[上市全部]-0.01* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥+0.05食品0.00塑膠-0.07紡織+0.05電機0.00電器+0.05玻璃+0.10造紙+0.02
鋼鐵+0.18橡膠+0.05汽車+0.11營建+0.12航運-0.03觀光+0.06金融+0.04貿易-0.08
其他0.00化學-0.01生技+0.01油電-0.07半導-0.12電腦-0.16光電-0.02通信+0.10
電零-0.06通路+0.04資服-0.29他電-0.47創新+0.06居家+0.07運動-0.04綠能-0.14
雲端+0.08存託憑證-0.62      
[上櫃全部]+0.14
櫃食品+0.03櫃塑膠-0.26櫃紡織+0.01櫃電機+0.12櫃電器-0.02櫃鋼鐵+0.19櫃營建+0.04櫃航運+0.23
櫃觀光-0.06櫃金融+0.02櫃其他+0.03櫃化學+0.17櫃生技+0.04櫃油電+0.12櫃半導+0.19櫃電腦+0.42
櫃光電+0.04櫃通信-0.37櫃電零+0.35櫃通路+1.54櫃資服-0.01櫃他電0.00櫃文創-0.11櫃電商0.00
櫃農技+0.03生活+0.01運動+0.17綠能-0.24雲端+0.89   
1565 精華+1.261777 生泰+0.051781 合世-0.011784 訊聯+0.351788 杏昌+0.01
1799 易威-0.051813 寶利徠0.003118 進階0.003176 基亞-0.023205 佰研+0.14
3218 大學光+0.114102 永日-0.034105 東洋+0.264107 邦特+0.094109 加捷生醫-0.51
4111 濟生+0.244114 健喬+0.094116 明基醫0.004120 友華0.004121 優盛+0.16
4123 晟德-0.204126 太醫-0.064127 天良-0.104128 中天-0.134129 聯合+0.04
4130 健亞+0.394131 浩泰0.004138 曜亞0.004139 馬光-KY+0.064147 中裕-0.22
4153 鈺緯+0.014157 太景*-KY+0.094160 訊聯基因0.004161 聿新科+0.064162 智擎+2.62
4163 鐿鈦+0.024167 松瑞藥+0.334168 醣聯-0.344173 久裕-0.034174 浩鼎+0.01
4175 杏一+0.024183 福永生技0.004188 安克-0.054192 杏國0.004198 欣大健康+0.01
4726 永昕-0.174728 雙美-0.014735 豪展+0.024736 泰博+0.474743 合一-0.30
4744 皇將+0.054745 合富-KY+0.014747 強生製藥-0.084911 德英+0.015312 寶島科0.00
6130 上亞科技0.006242 立康0.006461 益得+0.046469 大樹+0.026492 生華科-0.03
6496 科懋+0.076499 益安0.006523 達爾膚-0.136527 明達醫0.006535 順藥-0.16
6547 高端疫苗0.006569 醫揚-0.026574 霈方0.006576 逸達+0.056589 台康生技+0.03
6612 奈米醫材-0.026615 慧智+0.026649 台生材-0.016661 威健生技0.006662 樂斯科0.00
6703 軒郁-0.016712 長聖-0.036733 博晟生醫0.006747 亨泰光0.006762 達亞0.00
6767 台微醫0.006841 長佳智能+0.018279 生展0.008403 盛弘+0.018409 商之器+0.12
8432 東生華+1.058436 大江-0.02   
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平