[上市全部]+0.08* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥+0.06食品+0.02塑膠+0.07紡織+0.03電機+0.11電器-0.02玻璃+0.10造紙+0.04
鋼鐵+0.07橡膠+0.10汽車0.00營建+0.08航運+0.31觀光+0.10金融+0.04貿易-0.07
其他+0.10化學+0.06生技-0.01油電+0.11半導+0.06電腦+0.22光電+0.08通信+0.09
電零+0.24通路+0.12資服+0.14他電+0.18創新+0.05居家-0.03運動+0.04綠能-0.04
雲端-0.16存託憑證+0.43      
[上櫃全部]+0.06
櫃食品-0.04櫃塑膠-0.43櫃紡織-0.10櫃電機-0.12櫃電器+0.01櫃鋼鐵+0.07櫃營建+0.11櫃航運+0.21
櫃觀光+0.09櫃金融+0.05櫃其他0.00櫃化學+0.25櫃生技+0.06櫃油電-0.01櫃半導0.00櫃電腦+0.05
櫃光電-0.09櫃通信-0.09櫃電零+0.27櫃通路+0.01櫃資服+0.04櫃他電+0.12櫃文創+0.31櫃電商0.00
櫃農技+0.03生活+0.08運動+0.02綠能-0.03雲端+0.21   
1565 精華-0.541777 生泰+0.031781 合世0.001784 訊聯+0.141788 杏昌0.00
1799 易威0.001813 寶利徠0.003118 進階0.003176 基亞0.003205 佰研-0.02
3218 大學光-0.304102 永日+0.084105 東洋+0.114107 邦特+1.004109 加捷生醫+0.11
4111 濟生-0.534114 健喬+0.154116 明基醫0.004120 友華-0.014121 優盛0.00
4123 晟德+0.124126 太醫+0.054127 天良-0.344128 中天+0.124129 聯合+0.01
4130 健亞+0.034131 浩泰0.004138 曜亞0.004139 馬光-KY-0.014147 中裕+0.28
4153 鈺緯+0.074157 太景*-KY+0.104160 訊聯基因0.004161 聿新科0.004162 智擎+0.51
4163 鐿鈦+0.054167 松瑞藥+0.304168 醣聯-0.054173 久裕+0.434174 浩鼎+0.58
4175 杏一+0.024183 福永生技0.004188 安克-0.014192 杏國0.004198 欣大健康+0.04
4726 永昕-0.254728 雙美+1.764735 豪展+0.224736 泰博0.004743 合一-0.10
4744 皇將+0.344745 合富-KY+0.564747 強生製藥-0.254911 德英0.005312 寶島科-0.01
6130 上亞科技0.006242 立康+0.026461 益得0.006469 大樹+0.416492 生華科-0.02
6496 科懋0.006499 益安-0.036523 達爾膚0.006527 明達醫+0.046535 順藥+0.27
6547 高端疫苗-0.476569 醫揚-0.086574 霈方0.006576 逸達+0.136589 台康生技-0.19
6612 奈米醫材+0.016615 慧智0.006649 台生材-0.546661 威健生技0.006662 樂斯科0.00
6703 軒郁0.006712 長聖+0.366733 博晟生醫0.006747 亨泰光0.006762 達亞0.00
6767 台微醫0.006841 長佳智能+0.147713 威力德生醫0.008279 生展0.008403 盛弘+0.05
8409 商之器0.008432 東生華0.008436 大江-1.53  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平