[上市全部]-0.02* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.05食品+0.01塑膠0.00紡織0.00電機-0.07電器+0.08玻璃+0.02造紙0.00
鋼鐵-0.03橡膠+0.06汽車-0.07營建-0.07航運+0.04觀光+0.01金融-0.04貿易+0.03
其他-0.17化學+0.07生技+0.09油電+0.01半導-0.01電腦+0.01光電+0.02通信-0.03
電零-0.03通路+0.10資服+0.33他電+0.05創新+0.09居家+0.01運動0.00綠能+0.15
雲端-0.21存託憑證+0.06      
[上櫃全部]-0.03
櫃食品+0.04櫃塑膠+0.36櫃紡織+0.09櫃電機-0.06櫃電器+0.02櫃鋼鐵-0.10櫃營建+0.03櫃航運+0.22
櫃觀光+0.04櫃金融-0.08櫃其他-0.04櫃化學+0.07櫃生技0.00櫃油電0.00櫃半導+0.06櫃電腦-0.07
櫃光電-0.14櫃通信-0.30櫃電零-0.03櫃通路-0.35櫃資服-0.10櫃他電+0.06櫃文創+0.03櫃電商0.00
櫃農技-0.07生活+0.06運動-0.01綠能-0.01雲端-0.12   
3105 穩懋+0.033122 笙泉+0.053141 晶宏+0.283169 亞信-0.013178 公準0.00
3227 原相-0.783228 金麗科-0.163259 鑫創0.003260 威剛+0.493264 欣銓+1.12
3265 台星科-0.013268 海德威+1.243317 尼克森-0.343372 典範+0.193374 精材-0.28
3438 類比科0.003467 台灣精材+67.373527 聚積+0.013529 力旺+0.603555 博士旺-0.02
3556 禾瑞亞0.003567 逸昌+0.023581 博磊+0.933675 德微-0.163680 家登-0.13
3707 漢磊-0.284923 力士+1.464945 陞達科技+0.014951 精拓科-0.234966 譜瑞-KY-0.37
4971 IET-KY-1.634973 廣穎電通+1.614991 環宇-KY-1.335236 凌陽創新+0.015272 笙科+0.74
5274 信驊-0.035299 杰力0.005302 太欣-0.125314 世紀-0.055344 立衛0.00
5347 世界+0.035351 鈺創-0.695425 台半+0.385468 凱鈺+0.015483 中美晶-0.02
5487 通泰-0.076103 合邦0.006104 創惟-1.146129 普誠+0.056138 茂達-0.42
6147 頎邦+0.126182 合晶-0.166198 瑞築0.006223 旺矽+0.826229 研通-1.03
6233 旺玖0.006237 驊訊-0.396261 久元+0.166287 元隆-0.026291 沛亨-0.02
6411 晶焱-0.516435 大中+0.036462 神盾+0.366485 點序+0.036488 環球晶+0.13
6494 九齊0.006510 精測-4.986532 瑞耘-0.196548 長科*+0.406568 宏觀-0.02
6640 均華0.006643 M31-0.396651 全宇昕-0.086679 鈺太+0.316683 雍智科技-0.13
6684 安格-0.036693 廣閎科+0.266708 天擎0.006716 應廣-0.076732 昇佳電子+0.06
6788 華景電+1.166823 濾能0.006895 宏碩系統+0.037556 意德士科技0.007704 明遠精密0.00
7712 博盛半導體-0.087734 印能科技0.008024 佑華0.008040 九暘-0.088054 安國-0.41
8086 宏捷科0.008088 品安-0.728227 巨有科技+1.258277 商丞-0.048299 群聯-0.23
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平