[上市全部]-0.04* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.04食品-0.01塑膠0.00紡織+0.02電機-0.10電器+0.17玻璃+0.01造紙-0.01
鋼鐵-0.04橡膠-0.02汽車0.00營建-0.01航運+0.06觀光+0.03金融0.00貿易-0.17
其他-0.04化學+0.03生技+0.33油電-0.02半導-0.05電腦-0.12光電-0.09通信+0.05
電零-0.04通路+0.01資服+0.04他電-0.59創新+0.09居家+0.01運動-0.09綠能+0.20
雲端+0.07存託憑證-1.43      
[上櫃全部]+0.04
櫃食品+0.08櫃塑膠+0.03櫃紡織+0.11櫃電機+0.17櫃電器+0.13櫃鋼鐵+0.09櫃營建0.00櫃航運+0.14
櫃觀光-0.22櫃金融+0.01櫃其他+0.04櫃化學+0.11櫃生技-0.03櫃油電+0.28櫃半導+0.01櫃電腦0.00
櫃光電+0.12櫃通信+0.06櫃電零+0.13櫃通路+0.11櫃資服-0.27櫃他電-0.01櫃文創-0.11櫃電商0.00
櫃農技+0.05生活+0.09運動-0.01綠能-0.01雲端-0.11   
3105 穩懋-0.773122 笙泉-0.903141 晶宏+0.503169 亞信+0.033178 公準0.00
3227 原相-0.373228 金麗科-0.023259 鑫創+0.053260 威剛+0.743264 欣銓+1.66
3265 台星科-0.243268 海德威+0.013317 尼克森-0.533372 典範+0.233374 精材+3.08
3438 類比科+0.013527 聚積+0.023529 力旺-0.483555 博士旺0.003556 禾瑞亞0.00
3567 逸昌0.003581 博磊+0.253675 德微-0.033680 家登-0.383707 漢磊+0.15
4923 力士0.004945 陞達科技+0.084951 精拓科-1.134966 譜瑞-KY-0.104971 IET-KY-1.32
4973 廣穎電通-0.064991 環宇-KY+0.235236 凌陽創新-0.075272 笙科0.005274 信驊+1.67
5299 杰力0.005302 太欣0.005314 世紀+0.225344 立衛0.005347 世界-0.03
5351 鈺創-0.615425 台半+0.065468 凱鈺+0.035483 中美晶-0.745487 通泰+0.12
6103 合邦0.006104 創惟-1.046129 普誠+0.816138 茂達-1.716147 頎邦+0.02
6182 合晶+0.156198 瑞築0.006223 旺矽-2.046229 研通-0.036233 旺玖-0.26
6237 驊訊-0.706261 久元-0.206287 元隆+0.016291 沛亨+0.036411 晶焱0.00
6435 大中+0.036462 神盾+0.946485 點序-0.226488 環球晶-0.616494 九齊0.00
6510 精測+2.766532 瑞耘-0.266548 長科*+0.106568 宏觀-0.056640 均華-0.17
6643 M31-0.126651 全宇昕+0.086679 鈺太-1.066683 雍智科技+2.276684 安格+0.01
6693 廣閎科+0.216708 天擎+0.226716 應廣-0.056732 昇佳電子+0.036788 華景電+0.36
6823 濾能0.006895 宏碩系統-0.027556 意德士科技0.007704 明遠精密+1.198024 佑華0.00
8040 九暘-0.078054 安國-1.158086 宏捷科-0.038088 品安+0.188227 巨有科技-1.11
8277 商丞+0.098299 群聯-0.86   
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平