[上市全部]-0.18* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.33食品+0.01塑膠-0.07紡織-0.08電機+0.03電器+0.15玻璃-0.19造紙+0.08
鋼鐵-0.18橡膠0.00汽車-0.03營建+0.07航運-0.14觀光-0.03金融-0.05貿易+0.01
其他-4.09化學-0.17生技-0.06油電-0.02半導-0.17電腦+0.07光電-0.04通信0.00
電零-0.05通路+0.01資服-0.01他電-0.09創新-0.01存託憑證+0.17  
[上櫃全部]-0.04
櫃食品-0.02櫃塑膠-0.04櫃紡織+0.02櫃電機-0.27櫃電器0.00櫃鋼鐵-0.03櫃營建-0.72櫃航運-0.28
櫃觀光+0.01櫃金融0.00櫃貿易-0.03櫃其他-0.34櫃化學+0.38櫃生技+0.28櫃油電0.00櫃半導-0.19
櫃電腦-0.08櫃光電-0.04櫃通信-0.03櫃電零+0.22櫃通路+0.01櫃資服+0.37櫃他電-0.01櫃文創-0.05
櫃電商-0.11櫃農技+0.04      
3073 凱柏實業0.003105 穩懋-0.313122 笙泉+5.453141 晶宏-0.023169 亞信0.00
3227 原相+0.223228 金麗科-0.883259 鑫創0.003260 威剛+0.753264 欣銓-0.79
3265 台星科-0.403268 海德威0.003317 尼克森+0.313372 典範+0.053374 精材+0.23
3438 類比科0.003527 聚積+0.013529 力旺+0.123555 重鳥鵬+0.013556 禾瑞亞-0.01
3567 逸昌-2.133581 博磊0.003675 德微-0.153680 家登+0.153707 漢磊-0.40
4945 陞達科技+0.214966 F-譜瑞+0.594971 F-IET-0.014973 廣穎+0.244991 F-環宇0.00
5236 凌陽創新0.005272 笙科0.005274 信驊+0.355299 杰力0.005302 太欣0.00
5314 世紀-0.025344 立衛科技0.005347 世界先進-0.485351 鈺創科技-0.915425 台半+0.28
5468 凱鈺-0.015483 中美晶-0.085487 通泰+0.026103 合邦0.006104 創惟-0.92
6129 普誠-0.016138 茂達電子-0.626147 頎邦科技+0.146182 合晶-0.096198 凌泰0.00
6223 旺矽-0.136229 研通+0.026233 旺玖+0.136237 驊訊0.006261 久元0.00
6287 元隆0.006291 沛亨+0.026411 晶焱-0.106435 大中+0.066457 紘康+0.04
6462 神盾-0.026485 點序-0.836488 環球晶+0.066494 九齊0.006510 精測+1.32
6532 瑞耘+0.016548 長華科-0.116568 宏觀0.006640 均華0.006643 M31-1.21
6651 全宇昕-0.106679 鈺太+2.916683 雍智0.006684 安格-0.016716 應廣0.00
6732 昇佳電子+0.286788 華景電-0.477556 意德士0.008024 佑華+0.048040 九暘電0.00
8054 安國-0.238086 宏捷科-0.288088 品安+0.798277 商丞0.008299 群聯-0.19
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平