[上市全部]-0.01* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥+0.05食品0.00塑膠-0.07紡織+0.05電機0.00電器+0.05玻璃+0.10造紙+0.02
鋼鐵+0.18橡膠+0.05汽車+0.11營建+0.12航運-0.03觀光+0.06金融+0.04貿易-0.08
其他0.00化學-0.01生技+0.01油電-0.07半導-0.12電腦-0.16光電-0.02通信+0.10
電零-0.06通路+0.04資服-0.29他電-0.47創新+0.06居家+0.07運動-0.04綠能-0.14
雲端+0.08存託憑證-0.62      
[上櫃全部]+0.14
櫃食品+0.03櫃塑膠-0.26櫃紡織+0.01櫃電機+0.12櫃電器-0.02櫃鋼鐵+0.19櫃營建+0.04櫃航運+0.23
櫃觀光-0.06櫃金融+0.02櫃其他+0.03櫃化學+0.17櫃生技+0.04櫃油電+0.12櫃半導+0.19櫃電腦+0.42
櫃光電+0.04櫃通信-0.37櫃電零+0.35櫃通路+1.54櫃資服-0.01櫃他電0.00櫃文創-0.11櫃電商0.00
櫃農技+0.03生活+0.01運動+0.17綠能-0.24雲端+0.89   
1336 台翰+0.221595 川寶-0.011815 富喬+3.473078 僑威+4.173089 億杰0.00
3114 好德0.003115 富榮綱-0.113191 雲嘉南科技+0.013202 樺晟-0.083206 志豐+0.23
3207 耀勝-0.783217 優群+0.673236 千如+0.163276 宇環+0.693288 點晶0.00
3290 東浦+0.263294 英濟+1.763310 佳穎+0.373322 建舜電+0.213332 幸康0.00
3354 律勝-0.073357 臺慶科-0.053388 崇越電0.003390 旭軟+0.103465 進泰電子+0.08
3484 崧騰+0.113492 長盛+0.173511 矽瑪-0.073520 華盈+0.043526 凡甲+0.43
3537 堡達+0.073548 兆利-0.583597 映興-0.103609 三一東林+1.533624 光頡+0.56
3631 晟楠0.003646 艾恩特+1.043689 湧德-0.253710 連展投控-0.394542 科嶠+0.12
4939 亞電+0.364974 亞泰-2.315227 立凱-KY0.005228 鈺鎧0.005291 邑昇+0.01
5309 系統電+0.785328 華容-0.615340 建榮+0.065355 佳總+0.045381 合正-0.02
5439 高技+1.745457 宣德-0.045460 同協+0.215464 霖宏+0.145475 德宏+0.02
5488 松普-0.635498 凱崴+0.136114 久威+0.106124 業強0.006126 信音+0.11
6127 九豪+0.346134 萬旭+0.786156 松上-0.556158 禾昌+0.026173 信昌電+0.06
6174 安卅卅0.006175 立敦+0.646185 幃翔-0.076194 育富-0.476203 海韻電+0.55
6204 艾華+0.026207 雷科+0.906208 日揚+0.046210 慶生0.006217 中探針-0.20
6220 岳豐-0.126259 百徽0.006266 泰詠+0.016274 台燿-1.406275 元山+0.19
6279 胡連+1.216284 佳邦+0.496290 良維+2.436292 迅德0.006418 詠昇+0.01
6432 今展科0.006538 倉和+0.106584 南俊國際-0.066642 富致+0.296664 群翊+0.57
6727 亞泰金屬-0.026761 穩得-1.576821 聯寶+0.048038 長園科-0.018042 金山電+0.05
8043 蜜望實-0.768071 能率網通+0.968074 鉅橡+0.038091 翔名+0.058093 保銳+0.04
8109 博大-0.508121 越峰-0.418147 正淩-0.038155 博智+0.038182 加高0.00
8289 泰藝+0.028291 尚茂0.008358 金居+0.25  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平