[上市全部]+0.09* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.15食品-0.04塑膠-0.13紡織0.00電機+6.95電器-0.15玻璃-0.14造紙-0.05
鋼鐵-0.13橡膠-0.20汽車-0.11營建-0.08航運-0.21觀光-0.01金融+0.09貿易-0.04
其他-0.02化學-0.11生技-0.13油電-0.06半導+0.10電腦-0.11光電-0.05通信+0.08
電零-0.21通路-0.03資服-0.25他電-0.01創新+0.04居家-0.18運動-0.21綠能-0.15
雲端+0.09存託憑證-0.06      
[上櫃全部]-0.14
櫃食品-0.05櫃塑膠-0.40櫃紡織+0.01櫃電機0.00櫃電器+0.81櫃鋼鐵-0.12櫃營建-0.01櫃航運-0.28
櫃觀光-0.04櫃金融+0.07櫃其他-0.14櫃化學-0.14櫃生技-0.18櫃油電+0.09櫃半導-0.17櫃電腦-0.35
櫃光電-0.10櫃通信-0.27櫃電零-0.18櫃通路+0.10櫃資服-0.49櫃他電-0.12櫃文創-0.03櫃電商0.00
櫃農技+0.13生活-0.07運動+0.01綠能-0.04雲端-0.16   
1336 台翰-0.121595 川寶-0.131815 富喬-2.703078 僑威+0.443089 億杰0.00
3114 好德0.003115 富榮綱-0.033191 雲嘉南科技0.003202 樺晟0.003206 志豐+0.25
3207 耀勝+0.343217 優群-0.023236 千如0.003276 宇環+0.013288 點晶0.00
3290 東浦+0.073294 英濟-1.063310 佳穎+0.063322 建舜電+0.393332 幸康-0.20
3354 律勝+0.023357 臺慶科-0.103388 崇越電0.003390 旭軟-0.123465 進泰電子-0.08
3484 崧騰-0.563492 長盛+0.053511 矽瑪-0.623520 華盈-0.013526 凡甲-0.83
3537 堡達+0.123548 兆利-1.533597 映興-0.323609 三一東林-0.023624 光頡+0.40
3631 晟楠+0.203646 艾恩特0.003689 湧德+0.313710 連展投控+0.034542 科嶠0.00
4939 亞電+0.184974 亞泰-2.005227 立凱-KY0.005228 鈺鎧0.005291 邑昇+0.04
5309 系統電-0.395328 華容-0.715340 建榮-0.345355 佳總+0.245381 合正+0.03
5439 高技-2.355457 宣德+0.205460 同協+0.755464 霖宏0.005475 德宏+2.16
5488 松普-0.025498 凱崴+0.116114 久威-0.966124 業強0.006126 信音-0.19
6127 九豪-0.346134 萬旭+0.176156 松上+0.616158 禾昌0.006173 信昌電+0.06
6174 安卅卅0.006175 立敦+0.246185 幃翔+0.256194 育富-0.066203 海韻電-0.42
6204 艾華0.006207 雷科-1.026208 日揚+0.076210 慶生0.006217 中探針-0.29
6220 岳豐+0.226259 百徽0.006266 泰詠-0.276274 台燿+1.256275 元山-1.39
6279 胡連-0.066284 佳邦-0.156290 良維-2.486292 迅德0.006418 詠昇-0.01
6432 今展科0.006538 倉和+0.256584 南俊國際-0.726642 富致+0.036664 群翊-1.08
6727 亞泰金屬+0.066761 穩得-0.046821 聯寶+1.738038 長園科+0.348042 金山電+0.04
8043 蜜望實-0.068071 能率網通+0.968074 鉅橡+0.018091 翔名+0.388093 保銳-0.02
8109 博大+0.068121 越峰+0.028147 正淩+1.578155 博智-0.208182 加高-0.07
8289 泰藝+0.068291 尚茂0.008358 金居-0.07  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平