[上市全部]0.00* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.27食品-0.06塑膠-0.05紡織0.00電機-0.12電器-0.20玻璃-0.47造紙-0.05
鋼鐵-0.10橡膠-1.53汽車-0.21營建-0.17航運-0.16觀光-0.08金融-0.08貿易+0.14
其他+3.96化學-0.03生技-0.16油電-0.04半導-0.21電腦-0.22光電-0.22通信-0.06
電零-0.04通路+0.11資服-0.19他電-0.09創新-0.11存託憑證0.00  
[上櫃全部]-0.06
櫃食品-0.50櫃塑膠-0.02櫃紡織-0.22櫃電機-0.08櫃電器0.00櫃鋼鐵-0.15櫃營建+0.67櫃航運-0.57
櫃觀光-0.16櫃金融+0.06櫃貿易-0.04櫃其他+0.15櫃化學0.00櫃生技-0.01櫃油電-0.02櫃半導-0.07
櫃電腦-0.05櫃光電-0.01櫃通信-0.98櫃電零-0.05櫃通路-0.08櫃資服-0.04櫃他電-0.07櫃文創+0.06
櫃電商-0.08櫃農技-0.14      
1316 上曜+5.401436 華友聯+0.011438 裕豐-0.041442 名軒-0.141453 大將0.00
1456 怡華0.001805 寶徠+0.011808 潤隆-0.092501 國建-0.092504 國產-0.28
2505 國揚+0.052506 太設0.002509 全坤建+0.012511 太子-0.032515 中工+0.05
2516 新建+0.342520 冠德-0.432524 京城-0.062527 宏璟-0.212528 皇普+0.08
2530 華建+0.032534 宏盛-0.082535 達欣工+0.152536 宏普+0.102537 聯上發+1.32
2538 基泰+0.182539 櫻花建+0.022540 愛山林0.002542 興富發-0.112543 皇昌+0.13
2545 皇翔+0.012546 根基+0.012547 日勝生-0.162548 華固+0.092597 潤弘0.00
2841 台開0.002923 鼎固-KY0.003052 夆典+0.093056 總太+2.773266 昇陽0.00
3703 欣陸+0.015515 建國-0.305519 隆大+0.085521 工信-0.045522 遠雄+0.01
5525 順天+0.055531 鄉林-0.025533 皇鼎-0.055534 長虹-0.375546 永固ky+0.53
6177 達麗+0.059906 欣巴巴-0.019946 三發地產-0.01  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平