[上市全部]+0.02* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥0.00食品-0.08塑膠-0.04紡織+0.12電機+0.03電器+0.13玻璃+0.12造紙-0.01
鋼鐵+0.07橡膠-0.02汽車-0.05營建+0.01航運+0.12觀光+0.06金融+0.04貿易-0.11
其他-0.02化學0.00生技-0.01油電-0.02半導-0.03電腦+0.02光電-0.07通信+0.10
電零+0.12通路+0.02資服-0.43他電-0.03創新+0.33居家-0.02運動+0.01綠能+0.08
雲端+0.12存託憑證+0.20      
[上櫃全部]+0.01
櫃食品+0.08櫃塑膠0.00櫃紡織0.00櫃電機-0.08櫃電器+0.25櫃鋼鐵+0.15櫃營建+0.01櫃航運+0.03
櫃觀光-0.03櫃金融+0.09櫃其他+0.04櫃化學+0.07櫃生技0.00櫃油電+0.14櫃半導-0.06櫃電腦+0.08
櫃光電-0.01櫃通信+0.32櫃電零-0.11櫃通路+0.40櫃資服-0.12櫃他電+0.16櫃文創0.00櫃電商0.00
櫃農技+0.07生活-0.26運動-0.03綠能+0.01雲端+0.06   
1316 上曜-0.411436 華友聯+0.021438 三地開發-0.291439 雋揚+0.021442 名軒+0.57
1453 大將+0.011456 怡華0.001472 三洋實業+0.171805 寶徠+0.421808 潤隆-0.04
2442 新美齊-0.262501 國建+0.012504 國產-0.102505 國揚+0.082506 太設+0.14
2509 全坤建-0.052511 太子+0.062515 中工0.002516 新建-0.042520 冠德+0.18
2524 京城-0.022527 宏璟0.002528 皇普-0.082530 華建-0.032534 宏盛-0.07
2535 達欣工+0.142536 宏普-0.192537 聯上發-0.052538 基泰-0.012539 櫻花建+0.05
2540 愛山林-0.072542 興富發-0.032543 皇昌+0.622545 皇翔+0.162546 根基-0.44
2547 日勝生+0.012548 華固-0.072597 潤弘+0.052923 鼎固-KY0.003052 夆典+0.01
3056 富華新+0.033266 昇陽-0.233703 欣陸-0.035515 建國+0.315519 隆大-0.24
5521 工信-0.045522 遠雄-0.045525 順天-0.135531 鄉林+0.155533 皇鼎-0.14
5534 長虹+0.015546 永固-KY+0.046177 達麗+0.209906 欣巴巴-0.089946 三發地產-0.02
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平