[上市全部]+0.05* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.20食品-0.04塑膠+0.04紡織-0.01電機+0.02電器+0.33玻璃-0.04造紙-0.03
鋼鐵-0.08橡膠-0.19汽車-0.06營建+0.04航運-0.22觀光+0.11金融+0.07貿易+0.04
其他-0.04化學0.00生技+0.01油電+0.05半導+0.24電腦+0.43光電-0.05通信+0.12
電零-0.04通路+0.05資服+0.69他電-0.03創新+0.16居家-0.09運動-0.20綠能-0.04
雲端+0.11存託憑證-0.01      
[上櫃全部]+0.08
櫃食品+0.18櫃塑膠+0.13櫃紡織+0.04櫃電機-0.28櫃電器+0.05櫃鋼鐵-0.05櫃營建-0.04櫃航運-0.13
櫃觀光+0.04櫃金融+0.08櫃其他-0.01櫃化學+0.04櫃生技-0.03櫃油電+0.04櫃半導+0.33櫃電腦+0.08
櫃光電+0.02櫃通信+0.44櫃電零+0.05櫃通路+0.16櫃資服+0.18櫃他電+0.11櫃文創-0.11櫃電商0.00
櫃農技+0.45生活-0.04運動-0.06綠能-0.09雲端+0.01   
1316 上曜+0.441436 華友聯-0.011438 三地開發+0.031439 雋揚+0.041442 名軒+0.01
1453 大將+0.391456 怡華-0.011472 三洋實業+0.841805 寶徠+0.031808 潤隆+0.09
2442 新美齊-0.022501 國建+0.022504 國產+0.682505 國揚-0.012506 太設-0.03
2509 全坤建+0.152511 太子0.002515 中工+0.012516 新建+0.172520 冠德-0.49
2524 京城+0.022527 宏璟-0.232528 皇普+0.022530 華建-0.022534 宏盛-0.01
2535 達欣工-0.462536 宏普0.002537 聯上發-0.302538 基泰-0.012539 櫻花建+0.04
2540 愛山林+0.152542 興富發+0.172543 皇昌+0.812545 皇翔-0.022546 根基+0.02
2547 日勝生+0.162548 華固-0.132597 潤弘-0.072923 鼎固-KY0.003052 夆典+0.06
3056 富華新-0.653266 昇陽+0.013703 欣陸0.005515 建國-0.385519 隆大-0.54
5521 工信+0.045522 遠雄+0.075525 順天0.005531 鄉林-0.115533 皇鼎+0.03
5534 長虹-0.135546 永固-KY0.006177 達麗+0.349906 欣巴巴-0.479946 三發地產-0.03
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平