[上市全部]+0.02* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.06食品+0.05塑膠-0.09紡織0.00電機+0.16電器-0.22玻璃+0.02造紙-0.04
鋼鐵-0.06橡膠+0.03汽車-0.10營建-0.13航運-0.04觀光+0.03金融+0.11貿易-0.70
其他-0.08化學+0.06生技+0.01油電-0.10半導-0.02電腦+0.03光電-0.09通信+0.16
電零-0.15通路-0.05資服+0.07他電-0.10創新0.00居家-0.17運動-0.03綠能-0.01
雲端-0.21存託憑證-0.05      
[上櫃全部]-0.10
櫃食品+0.06櫃塑膠+0.07櫃紡織-0.28櫃電機-0.43櫃電器+0.91櫃鋼鐵-0.16櫃營建-0.11櫃航運-0.18
櫃觀光-0.14櫃金融+0.05櫃其他-0.86櫃化學-0.20櫃生技+0.20櫃油電-0.85櫃半導-0.13櫃電腦+0.06
櫃光電-0.24櫃通信+0.33櫃電零+0.39櫃通路-0.33櫃資服+0.03櫃他電-0.11櫃文創-0.10櫃農技+0.12
生活+0.07運動+0.07綠能+0.07雲端-5.90    
2323 中環-0.532349 錸德-0.652374 佳能+0.192393 億光+0.112406 國碩-0.01
2409 友達+0.132426 鼎元-0.692429 銘旺科+0.532438 翔耀-0.762466 冠西電+0.01
2486 一詮+0.612489 瑞軒-0.932491 吉祥全0.003008 大立光-0.733019 亞光-0.03
3024 憶聲+0.223031 佰鴻+0.293038 全台+0.143049 精金+0.283050 鈺德-0.08
3051 力特-0.293059 華晶科-0.033149 正達+1.023356 奇偶-2.283406 玉晶光-1.71
3437 榮創-0.493454 晶睿+0.033481 群創-0.353504 揚明光+0.013535 晶彩科-2.43
3543 州巧-0.113563 牧德+0.743576 聯合再生+0.263591 艾笛森-0.063622 洋華-0.82
3673 TPK-KY+0.213714 富采-0.014934 太極-0.014935 茂林-KY+0.174942 嘉彰-0.09
4956 光鋐-3.394960 誠美材+0.194976 佳凌-0.555234 達興材料+2.405243 乙盛-KY+0.10
5244 弘凱-0.875484 慧友0.006116 彩晶+0.026120 達運-0.066164 華興+0.28
6168 宏齊+0.216176 瑞儀+0.416209 今國光+0.156225 天瀚0.006226 光鼎+0.06
6278 台表科-0.766405 悅城-2.276443 元晶+0.446456 GIS-KY+0.146477 安集+0.06
6668 中揚光-0.036706 惠特+1.378104 錸寶+0.568105 凌巨-0.018215 明基材+0.26
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平