[上市全部]+0.02* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥0.00食品-0.08塑膠-0.04紡織+0.12電機+0.03電器+0.13玻璃+0.12造紙-0.01
鋼鐵+0.07橡膠-0.02汽車-0.05營建+0.01航運+0.12觀光+0.06金融+0.04貿易-0.11
其他-0.02化學0.00生技-0.01油電-0.02半導-0.03電腦+0.02光電-0.07通信+0.10
電零+0.12通路+0.02資服-0.43他電-0.03創新+0.33居家-0.02運動+0.01綠能+0.08
雲端+0.12存託憑證+0.20      
[上櫃全部]+0.01
櫃食品+0.08櫃塑膠0.00櫃紡織0.00櫃電機-0.08櫃電器+0.25櫃鋼鐵+0.15櫃營建+0.01櫃航運+0.03
櫃觀光-0.03櫃金融+0.09櫃其他+0.04櫃化學+0.07櫃生技0.00櫃油電+0.14櫃半導-0.06櫃電腦+0.08
櫃光電-0.01櫃通信+0.32櫃電零-0.11櫃通路+0.40櫃資服-0.12櫃他電+0.16櫃文創0.00櫃電商0.00
櫃農技+0.07生活-0.26運動-0.03綠能+0.01雲端+0.06   
2323 中環+0.102349 錸德+0.152374 佳能-0.162393 億光+0.042406 國碩-0.23
2409 友達-0.092426 鼎元+0.232429 銘旺科+0.142438 翔耀0.002466 冠西電-0.01
2486 一詮+0.232489 瑞軒-0.032491 吉祥全0.003008 大立光+1.073019 亞光-0.67
3024 憶聲+0.013031 佰鴻-0.203038 全台+0.023049 精金+0.023050 鈺德+0.03
3051 力特+0.273059 華晶科-0.773149 正達-0.123356 奇偶-0.793406 玉晶光-1.00
3437 榮創+0.013454 晶睿+0.433481 群創-0.173504 揚明光-0.733535 晶彩科+0.76
3543 州巧+0.023563 牧德+0.103576 聯合再生0.003591 艾笛森+0.703622 洋華-0.69
3673 TPK-KY+0.353714 富采+0.114934 太極+0.014935 茂林-KY-0.864942 嘉彰-0.02
4956 光鋐+0.114960 誠美材+0.334976 佳凌+0.125234 達興材料-1.065243 乙盛-KY-1.02
5244 弘凱-1.065484 慧友+0.206116 彩晶+0.036120 達運+0.256164 華興0.00
6168 宏齊-1.506176 瑞儀+0.306209 今國光-0.016225 天瀚0.006226 光鼎+0.02
6278 台表科-0.306405 悅城+0.226443 元晶+0.016456 GIS-KY+0.016477 安集-0.03
6668 中揚光-0.256706 惠特-1.818104 錸寶-0.318105 凌巨+0.068215 明基材+0.02
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平