[上市全部]-0.18* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.33食品+0.01塑膠-0.07紡織-0.08電機+0.03電器+0.15玻璃-0.19造紙+0.08
鋼鐵-0.18橡膠0.00汽車-0.03營建+0.07航運-0.14觀光-0.03金融-0.05貿易+0.01
其他-4.09化學-0.17生技-0.06油電-0.02半導-0.17電腦+0.07光電-0.04通信0.00
電零-0.05通路+0.01資服-0.01他電-0.09創新-0.01存託憑證+0.17  
[上櫃全部]-0.04
櫃食品-0.02櫃塑膠-0.04櫃紡織+0.02櫃電機-0.27櫃電器0.00櫃鋼鐵-0.03櫃營建-0.72櫃航運-0.28
櫃觀光+0.01櫃金融0.00櫃貿易-0.03櫃其他-0.34櫃化學+0.38櫃生技+0.28櫃油電0.00櫃半導-0.19
櫃電腦-0.08櫃光電-0.04櫃通信-0.03櫃電零+0.22櫃通路+0.01櫃資服+0.37櫃他電-0.01櫃文創-0.05
櫃電商-0.11櫃農技+0.04      
2323 中環+0.322349 錸德-0.072374 佳能+0.452393 億光-0.102406 國碩+0.05
2409 友達-0.052426 鼎元-0.012429 銘旺科0.002438 翔耀-0.782466 冠西電0.00
2486 一詮-0.692489 瑞軒+0.062491 吉祥全0.003008 大立光-0.083019 亞光+0.20
3024 憶聲+0.283031 佰鴻0.003038 全台-0.763049 和鑫-0.033050 鈺德+0.30
3051 力特-0.853059 華晶科-0.173149 正達+0.033356 奇偶+0.053383 新世紀0.00
3406 玉晶光-0.453437 榮創0.003454 晶睿0.003481 群創-0.153504 揚明光-0.03
3535 晶彩科+0.573543 州巧-0.013563 牧德+0.843576 聯合再生+0.043591 艾笛森+0.16
3622 洋華-0.473673 TPK-KY-0.113714 富采-0.164934 太極-0.044935 茂林-KY0.00
4942 嘉彰-0.084956 光鋐+0.014960 奇美材+0.754976 佳凌-0.035234 達興材料-0.03
5243 乙盛-KY-0.035484 慧友0.006116 彩晶0.006120 達運+0.746164 華興+0.03
6168 宏齊-0.626176 瑞儀-0.246209 今國光-0.266225 天瀚0.006226 光鼎+0.05
6278 台表科-0.326289 華上0.006405 悅城+0.066431 光麗-KY-0.016443 元晶-0.11
6456 GIS-KY-0.406477 安集-0.016668 中揚光-0.036706 惠特-0.348104 錸寶-0.54
8105 凌巨-0.148215 明基材-0.04   
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平