[上市全部]-0.06* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.07食品-0.10塑膠+0.04紡織+0.04電機+0.10電器-0.03玻璃-0.14造紙0.00
鋼鐵-0.07橡膠+0.04汽車-0.08營建-0.05航運-0.23觀光0.00金融-0.07貿易+0.02
其他+0.07化學+0.02生技-0.01油電+0.04半導-0.08電腦-0.11光電-0.09通信-0.03
電零-0.08通路+0.08資服-0.44他電-0.05創新-0.07居家+0.07運動0.00綠能-0.06
雲端+0.38存託憑證-0.47      
[上櫃全部]-0.11
櫃食品+0.11櫃塑膠-0.58櫃紡織+0.01櫃電機-0.09櫃電器+0.28櫃鋼鐵+0.01櫃營建-0.01櫃航運-0.41
櫃觀光+0.08櫃金融+0.03櫃其他+0.04櫃化學+0.12櫃生技+0.09櫃油電+0.02櫃半導-0.15櫃電腦-0.11
櫃光電+0.01櫃通信-0.40櫃電零-0.43櫃通路-0.54櫃資服+0.02櫃他電-0.33櫃文創-0.05櫃電商0.00
櫃農技+0.12生活-0.07運動+0.10綠能+0.03雲端+0.09   
1471 首利+0.051582 信錦-1.382059 川湖-1.832308 台達電-0.172313 華通-0.02
2316 楠梓電+1.072327 國巨+0.482328 廣宇-1.362355 敬鵬-0.252367 燿華+0.21
2368 金像電+0.142375 凱美+0.222383 台光電+0.592385 群光-0.152392 正崴-0.10
2402 毅嘉+0.742413 環科+0.042415 錩新+0.032420 新巨-0.182421 建準-0.17
2428 興勤-0.962431 聯昌+0.072440 太空梭+0.742457 飛宏-0.102460 建通+0.39
2462 良得電+0.492467 志聖+0.112472 立隆電-0.692476 鉅祥-0.752478 大毅+0.20
2483 百容-0.102484 希華-0.042492 華新科-0.202493 揚博-0.303003 健和興+0.36
3011 今皓-0.083015 全漢-0.113021 鴻名+0.223023 信邦-0.013026 禾伸堂-0.09
3032 偉訓-0.863037 欣興-0.153042 晶技+0.243044 健鼎-0.263058 立德-0.25
3090 日電貿-0.503092 鴻碩-0.373229 晟鈦0.003296 勝德+0.023308 聯德0.00
3321 同泰-0.073338 泰碩+0.723376 新日興-1.753432 台端+0.153501 維熹+0.16
3533 嘉澤-0.423550 聯穎-0.203593 力銘+0.033605 宏致+0.143607 谷崧+0.03
3645 達邁-0.043653 健策+0.623679 新至陞0.003715 定穎投控-0.384545 銘鈺-0.06
4912 聯德控股-KY-0.254915 致伸+0.374927 泰鼎-KY-1.754943 康控-KY+0.014958 臻鼎-KY-0.29
4989 榮科-0.294999 鑫禾+0.015469 瀚宇博-0.106108 競國-0.186115 鎰勝0.00
6133 金橋+0.086141 柏承+0.296153 嘉聯益-0.116155 鈞寶+0.026191 精成科+0.06
6197 佳必琪-0.326205 詮欣-2.366213 聯茂+0.486224 聚鼎-0.776269 台郡-0.17
6282 康舒+0.286412 群電+0.026449 鈺邦-0.426672 騰輝電子-KY-0.516715 嘉基+0.10
6781 AES-KY-1.646834 天二科技+0.016835 圓裕+0.706862 三集瑞-KY+0.108039 台虹+0.55
8046 南電-0.018103 瀚荃-0.628213 志超+0.428249 菱光+0.11 
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平