[上市全部]-0.04* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.09食品-0.09塑膠-0.11紡織-0.05電機-0.41電器-0.06玻璃-0.16造紙-0.04
鋼鐵-0.17橡膠+0.04汽車-0.04營建-0.14航運-0.15觀光-0.14金融+0.09貿易-0.30
其他-0.08化學-0.05生技+0.08油電0.00半導-0.05電腦+0.04光電-0.16通信-0.20
電零+0.03通路-0.07資服-0.17他電-0.26創新-0.29居家+0.01運動-0.27綠能-0.13
雲端-0.06存託憑證-1.38      
[上櫃全部]-0.01
櫃食品+0.02櫃塑膠-0.84櫃紡織+0.09櫃電機-0.08櫃電器+0.05櫃鋼鐵+0.02櫃營建0.00櫃航運+0.06
櫃觀光+0.11櫃金融-0.04櫃其他+0.04櫃化學+0.08櫃生技+0.09櫃油電-0.03櫃半導+0.02櫃電腦-0.41
櫃光電-0.10櫃通信+0.11櫃電零+0.02櫃通路-0.05櫃資服0.00櫃他電0.00櫃文創-0.19櫃電商0.00
櫃農技0.00生活+0.02運動+0.01綠能+0.06雲端+0.09   
1471 首利+0.031582 信錦+0.512059 川湖-0.692308 台達電+0.022313 華通+0.36
2316 楠梓電+0.502327 國巨+0.522328 廣宇-0.452355 敬鵬-0.542367 燿華-1.10
2368 金像電-0.202375 凱美-0.102383 台光電-0.262385 群光+0.442392 正崴-0.03
2402 毅嘉+0.072413 環科+0.022415 錩新+0.212420 新巨-0.162421 建準+0.20
2428 興勤-0.012431 聯昌+0.892440 太空梭-0.322457 飛宏-0.302460 建通-0.27
2462 良得電+0.242467 志聖-0.802472 立隆電-0.302476 鉅祥+0.042478 大毅+0.03
2483 百容+0.012484 希華+0.042492 華新科-0.282493 揚博+0.053003 健和興-0.04
3011 今皓+1.833015 全漢-0.213021 鴻名+0.203023 信邦-0.133026 禾伸堂+0.18
3032 偉訓-1.613037 欣興+0.563042 晶技+0.173044 健鼎-0.303058 立德-0.64
3090 日電貿-0.133092 鴻碩-0.163229 晟鈦+0.153296 勝德-0.013308 聯德0.00
3321 同泰+0.033338 泰碩-0.283376 新日興+0.113432 台端+0.093501 維熹-0.49
3533 嘉澤-0.693550 聯穎+0.863593 力銘-0.023605 宏致+0.093607 谷崧-0.38
3645 達邁+3.993653 健策-0.853679 新至陞-0.013715 定穎投控-0.344545 銘鈺-0.06
4912 聯德控股-KY+0.764915 致伸+0.214927 泰鼎-KY+0.254943 康控-KY+0.014958 臻鼎-KY+0.19
4989 榮科+0.074999 鑫禾+0.255469 瀚宇博+0.066108 競國-0.046115 鎰勝0.00
6133 金橋+0.446141 柏承-2.056153 嘉聯益-0.086155 鈞寶+0.026191 精成科+1.02
6197 佳必琪-0.536205 詮欣+0.156213 聯茂-0.196224 聚鼎-1.076269 台郡-0.04
6282 康舒-0.076412 群電+0.246449 鈺邦-0.046672 騰輝電子-KY+0.656715 嘉基-0.12
6781 AES-KY-0.946834 天二科技0.006835 圓裕-0.016862 三集瑞-KY+0.078039 台虹-0.26
8046 南電+0.178103 瀚荃+0.738213 志超+0.038249 菱光-0.12 
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平