[上市全部]-0.18* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.33食品+0.01塑膠-0.07紡織-0.08電機+0.03電器+0.15玻璃-0.19造紙+0.08
鋼鐵-0.18橡膠0.00汽車-0.03營建+0.07航運-0.14觀光-0.03金融-0.05貿易+0.01
其他-4.09化學-0.17生技-0.06油電-0.02半導-0.17電腦+0.07光電-0.04通信0.00
電零-0.05通路+0.01資服-0.01他電-0.09創新-0.01存託憑證+0.17  
[上櫃全部]-0.04
櫃食品-0.02櫃塑膠-0.04櫃紡織+0.02櫃電機-0.27櫃電器0.00櫃鋼鐵-0.03櫃營建-0.72櫃航運-0.28
櫃觀光+0.01櫃金融0.00櫃貿易-0.03櫃其他-0.34櫃化學+0.38櫃生技+0.28櫃油電0.00櫃半導-0.19
櫃電腦-0.08櫃光電-0.04櫃通信-0.03櫃電零+0.22櫃通路+0.01櫃資服+0.37櫃他電-0.01櫃文創-0.05
櫃電商-0.11櫃農技+0.04      
1471 首利-0.211582 信錦0.002059 川湖+0.702308 台達電+0.052313 華通-0.53
2316 楠梓電-0.682327 國巨+0.292328 廣宇-0.112355 敬鵬+0.182367 燿華+0.15
2368 金像電+0.542375 凱美0.002383 台光電-0.282385 群光+0.332392 正崴-0.42
2402 毅嘉-0.932413 環科+0.062415 錩新-0.012420 新巨+0.332421 建準-1.05
2428 興勤+0.432431 聯昌+0.042440 太空梭-0.012457 飛宏-0.592460 建通-0.23
2462 良得電-0.522467 志聖-0.092472 立隆電-0.022476 鉅祥+0.232478 大毅0.00
2483 百容-0.062484 希華-0.012492 華新科+0.052493 揚博-0.513003 健和興0.00
3011 今皓+0.213015 全漢-0.023021 鴻名-0.023023 信邦-0.183026 禾伸堂+0.30
3032 偉訓+3.043037 欣興-0.633042 晶技+0.153044 健鼎-0.273058 立德+0.28
3090 日電貿+0.273092 鴻碩+0.273229 晟鈦0.003296 勝德0.003308 聯德-1.07
3321 同泰-0.033338 泰碩-0.613376 新日興-0.363432 台端0.003501 維熹+0.06
3533 嘉澤+0.063550 聯穎+0.043593 力銘0.003605 宏致+0.023607 谷崧+0.04
3645 達邁-0.263653 健策+0.113679 新至陞0.003715 定穎投控+1.724545 銘鈺-0.02
4912 聯德控股-KY-0.114915 致伸-0.094927 泰鼎-KY+0.254943 康控-KY0.004958 臻鼎-KY-0.18
4989 榮科0.004999 鑫禾-0.045469 瀚宇博+0.256108 競國-0.296115 鎰勝-0.01
6133 金橋0.006141 柏承+0.016153 嘉聯益-0.456155 鈞寶-0.486191 精成科+0.77
6197 佳必琪-0.166205 詮欣+0.256213 聯茂+0.156224 聚鼎0.006269 台郡-0.26
6282 康舒-0.016412 群電-0.056449 鈺邦-0.026672 騰輝電子-KY+0.196715 嘉基+0.68
6781 AES-KY+0.558039 台虹-0.128046 南電+0.018103 瀚荃-0.458213 志超+0.06
8249 菱光-0.01    
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平