[台灣50]-75.91* 說明:後方數字為上月大股東(>400張)持有成長率%
Chart.
1101 台泥-58.331216 統一-89.931301 台塑-71.621303 南亞-80.661326 台化-80.05
1402 遠東新-92.411590 亞德客-KY-73.002002 中鋼-57.142207 和泰車-90.702303 聯電-68.71
2308 台達電-85.782317 鴻海-64.382327 國巨-62.582330 台積電-88.752357 華碩-75.21
2379 瑞昱-74.462382 廣達-79.772395 研華-87.542408 南亞科-78.222409 友達-59.13
2412 中華電-79.362454 聯發科-76.502603 長榮-70.182609 陽明-63.732615 萬海-85.49
2801 彰銀-77.052880 華南金-79.282881 富邦金-83.802882 國泰金-82.192883 開發金-60.05
2884 玉山金-69.402885 元大金-82.032886 兆豐金-80.792887 台新金-63.482891 中信金-78.66
2892 第一金-68.082912 統一超-85.943008 大立光-58.103034 聯詠-74.563045 台灣大-92.87
3711 日月光投控-88.404904 遠傳-92.804938 和碩-82.125871 中租-KY-66.195876 上海商銀-88.94
5880 合庫金-72.786415 矽力*-KY-80.026505 台塑化-94.498046 南電-72.649910 豐泰-89.77
* 說明: 後方數字為上月大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平