[上市全部]-0.07* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥-0.11食品0.00塑膠-0.11紡織+0.10電機-7.77電器+1.12玻璃+0.13造紙+0.04
鋼鐵-0.05橡膠-0.11汽車-0.13營建-0.11航運-0.25觀光-0.09金融+0.04貿易-0.06
其他-0.01化學+4.15生技-0.06油電-0.08半導0.00電腦+0.30光電-0.27通信-0.05
電零-0.01通路-0.31資服-0.47他電+0.35創新+0.19居家-0.17運動-0.15綠能-0.27
雲端+0.18存託憑證+0.15      
[上櫃全部]-0.02
櫃食品-0.52櫃塑膠-0.33櫃紡織-0.13櫃電機+0.32櫃電器0.00櫃鋼鐵-0.06櫃營建-0.02櫃航運-0.11
櫃觀光+0.19櫃金融-0.09櫃其他+0.07櫃化學+0.14櫃生技-0.06櫃油電+0.10櫃半導+0.01櫃電腦+0.79
櫃光電+0.02櫃通信-0.26櫃電零-0.24櫃通路+0.02櫃資服-0.02櫃他電-0.31櫃文創-0.35櫃電商0.00
櫃農技+0.07生活-0.19運動-0.03綠能+0.04雲端0.00   
3105 穩懋-0.053122 笙泉+0.123141 晶宏-0.073169 亞信0.003178 公準0.00
3227 原相-0.963228 金麗科-0.143259 鑫創-0.023260 威剛-3.023264 欣銓+1.71
3265 台星科-0.753268 海德威+0.053317 尼克森0.003372 典範+0.133374 精材-0.52
3438 類比科0.003467 台灣精材-0.033527 聚積0.003529 力旺+1.363555 博士旺0.00
3556 禾瑞亞0.003567 逸昌0.003581 博磊+0.063675 德微0.003680 家登+0.17
3707 漢磊+0.344923 力士0.004945 陞達科技-0.014951 精拓科+0.014966 譜瑞-KY-0.06
4971 IET-KY+5.084973 廣穎電通0.004991 環宇-KY+3.545236 凌陽創新0.005272 笙科0.00
5274 信驊-0.755299 杰力0.005302 太欣0.005314 世紀-0.385344 立衛0.00
5347 世界+0.105351 鈺創+0.345425 台半0.005468 凱鈺0.005483 中美晶-0.31
5487 通泰+0.056103 合邦0.006104 創惟-0.656129 普誠-0.046138 茂達-1.56
6147 頎邦-0.716182 合晶+0.416198 瑞築0.006223 旺矽+0.266229 研通0.00
6233 旺玖0.006237 驊訊+1.546261 久元0.006287 元隆+1.086291 沛亨0.00
6411 晶焱0.006435 大中+0.026462 神盾-0.096485 點序0.006488 環球晶-0.58
6494 九齊0.006510 精測-3.916532 瑞耘+0.066548 長科*+0.016568 宏觀+0.16
6640 均華0.006643 M31-0.046651 全宇昕-1.086679 鈺太-1.846683 雍智科技0.00
6684 安格0.006693 廣閎科-0.276708 天擎0.006716 應廣+0.026732 昇佳電子+0.02
6788 華景電0.006823 濾能0.006895 宏碩系統0.007556 意德士科技0.007704 明遠精密0.00
7712 博盛半導體0.007734 印能科技0.008024 佑華0.008040 九暘-0.048054 安國+2.40
8086 宏捷科-1.298088 品安+1.608227 巨有科技0.008277 商丞0.008299 群聯+2.05
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平