[上市全部]0.00* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥0.00食品-0.03塑膠-0.02紡織+0.05電機-0.11電器-0.15玻璃-0.01造紙-0.01
鋼鐵-0.05橡膠-0.01汽車-0.10營建-0.01航運-0.17觀光-0.03金融+0.04貿易-0.04
其他-0.03化學-0.06生技-0.11油電+0.03半導+0.08電腦+0.07光電-0.10通信-0.10
電零+0.01通路+0.18資服-0.31他電+0.12創新-0.04居家-0.07運動-0.01綠能+0.01
雲端+0.05存託憑證+0.07      
[上櫃全部]-0.04
櫃食品+0.09櫃塑膠-0.25櫃紡織-0.02櫃電機0.00櫃電器0.00櫃鋼鐵+0.01櫃營建-0.04櫃航運-0.44
櫃觀光-0.04櫃金融+0.07櫃其他-0.02櫃化學0.00櫃生技-0.03櫃油電-0.08櫃半導+0.19櫃電腦-0.27
櫃光電-0.21櫃通信-0.22櫃電零-0.01櫃通路-0.46櫃資服-0.19櫃他電-0.13櫃文創+0.01櫃電商0.00
櫃農技-0.01生活-0.03運動-0.10綠能-0.35雲端0.00   
3105 穩懋-0.053122 笙泉+0.033141 晶宏-0.053169 亞信0.003178 公準0.00
3227 原相-0.963228 金麗科0.003259 鑫創+1.393260 威剛+1.793264 欣銓+0.03
3265 台星科0.003268 海德威-0.023317 尼克森0.003372 典範0.003374 精材+0.55
3438 類比科0.003467 台灣精材+0.023527 聚積0.003529 力旺+0.303555 博士旺0.00
3556 禾瑞亞0.003567 逸昌0.003581 博磊-0.513675 德微0.003680 家登+0.52
3707 漢磊0.004923 力士+2.964945 陞達科技0.004951 精拓科0.004966 譜瑞-KY+0.35
4971 IET-KY+0.024973 廣穎電通0.004991 環宇-KY-0.365236 凌陽創新0.005272 笙科0.00
5274 信驊-0.035299 杰力0.005302 太欣0.005314 世紀-0.285344 立衛0.00
5347 世界+0.145351 鈺創-0.205425 台半+0.335468 凱鈺0.005483 中美晶+0.92
5487 通泰-4.056103 合邦0.006104 創惟+0.286129 普誠-0.096138 茂達+1.68
6147 頎邦+0.386182 合晶+0.306198 瑞築0.006223 旺矽+0.576229 研通-0.05
6233 旺玖0.006237 驊訊-0.026261 久元+0.016287 元隆0.006291 沛亨0.00
6411 晶焱0.006435 大中+0.046462 神盾-0.026485 點序0.006488 環球晶+0.50
6494 九齊0.006510 精測+0.026532 瑞耘-2.676548 長科*+0.146568 宏觀0.00
6640 均華0.006643 M31-0.666651 全宇昕0.006679 鈺太+0.066683 雍智科技0.00
6684 安格+2.706693 廣閎科-0.076708 天擎0.006716 應廣-0.646732 昇佳電子0.00
6788 華景電0.006823 濾能0.006895 宏碩系統0.007556 意德士科技0.007704 明遠精密0.00
7712 博盛半導體0.007734 印能科技0.008024 佑華0.008040 九暘-1.088054 安國+0.98
8086 宏捷科-0.188088 品安+0.278227 巨有科技0.008277 商丞0.008299 群聯+0.60
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平