[台灣50]+0.06* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
1101 台泥-0.361216 統一-0.061301 台塑+0.131303 南亞+0.051326 台化+0.12
1402 遠東新+0.071590 亞德客-KY-0.302002 中鋼-0.112207 和泰車+0.012303 聯電+0.16
2308 台達電+0.102317 鴻海-0.012327 國巨-0.292330 台積電+0.202357 華碩+0.28
2379 瑞昱+0.192382 廣達+0.242395 研華-0.032408 南亞科+0.402409 友達-0.25
2412 中華電+0.202454 聯發科+0.152603 長榮-0.732609 陽明-1.642615 萬海+0.12
2801 彰銀-0.122880 華南金-0.052881 富邦金+0.282882 國泰金+0.462883 開發金-0.19
2884 玉山金+0.202885 元大金+0.152886 兆豐金+0.072887 台新金-0.072891 中信金+0.18
2892 第一金+0.352912 統一超+0.073008 大立光-0.413034 聯詠-0.213045 台灣大+0.08
3711 日月光投控+0.114904 遠傳+0.174938 和碩-0.085871 中租-KY-0.145876 上海商銀0.00
5880 合庫金+0.016415 矽力*-KY+0.116505 台塑化+0.078046 南電+0.319910 豐泰+0.03
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平