[台灣50]-0.04* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
1101 台泥+0.071216 統一-0.041301 台塑-0.201303 南亞-0.071326 台化-0.03
1402 遠東新0.001590 亞德客-KY-0.672002 中鋼+0.352207 和泰車+0.142303 聯電-0.38
2308 台達電-0.322317 鴻海+0.252327 國巨-0.362330 台積電+0.162357 華碩+0.09
2379 瑞昱+0.122382 廣達+0.082395 研華-0.072408 南亞科-0.492409 友達-0.02
2412 中華電-0.162454 聯發科-0.012603 長榮-1.562609 陽明-1.342615 萬海-0.76
2801 彰銀-0.112880 華南金-0.062881 富邦金+0.012882 國泰金+0.112883 開發金+0.12
2884 玉山金-0.042885 元大金+0.062886 兆豐金-0.092887 台新金-0.222891 中信金+0.07
2892 第一金-0.212912 統一超-0.233008 大立光+0.293034 聯詠-0.033045 台灣大-0.03
3711 日月光投控-0.054904 遠傳-0.134938 和碩-0.025871 中租-KY-0.325876 上海商銀-0.10
5880 合庫金-0.076415 矽力*-KY+0.116505 台塑化0.008046 南電+0.199910 豐泰-0.01
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平