[台灣50]+0.10* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
1101 台泥-0.251216 統一+0.021301 台塑+0.591303 南亞+0.571326 台化+0.24
1402 遠東新+0.161590 亞德客-KY+0.352002 中鋼+0.082207 和泰車+0.042303 聯電-0.27
2308 台達電-0.022317 鴻海-0.102327 國巨*-0.492330 台積電+0.042357 華碩+0.07
2379 瑞昱+0.072382 廣達-0.022395 研華-0.142408 南亞科+0.532409 友達-0.16
2412 中華電-0.022454 聯發科+0.012603 長榮+0.332609 陽明+1.082615 萬海+0.70
2801 彰銀+0.672880 華南金+0.112881 富邦金+0.182882 國泰金+0.102883 凱基金+0.29
2884 玉山金+0.172885 元大金-0.062886 兆豐金-0.082887 台新新光金+0.102891 中信金-0.01
2892 第一金-0.062912 統一超+0.383008 大立光+0.563034 聯詠+0.293045 台灣大+0.24
3711 日月光投控-0.054904 遠傳+0.014938 和碩-0.065871 中租-KY+0.295876 上海商銀-0.03
5880 合庫金+0.066415 矽力*-KY-0.126505 台塑化-0.098046 南電0.009910 豐泰-0.06
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平