[台灣50]-0.01* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
1101 台泥-0.051216 統一+0.161301 台塑+0.681303 南亞-0.031326 台化-0.23
1402 遠東新-0.241590 亞德客-KY-0.322002 中鋼-0.062207 和泰車+0.132303 聯電-0.32
2308 台達電-0.242317 鴻海+0.012327 國巨*-0.502330 台積電-0.092357 華碩+0.12
2379 瑞昱-0.412382 廣達-0.202395 研華+0.182408 南亞科+0.022409 友達-0.35
2412 中華電-0.572454 聯發科-0.132603 長榮+0.412609 陽明-0.122615 萬海+0.27
2801 彰銀+0.062880 華南金+0.072881 富邦金-0.012882 國泰金-0.012883 凱基金+0.08
2884 玉山金+0.162885 元大金-0.152886 兆豐金+0.072887 台新新光金+0.062891 中信金-0.43
2892 第一金+0.072912 統一超+0.343008 大立光+0.673034 聯詠-0.503045 台灣大-0.33
3711 日月光投控+0.114904 遠傳+0.194938 和碩-0.065871 中租-KY+0.785876 上海商銀+0.48
5880 合庫金+0.166415 矽力*-KY-0.146505 台塑化+0.588046 南電+0.089910 豐泰0.00
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平