[台灣50]-0.10* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
1101 台泥-0.591216 統一-0.041301 台塑-0.141303 南亞-0.051326 台化-0.07
1402 遠東新-0.081590 亞德客-KY+0.282002 中鋼-0.282207 和泰車0.002303 聯電-0.43
2308 台達電+0.052317 鴻海-0.162327 國巨+0.292330 台積電-0.092357 華碩-0.01
2379 瑞昱+0.122382 廣達0.002395 研華0.002408 南亞科-0.122409 友達-0.05
2412 中華電-0.042454 聯發科-0.032603 長榮0.002609 陽明+0.102615 萬海-0.07
2801 彰銀-0.072880 華南金-0.052881 富邦金-0.142882 國泰金-0.122883 開發金-0.19
2884 玉山金-0.032885 元大金+0.282886 兆豐金+0.052887 台新金-0.022891 中信金-0.18
2892 第一金-0.062912 統一超-0.123008 大立光-0.083034 聯詠-0.303045 台灣大-0.06
3711 日月光投控-0.184904 遠傳+0.034938 和碩-0.015871 中租-KY+0.155876 上海銀-0.03
5880 合庫金-0.116415 矽力-KY-0.306505 台塑化-0.028046 南電+0.019910 豐泰-0.11
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平