[台灣50]+0.02* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
1101 台泥+0.111216 統一+0.641301 台塑+0.051303 南亞-0.361326 台化+0.17
1402 遠東新+0.291590 亞德客-KY-1.432002 中鋼+0.632207 和泰車+0.082303 聯電-1.20
2308 台達電-0.682317 鴻海-0.472327 國巨*-1.782330 台積電-0.232357 華碩+0.29
2379 瑞昱+0.042382 廣達-0.252395 研華-0.112408 南亞科-2.132409 友達-2.26
2412 中華電+0.282454 聯發科-0.832603 長榮+1.572609 陽明+2.222615 萬海+0.27
2801 彰銀+0.272880 華南金+0.142881 富邦金+0.062882 國泰金+0.062883 凱基金+0.01
2884 玉山金+0.282885 元大金+0.282886 兆豐金+0.252887 台新新光金+0.052891 中信金+0.26
2892 第一金+0.282912 統一超+0.423008 大立光-1.033034 聯詠+0.853045 台灣大+0.19
3711 日月光投控-0.384904 遠傳+0.254938 和碩+0.845871 中租-KY+0.495876 上海商銀+0.21
5880 合庫金+0.306415 矽力*-KY-0.096505 台塑化-0.018046 南電+0.069910 豐泰-0.02
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平