[台灣50]+0.08* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
1101 台泥+0.091216 統一0.001301 台塑+0.031303 南亞+0.011326 台化-0.06
1402 遠東新+0.031590 亞德客-KY-0.532002 中鋼+0.272207 和泰車+0.042303 聯電+0.14
2308 台達電-0.172317 鴻海+0.202327 國巨-0.262330 台積電-0.062357 華碩+0.23
2379 瑞昱-0.152382 廣達+0.202395 研華-0.192408 南亞科+0.382409 友達0.00
2412 中華電0.002454 聯發科-0.182603 長榮+0.362609 陽明+0.292615 萬海+0.28
2801 彰銀-0.112880 華南金0.002881 富邦金+0.072882 國泰金+0.162883 開發金+0.43
2884 玉山金+0.232885 元大金+0.082886 兆豐金-0.102887 台新金-0.192891 中信金+0.28
2892 第一金-0.042912 統一超-0.113008 大立光-0.303034 聯詠+0.313045 台灣大-0.04
3711 日月光投控+0.194904 遠傳+0.014938 和碩+0.135871 中租-KY+0.225876 上海商銀+0.06
5880 合庫金-0.086415 矽力*-KY-0.366505 台塑化+0.018046 南電+0.069910 豐泰-0.29
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平