[台灣50]+0.03* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
1101 台泥+0.071216 統一-0.031301 台塑+0.021303 南亞+0.061326 台化-0.04
1402 遠東新+0.021590 亞德客-KY-0.172002 中鋼+0.392207 和泰車+0.082303 聯電+0.11
2308 台達電-0.342317 鴻海-0.232327 國巨-0.232330 台積電+0.042357 華碩+0.56
2379 瑞昱-0.162382 廣達-0.902395 研華+0.062408 南亞科+0.292409 友達+0.34
2412 中華電+0.032454 聯發科+0.102603 長榮+1.112609 陽明+0.032615 萬海-0.04
2801 彰銀-0.022880 華南金+0.012881 富邦金-0.052882 國泰金+0.052883 開發金+0.16
2884 玉山金+0.012885 元大金+0.022886 兆豐金-0.012887 台新金-0.032891 中信金+0.01
2892 第一金-0.072912 統一超+0.223008 大立光-0.913034 聯詠+0.803045 台灣大+0.14
3711 日月光投控+0.084904 遠傳+0.094938 和碩+0.215871 中租-KY+0.285876 上海商銀+0.09
5880 合庫金-0.036415 矽力*-KY+0.646505 台塑化0.008046 南電-0.219910 豐泰-0.03
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平