[台灣50]+0.02* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
1101 台泥-0.051216 統一-0.041301 台塑-0.071303 南亞-0.021326 台化0.00
1402 遠東新+0.011590 亞德客-KY+0.172002 中鋼-0.022207 和泰車+0.022303 聯電+0.25
2308 台達電-0.052317 鴻海+0.192327 國巨-0.142330 台積電+0.102357 華碩+0.33
2379 瑞昱+0.152382 廣達+0.052395 研華+0.042408 南亞科-0.702409 友達+0.09
2412 中華電+0.112454 聯發科-0.102603 長榮-0.102609 陽明-0.512615 萬海+0.12
2801 彰銀+0.202880 華南金+0.022881 富邦金+0.092882 國泰金+0.052883 開發金-0.05
2884 玉山金+0.082885 元大金-0.102886 兆豐金-0.022887 台新金+0.222891 中信金-0.02
2892 第一金-0.132912 統一超+0.073008 大立光+0.083034 聯詠+0.063045 台灣大-0.08
3711 日月光投控+0.014904 遠傳-0.104938 和碩+0.035871 中租-KY-0.015876 上海商銀-0.02
5880 合庫金+0.066415 矽力*-KY-0.186505 台塑化-0.018046 南電-0.109910 豐泰-0.02
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平