[台灣50]-0.03* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
1101 台泥-0.161216 統一+0.171301 台塑+0.041303 南亞-0.411326 台化-0.15
1402 遠東新+0.031590 亞德客-KY-0.182002 中鋼-0.162207 和泰車-0.122303 聯電-0.50
2308 台達電+0.102317 鴻海+0.282327 國巨+0.482330 台積電+0.142357 華碩-0.97
2379 瑞昱+0.132382 廣達+0.482395 研華-0.082408 南亞科-1.292409 友達-0.67
2412 中華電+0.032454 聯發科+0.232603 長榮-0.262609 陽明-0.692615 萬海-0.19
2801 彰銀+0.162880 華南金+0.092881 富邦金-0.152882 國泰金-0.122883 開發金-0.28
2884 玉山金+0.192885 元大金+0.022886 兆豐金+0.212887 台新金-0.432891 中信金+0.21
2892 第一金+0.222912 統一超+0.143008 大立光-0.173034 聯詠+0.553045 台灣大-0.13
3711 日月光投控+0.094904 遠傳-0.104938 和碩-0.335871 中租-KY+0.305876 上海商銀+0.03
5880 合庫金+0.146415 矽力*-KY-0.046505 台塑化-0.048046 南電+0.169910 豐泰+0.14
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平