[上市全部]0.00* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥0.00食品-0.03塑膠-0.02紡織+0.05電機-0.11電器-0.15玻璃-0.01造紙-0.01
鋼鐵-0.05橡膠-0.01汽車-0.10營建-0.01航運-0.17觀光-0.03金融+0.04貿易-0.04
其他-0.03化學-0.06生技-0.11油電+0.03半導+0.08電腦+0.07光電-0.10通信-0.10
電零+0.01通路+0.18資服-0.31他電+0.12創新-0.04居家-0.07運動-0.01綠能+0.01
雲端+0.05存託憑證+0.07      
[上櫃全部]-0.04
櫃食品+0.09櫃塑膠-0.25櫃紡織-0.02櫃電機0.00櫃電器0.00櫃鋼鐵+0.01櫃營建-0.04櫃航運-0.44
櫃觀光-0.04櫃金融+0.07櫃其他-0.02櫃化學0.00櫃生技-0.03櫃油電-0.08櫃半導+0.19櫃電腦-0.27
櫃光電-0.21櫃通信-0.22櫃電零-0.01櫃通路-0.46櫃資服-0.19櫃他電-0.13櫃文創+0.01櫃電商0.00
櫃農技-0.01生活-0.03運動-0.10綠能-0.35雲端0.00   
1336 台翰-0.131595 川寶0.001815 富喬-0.233078 僑威-0.423089 億杰0.00
3114 好德0.003115 富榮綱0.003191 雲嘉南科技0.003202 樺晟0.003206 志豐-1.94
3207 耀勝-1.073217 優群-1.043236 千如+0.013276 宇環-0.073288 點晶0.00
3290 東浦+0.133294 英濟+0.053310 佳穎+0.013322 建舜電+0.283332 幸康0.00
3354 律勝0.003357 臺慶科0.003388 崇越電0.003390 旭軟+0.013465 進泰電子+0.08
3484 崧騰-0.173492 長盛0.003511 矽瑪0.003520 華盈0.003526 凡甲+1.54
3537 堡達0.003548 兆利-0.033597 映興0.003609 三一東林0.003624 光頡0.00
3631 晟楠+0.073646 艾恩特0.003689 湧德+0.703710 連展投控-0.014542 科嶠-3.13
4939 亞電+0.024974 亞泰0.005227 立凱-KY0.005228 鈺鎧0.005291 邑昇0.00
5309 系統電+0.225328 華容+0.095340 建榮+0.015355 佳總+0.025381 合正+0.01
5439 高技-2.685457 宣德-0.015460 同協+0.025464 霖宏-0.015475 德宏-0.02
5488 松普+0.585498 凱崴0.006114 久威0.006124 業強0.006126 信音-0.09
6127 九豪-0.026134 萬旭-0.016156 松上+1.706158 禾昌+0.196173 信昌電-1.28
6174 安卅卅0.006175 立敦-0.066185 幃翔+0.126194 育富+0.016203 海韻電0.00
6204 艾華0.006207 雷科+0.066208 日揚0.006210 慶生0.006217 中探針-0.20
6220 岳豐0.006259 百徽0.006266 泰詠-0.016274 台燿+1.526275 元山-0.24
6279 胡連-1.076284 佳邦0.006290 良維+0.676292 迅德0.006418 詠昇0.00
6432 今展科0.006538 倉和0.006584 南俊國際+0.016642 富致0.006664 群翊0.00
6727 亞泰金屬0.006761 穩得0.006821 聯寶0.008038 長園科0.008042 金山電-0.09
8043 蜜望實0.008071 能率網通0.008074 鉅橡-0.018091 翔名0.008093 保銳-0.06
8109 博大0.008121 越峰0.008147 正淩0.008155 博智0.008182 加高0.00
8289 泰藝0.008291 尚茂0.008358 金居+0.38  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平