[上市全部]-0.07* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥-0.11食品0.00塑膠-0.11紡織+0.10電機-7.77電器+1.12玻璃+0.13造紙+0.04
鋼鐵-0.05橡膠-0.11汽車-0.13營建-0.11航運-0.25觀光-0.09金融+0.04貿易-0.06
其他-0.01化學+4.15生技-0.06油電-0.08半導0.00電腦+0.30光電-0.27通信-0.05
電零-0.01通路-0.31資服-0.47他電+0.35創新+0.19居家-0.17運動-0.15綠能-0.27
雲端+0.18存託憑證+0.15      
[上櫃全部]-0.02
櫃食品-0.52櫃塑膠-0.33櫃紡織-0.13櫃電機+0.32櫃電器0.00櫃鋼鐵-0.06櫃營建-0.02櫃航運-0.11
櫃觀光+0.19櫃金融-0.09櫃其他+0.07櫃化學+0.14櫃生技-0.06櫃油電+0.10櫃半導+0.01櫃電腦+0.79
櫃光電+0.02櫃通信-0.26櫃電零-0.24櫃通路+0.02櫃資服-0.02櫃他電-0.31櫃文創-0.35櫃電商0.00
櫃農技+0.07生活-0.19運動-0.03綠能+0.04雲端0.00   
1336 台翰-0.021595 川寶0.001815 富喬-3.423078 僑威-0.023089 億杰0.00
3114 好德0.003115 富榮綱0.003191 雲嘉南科技0.003202 樺晟0.003206 志豐+0.16
3207 耀勝+0.043217 優群-1.463236 千如+0.023276 宇環-1.383288 點晶0.00
3290 東浦+0.503294 英濟+0.123310 佳穎-1.773322 建舜電-0.093332 幸康0.00
3354 律勝0.003357 臺慶科0.003388 崇越電0.003390 旭軟0.003465 進泰電子0.00
3484 崧騰+0.023492 長盛0.003511 矽瑪+0.013520 華盈0.003526 凡甲0.00
3537 堡達0.003548 兆利-1.703597 映興0.003609 三一東林0.003624 光頡0.00
3631 晟楠0.003646 艾恩特0.003689 湧德-0.663710 連展投控-0.064542 科嶠0.00
4939 亞電+0.024974 亞泰0.005227 立凱-KY0.005228 鈺鎧0.005291 邑昇+0.03
5309 系統電-0.795328 華容+0.125340 建榮+0.095355 佳總-0.025381 合正0.00
5439 高技-4.145457 宣德+0.025460 同協0.005464 霖宏0.005475 德宏+0.76
5488 松普-0.035498 凱崴-0.196114 久威-0.376124 業強0.006126 信音+0.79
6127 九豪-0.236134 萬旭-0.036156 松上+1.016158 禾昌+0.056173 信昌電+0.13
6174 安卅卅+0.086175 立敦-0.046185 幃翔+0.046194 育富+0.016203 海韻電0.00
6204 艾華0.006207 雷科-1.336208 日揚0.006210 慶生0.006217 中探針+0.01
6220 岳豐+0.046259 百徽-0.036266 泰詠-0.116274 台燿+1.346275 元山+0.06
6279 胡連-0.946284 佳邦+0.036290 良維-0.976292 迅德+0.246418 詠昇0.00
6432 今展科0.006538 倉和0.006584 南俊國際0.006642 富致0.006664 群翊0.00
6727 亞泰金屬0.006761 穩得0.006821 聯寶+0.028038 長園科-0.048042 金山電0.00
8043 蜜望實0.008071 能率網通+0.308074 鉅橡-0.068091 翔名+0.208093 保銳0.00
8109 博大0.008121 越峰0.008147 正淩-0.048155 博智0.008182 加高+0.03
8289 泰藝0.008291 尚茂0.008358 金居-0.07  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平