[上市全部]-0.06* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.08食品+0.09塑膠-0.15紡織+0.07電機-7.15電器+1.02玻璃+0.09造紙+0.04
鋼鐵-0.07橡膠-0.01汽車-0.01營建-0.07航運-0.22觀光-0.02金融+0.02貿易-0.08
其他0.00化學+3.58生技-0.04油電-0.04半導+0.04電腦+0.24光電-0.22通信-0.01
電零+0.04通路-0.12資服-0.13他電+0.32創新-0.98居家-0.08運動-0.08綠能-0.12
雲端-0.28存託憑證+0.12      
[上櫃全部]0.00
櫃食品+0.52櫃塑膠-0.35櫃紡織-0.08櫃電機+0.41櫃電器-0.69櫃鋼鐵-0.15櫃營建-0.01櫃航運-0.18
櫃觀光-0.07櫃金融+0.02櫃其他+0.02櫃化學+0.05櫃生技-0.10櫃油電+0.07櫃半導+0.05櫃電腦+0.92
櫃光電-0.10櫃通信-0.08櫃電零-0.27櫃通路+0.04櫃資服-0.07櫃他電-0.15櫃文創-0.11櫃電商0.00
櫃農技+0.07生活-0.13運動+0.04綠能+0.11雲端-0.03   
3105 穩懋+0.603122 笙泉+0.133141 晶宏-0.073169 亞信-0.183178 公準0.00
3227 原相+0.613228 金麗科-0.913259 鑫創-0.023260 威剛-2.173264 欣銓+0.78
3265 台星科+0.263268 海德威+0.053317 尼克森+0.593372 典範+0.083374 精材-1.10
3438 類比科0.003467 台灣精材-0.043527 聚積-0.023529 力旺+0.063555 博士旺0.00
3556 禾瑞亞0.003567 逸昌-1.653581 博磊+0.853675 德微+0.053680 家登+0.59
3707 漢磊+0.244923 力士0.004945 陞達科技-0.014951 精拓科+0.014966 譜瑞-KY+0.84
4971 IET-KY+2.384973 廣穎電通+0.204991 環宇-KY+4.085236 凌陽創新+0.815272 笙科0.00
5274 信驊-1.265299 杰力0.005302 太欣-0.195314 世紀-0.705344 立衛0.00
5347 世界+0.345351 鈺創-0.175425 台半-0.295468 凱鈺0.005483 中美晶-0.20
5487 通泰+0.046103 合邦0.006104 創惟-1.036129 普誠+0.066138 茂達+0.47
6147 頎邦-1.126182 合晶+0.366198 瑞築+0.246223 旺矽+1.326229 研通-0.03
6233 旺玖+1.186237 驊訊+0.416261 久元+0.016287 元隆+1.076291 沛亨+0.01
6411 晶焱-0.096435 大中-0.066462 神盾-2.176485 點序-0.126488 環球晶-0.08
6494 九齊+1.276510 精測-2.036532 瑞耘+0.796548 長科*-0.096568 宏觀+0.51
6640 均華+0.046643 M31+1.076651 全宇昕-1.306679 鈺太+0.106683 雍智科技-0.59
6684 安格-0.106693 廣閎科-0.156708 天擎0.006716 應廣+1.326732 昇佳電子+0.14
6788 華景電+3.636823 濾能0.006895 宏碩系統-0.187556 意德士科技0.007704 明遠精密+0.23
7712 博盛半導體0.007734 印能科技0.008024 佑華0.008040 九暘-0.048054 安國+2.45
8086 宏捷科+0.138088 品安+1.608227 巨有科技-1.478277 商丞-0.048299 群聯+0.73
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平