[上市全部]+0.01* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.02食品-0.02塑膠+0.01紡織+0.01電機-0.01電器-0.15玻璃+0.10造紙-0.04
鋼鐵-0.05橡膠0.00汽車-0.05營建-0.01航運-0.18觀光+0.04金融+0.04貿易+0.01
其他-0.01化學+0.02生技+0.02油電+0.01半導+0.07電腦+0.04光電-0.08通信-0.07
電零-0.01通路+0.04資服-0.59他電+0.15創新-0.04居家-0.05運動0.00綠能-0.05
雲端-0.23存託憑證+0.17      
[上櫃全部]-0.03
櫃食品-0.02櫃塑膠-0.64櫃紡織-0.02櫃電機+0.21櫃電器+0.04櫃鋼鐵+0.03櫃營建+0.02櫃航運-0.19
櫃觀光+0.01櫃金融+0.10櫃其他-0.03櫃化學+0.04櫃生技-0.01櫃油電+0.02櫃半導+0.04櫃電腦-0.35
櫃光電-0.21櫃通信-0.13櫃電零+0.03櫃通路-0.47櫃資服0.00櫃他電+0.02櫃文創+0.02櫃電商0.00
櫃農技+0.01生活-0.07運動-0.07綠能-0.06雲端-0.03   
3105 穩懋-0.423122 笙泉+0.123141 晶宏-0.413169 亞信0.003178 公準0.00
3227 原相-0.553228 金麗科+0.493259 鑫創+0.033260 威剛+1.003264 欣銓+0.35
3265 台星科+0.023268 海德威-0.053317 尼克森+0.013372 典範+0.303374 精材+0.06
3438 類比科0.003467 台灣精材+0.033527 聚積0.003529 力旺-0.143555 博士旺-0.01
3556 禾瑞亞0.003567 逸昌0.003581 博磊-1.333675 德微-0.753680 家登-0.26
3707 漢磊+0.054923 力士-1.154945 陞達科技0.004951 精拓科-0.014966 譜瑞-KY-0.19
4971 IET-KY-1.984973 廣穎電通-0.034991 環宇-KY-0.255236 凌陽創新+0.045272 笙科+0.01
5274 信驊+0.085299 杰力+0.085302 太欣+0.015314 世紀-0.375344 立衛0.00
5347 世界-0.085351 鈺創-0.285425 台半+0.055468 凱鈺+0.015483 中美晶+0.66
5487 通泰+0.076103 合邦0.006104 創惟-2.206129 普誠0.006138 茂達0.00
6147 頎邦+0.256182 合晶-0.016198 瑞築+0.016223 旺矽+0.306229 研通-0.08
6233 旺玖-0.046237 驊訊+0.066261 久元-0.306287 元隆-0.076291 沛亨0.00
6411 晶焱-0.026435 大中+0.046462 神盾-0.226485 點序-0.056488 環球晶+0.29
6494 九齊0.006510 精測+1.366532 瑞耘-0.086548 長科*+0.106568 宏觀+0.04
6640 均華0.006643 M31+1.516651 全宇昕+1.216679 鈺太+0.646683 雍智科技-1.68
6684 安格+0.526693 廣閎科-0.086708 天擎0.006716 應廣-0.616732 昇佳電子-0.05
6788 華景電+0.056823 濾能0.006895 宏碩系統+0.047556 意德士科技0.007704 明遠精密0.00
7712 博盛半導體-0.197734 印能科技0.008024 佑華0.008040 九暘-0.178054 安國+0.31
8086 宏捷科-0.968088 品安+1.058227 巨有科技-0.178277 商丞0.008299 群聯+0.81
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平