[上市全部]-0.07* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.08食品+0.02塑膠+0.41紡織+0.03電機+0.14電器+0.43玻璃+0.27造紙+0.06
鋼鐵+0.03橡膠+0.04汽車+0.02營建+0.05航運+0.29觀光+0.01金融-0.15貿易+0.09
其他+0.10化學+0.15生技-0.13油電-0.05半導+0.07電腦-0.07光電-0.43通信-0.04
電零+0.11通路-0.31資服+0.31他電+0.05居家-0.08運動-0.06綠能+0.03雲端-0.08
存託憑證+0.25       
[上櫃全部]+0.24
櫃食品+0.07櫃塑膠+0.34櫃紡織+0.03櫃電機-0.08櫃電器-0.55櫃鋼鐵+0.04櫃營建+0.02櫃航運-0.25
櫃觀光-0.06櫃金融+0.94櫃其他+0.16櫃化學-0.01櫃生技+0.38櫃油電-0.05櫃半導+0.10櫃電腦-0.19
櫃光電+1.10櫃通信+0.77櫃電零+0.59櫃通路-0.36櫃資服+0.04櫃他電+0.05櫃文創-0.24櫃農技+0.02
生活-0.27運動+0.07綠能-0.02雲端+0.02    
1595 川寶+1.733105 穩懋+4.103122 笙泉0.003131 弘塑+0.783141 晶宏+0.48
3169 亞信+0.073178 公準0.003227 原相+0.083228 金麗科-0.013259 鑫創-0.01
3260 威剛+4.023264 欣銓-0.063265 台星科+0.043268 海德威+0.043317 尼克森+0.06
3372 典範-0.393374 精材+2.633438 類比科0.003467 台灣精材0.003527 聚積+0.01
3529 力旺-0.023555 博士旺+0.033556 禾瑞亞+0.713567 逸昌0.003581 博磊+0.13
3675 德微+0.213680 家登+0.423707 漢磊+0.074749 新應材-1.054923 力士+0.19
4951 精拓科+0.014966 譜瑞-KY-1.224971 IET-KY-2.024973 廣穎電通+0.614991 環宇-KY+0.96
5272 笙科0.005274 信驊-0.315299 杰力-0.035302 太欣-0.025344 立衛0.00
5347 世界-0.215351 鈺創-2.175425 台半+2.325443 均豪+0.425468 凱鈺+0.07
5483 中美晶-1.555487 通泰+0.026103 合邦0.006104 創惟+1.036129 普誠+0.19
6138 茂達+1.326147 頎邦+0.656182 合晶-1.726187 萬潤+0.146208 日揚+0.66
6223 旺矽-0.576229 研通-1.116233 旺玖+0.026237 驊訊+0.106261 久元-1.11
6287 元隆0.006291 沛亨0.006411 晶焱-0.136423 億而得0.006435 大中-1.16
6462 神盾-0.706485 點序+0.136488 環球晶-0.886494 九齊+0.036510 精測+0.07
6532 瑞耘-0.386548 長科*+0.046568 宏觀-0.036640 均華0.006643 M31-0.01
6651 全宇昕-0.036679 鈺太+0.166683 雍智科技+0.066684 安格-0.106693 廣閎科-0.04
6708 天擎0.006716 應廣-0.836720 久昌-0.126732 昇佳電子+0.046788 華景電0.00
6823 濾能-0.166829 千附精密-0.186895 宏碩系統-0.046907 雅特力-KY0.006953 家碩0.00
6996 力領科技+0.157556 意德士科技-0.047704 明遠精密0.007712 博盛半導體+1.357734 印能科技-1.79
7751 竑騰0.007770 君曜-0.027772 耀穎0.007810 捷創科技0.007828 創新服務-0.10
8024 佑華0.008040 九暘+0.108054 安國+0.308086 宏捷科-0.408088 品安-0.07
8091 翔名-0.018102 傑霖科技-0.018227 巨有科技0.008277 商丞+0.088299 群聯+0.88
8383 千附-0.13    
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平