[上市全部]-0.10* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥+0.21食品+0.29塑膠+0.05紡織+0.22電機-0.13電器-0.02玻璃-0.47造紙+0.12
鋼鐵+0.40橡膠+0.29汽車+0.18營建+0.07航運+0.55觀光+0.07金融+0.15貿易+0.17
其他+0.03化學-0.15生技+0.61油電+0.01半導-1.06電腦+0.03光電-2.16通信+0.09
電零-0.28通路-0.09資服+0.53他電-0.37居家-0.06運動+0.59綠能-0.09雲端+0.01
存託憑證+0.99       
[上櫃全部]+0.09
櫃食品-0.05櫃塑膠-0.13櫃紡織+0.05櫃電機+0.38櫃電器-0.98櫃鋼鐵+0.14櫃營建+0.04櫃航運-0.01
櫃觀光-0.03櫃金融0.00櫃其他-0.31櫃化學-0.05櫃生技+0.08櫃油電-0.04櫃半導-0.79櫃電腦+0.71
櫃光電+1.45櫃通信+0.45櫃電零+0.38櫃通路-0.21櫃資服+0.19櫃他電-0.13櫃文創+0.20櫃農技-0.02
生活+0.41運動+0.04綠能+0.18雲端+0.20    
1595 川寶-0.763105 穩懋-2.093122 笙泉0.003131 弘塑-1.323141 晶宏-2.19
3169 亞信-0.523178 公準+0.063227 原相-0.213228 金麗科0.003259 鑫創0.00
3260 威剛+3.703264 欣銓+1.123265 台星科+3.783268 海德威+1.373317 尼克森-1.78
3372 典範+0.053374 精材-0.843438 類比科0.003467 台灣精材+0.543527 聚積+0.16
3529 力旺+0.693555 博士旺+0.153556 禾瑞亞+0.313567 逸昌0.003581 博磊-1.17
3675 德微+0.133680 家登-0.783707 漢磊-2.374749 新應材-0.594923 力士-0.90
4951 精拓科0.004966 譜瑞-KY-0.704971 IET-KY-0.114973 廣穎電通+0.554991 環宇-KY-3.36
5272 笙科0.005274 信驊+0.175299 杰力-0.715302 太欣+0.085344 立衛+0.03
5347 世界-0.755351 鈺創-0.265425 台半-1.755443 均豪+0.165468 凱鈺+0.17
5483 中美晶-0.675487 通泰0.006103 合邦0.006104 創惟-0.946129 普誠-0.04
6138 茂達+0.346147 頎邦-2.016182 合晶-5.266187 萬潤-2.256208 日揚+0.05
6223 旺矽-0.546229 研通+1.186233 旺玖+0.196237 驊訊-0.446261 久元-3.01
6287 元隆0.006291 沛亨0.006411 晶焱-1.046423 億而得+0.086435 大中0.00
6462 神盾-0.356485 點序-0.456488 環球晶-2.876494 九齊-0.076510 精測+0.78
6532 瑞耘-1.256548 長科*+0.366568 宏觀-0.096640 均華+0.116643 M31-0.04
6651 全宇昕+0.026679 鈺太+0.586683 雍智科技+0.026684 安格-0.046693 廣閎科+0.59
6708 天擎0.006716 應廣-3.756720 久昌-0.556732 昇佳電子+0.016788 華景電-1.04
6823 濾能+0.026829 千附精密-0.686895 宏碩系統-0.016907 雅特力-KY0.006953 家碩0.00
6996 力領科技0.007556 意德士科技-0.037704 明遠精密-0.017712 博盛半導體-1.377734 印能科技+0.04
7751 竑騰-1.787770 君曜-1.347772 耀穎0.007810 捷創科技0.007828 創新服務-0.09
8024 佑華0.008040 九暘-0.528054 安國-1.638086 宏捷科+0.238088 品安-0.05
8091 翔名+0.068102 傑霖科技0.008227 巨有科技+0.208277 商丞+0.328299 群聯-0.92
8383 千附-0.62    
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平