[上市全部]-0.06* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.08食品+0.09塑膠-0.15紡織+0.07電機-7.15電器+1.02玻璃+0.09造紙+0.04
鋼鐵-0.07橡膠-0.01汽車-0.01營建-0.07航運-0.22觀光-0.02金融+0.02貿易-0.08
其他0.00化學+3.58生技-0.04油電-0.04半導+0.04電腦+0.24光電-0.22通信-0.01
電零+0.04通路-0.12資服-0.13他電+0.32創新-0.98居家-0.08運動-0.08綠能-0.12
雲端-0.28存託憑證+0.12      
[上櫃全部]0.00
櫃食品+0.52櫃塑膠-0.35櫃紡織-0.08櫃電機+0.41櫃電器-0.69櫃鋼鐵-0.15櫃營建-0.01櫃航運-0.18
櫃觀光-0.07櫃金融+0.02櫃其他+0.02櫃化學+0.05櫃生技-0.10櫃油電+0.07櫃半導+0.05櫃電腦+0.92
櫃光電-0.10櫃通信-0.08櫃電零-0.27櫃通路+0.04櫃資服-0.07櫃他電-0.15櫃文創-0.11櫃電商0.00
櫃農技+0.07生活-0.13運動+0.04綠能+0.11雲端-0.03   
2302 麗正-0.082303 聯電-0.502329 華泰-0.052330 台積電+0.142337 旺宏-0.09
2338 光罩-1.142340 台亞+0.532342 茂矽-0.272344 華邦電+2.162351 順德+0.10
2363 矽統+0.092369 菱生+0.312379 瑞昱+0.132388 威盛+0.082401 凌陽+0.12
2408 南亞科-1.292434 統懋+0.032436 偉詮電+0.392441 超豐+0.142449 京元電子+0.25
2451 創見+0.052454 聯發科+0.232458 義隆-0.272481 強茂-0.153006 晶豪科-0.34
3014 聯陽-1.043016 嘉晶+0.233034 聯詠+0.553035 智原-0.893041 揚智+0.43
3094 聯傑0.003189 景碩-0.403257 虹冠電+0.593413 京鼎-0.203443 創意+2.40
3450 聯鈞-2.703530 晶相光0.003532 台勝科-0.123545 敦泰+0.343583 辛耘+0.20
3588 通嘉0.003592 瑞鼎+0.513661 世芯-KY-0.323686 達能-0.983711 日月光投控+0.09
4919 新唐-0.294952 凌通+0.344961 天鈺+0.264967 十銓-0.674968 立積-0.59
5222 全訊-0.485269 祥碩+0.845285 界霖-0.415471 松翰-0.596202 盛群+0.42
6239 力成+0.086243 迅杰+0.016257 矽格+0.316271 同欣電+0.896415 矽力*-KY-0.04
6451 訊芯-KY-0.096515 穎崴-1.356525 捷敏-KY-0.396526 達發-0.056531 愛普*+0.03
6533 晶心科+0.156552 易華電0.006573 虹揚-KY0.006695 芯鼎-0.586719 力智+0.23
6756 威鋒電子+0.026770 力積電+0.066789 采鈺+0.056799 來頡+0.366854 錼創科技-KY創-1.75
6962 ITH-KY+0.187749 意騰-KY+49.328016 矽創+0.778028 昇陽半導體-1.538081 致新+0.84
8110 華東+0.188131 福懋科-0.048150 南茂-0.218261 富鼎+0.418271 宇瞻+0.07
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平