[上市全部]-0.06* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.07食品-0.10塑膠+0.04紡織+0.04電機+0.10電器-0.03玻璃-0.14造紙0.00
鋼鐵-0.07橡膠+0.04汽車-0.08營建-0.05航運-0.23觀光0.00金融-0.07貿易+0.02
其他+0.07化學+0.02生技-0.01油電+0.04半導-0.08電腦-0.11光電-0.09通信-0.03
電零-0.08通路+0.08資服-0.44他電-0.05創新-0.07居家+0.07運動0.00綠能-0.06
雲端+0.38存託憑證-0.47      
[上櫃全部]-0.11
櫃食品+0.11櫃塑膠-0.58櫃紡織+0.01櫃電機-0.09櫃電器+0.28櫃鋼鐵+0.01櫃營建-0.01櫃航運-0.41
櫃觀光+0.08櫃金融+0.03櫃其他+0.04櫃化學+0.12櫃生技+0.09櫃油電+0.02櫃半導-0.15櫃電腦-0.11
櫃光電+0.01櫃通信-0.40櫃電零-0.43櫃通路-0.54櫃資服+0.02櫃他電-0.33櫃文創-0.05櫃電商0.00
櫃農技+0.12生活-0.07運動+0.10綠能+0.03雲端+0.09   
2302 麗正-0.312303 聯電+0.282329 華泰+0.122330 台積電-0.122337 旺宏-0.30
2338 光罩+0.052340 台亞+0.372342 茂矽-0.092344 華邦電-0.562351 順德+0.13
2363 矽統+0.492369 菱生+0.202379 瑞昱-0.012388 威盛+0.152401 凌陽+0.15
2408 南亞科-1.102434 統懋+0.012436 偉詮電-0.322441 超豐-0.122449 京元電子-0.37
2451 創見+0.342454 聯發科-0.032458 義隆+0.682481 強茂+0.183006 晶豪科+0.03
3014 聯陽-0.543016 嘉晶-0.323034 聯詠-0.033035 智原-0.253041 揚智+0.30
3094 聯傑-0.043189 景碩-0.373257 虹冠電-0.043413 京鼎+0.223443 創意-0.46
3450 聯鈞-1.153530 晶相光-0.053532 台勝科-0.103545 敦泰+1.363583 辛耘+1.12
3588 通嘉+0.093592 瑞鼎-0.143661 世芯-KY+0.953686 達能+0.023711 日月光投控-0.08
4919 新唐+0.274952 凌通-0.304961 天鈺-0.334967 十銓+0.254968 立積+0.14
5222 全訊0.005269 祥碩-0.575285 界霖+0.065471 松翰-0.066202 盛群-0.24
6239 力成-0.106243 迅杰-0.016257 矽格-0.386271 同欣電-0.236415 矽力*-KY+0.20
6451 訊芯-KY0.006515 穎崴+0.936525 捷敏-KY-0.296526 達發-0.236531 愛普*+0.15
6533 晶心科+0.156552 易華電-0.046573 虹揚-KY+0.026695 芯鼎+0.526719 力智+0.08
6756 威鋒電子+0.656770 力積電-0.046789 采鈺-0.176799 來頡+0.416854 錼創科技-KY創-0.22
6962 ITH-KY-0.378016 矽創+0.878028 昇陽半導體-0.508081 致新-0.098110 華東+0.29
8131 福懋科+0.118150 南茂-0.108261 富鼎-0.318271 宇瞻-0.08 
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平