[上市全部]+0.02* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥0.00食品-0.08塑膠-0.04紡織+0.12電機+0.03電器+0.13玻璃+0.12造紙-0.01
鋼鐵+0.07橡膠-0.02汽車-0.05營建+0.01航運+0.12觀光+0.06金融+0.04貿易-0.11
其他-0.02化學0.00生技-0.01油電-0.02半導-0.03電腦+0.02光電-0.07通信+0.10
電零+0.12通路+0.02資服-0.43他電-0.03創新+0.33居家-0.02運動+0.01綠能+0.08
雲端+0.12存託憑證+0.20      
[上櫃全部]+0.01
櫃食品+0.08櫃塑膠0.00櫃紡織0.00櫃電機-0.08櫃電器+0.25櫃鋼鐵+0.15櫃營建+0.01櫃航運+0.03
櫃觀光-0.03櫃金融+0.09櫃其他+0.04櫃化學+0.07櫃生技0.00櫃油電+0.14櫃半導-0.06櫃電腦+0.08
櫃光電-0.01櫃通信+0.32櫃電零-0.11櫃通路+0.40櫃資服-0.12櫃他電+0.16櫃文創0.00櫃電商0.00
櫃農技+0.07生活-0.26運動-0.03綠能+0.01雲端+0.06   
2302 麗正-0.262303 聯電-0.412329 華泰+0.272330 台積電+0.032337 旺宏-0.22
2338 光罩+0.022340 台亞-0.032342 茂矽+0.082344 華邦電-0.132351 順德-0.54
2363 矽統+0.162369 菱生+0.222379 瑞昱+0.202388 威盛+0.412401 凌陽+0.21
2408 南亞科+0.112434 統懋-0.032436 偉詮電-0.022441 超豐+0.442449 京元電子+0.04
2451 創見+0.142454 聯發科+0.182458 義隆+0.332481 強茂-0.073006 晶豪科+0.34
3014 聯陽-1.243016 嘉晶+0.023034 聯詠+0.083035 智原+0.223041 揚智-0.42
3094 聯傑+0.773189 景碩-0.343257 虹冠電-0.063413 京鼎-0.153443 創意+0.56
3450 聯鈞-0.053530 晶相光0.003532 台勝科+0.113545 敦泰+0.013583 辛耘+0.03
3588 通嘉-0.203592 瑞鼎+0.903661 世芯-KY+0.223686 達能0.003711 日月光投控+0.19
4919 新唐-0.054952 凌通-0.394961 天鈺-0.024967 十銓+0.744968 立積+1.66
5222 全訊+0.155269 祥碩+0.405285 界霖0.005471 松翰0.006202 盛群0.00
6239 力成-0.476243 迅杰+0.366257 矽格+0.276271 同欣電-0.126415 矽力*-KY+0.11
6451 訊芯-KY-1.346515 穎崴+0.636525 捷敏-KY-0.296526 達發-0.066531 愛普*-0.02
6533 晶心科-0.236552 易華電-0.496573 虹揚-KY0.006695 芯鼎0.006719 力智-0.53
6756 威鋒電子-0.036770 力積電+0.486789 采鈺-0.516799 來頡+0.726854 錼創科技-KY創+0.04
6962 ITH-KY-0.038016 矽創-0.308028 昇陽半導體-2.318081 致新+0.198110 華東+0.03
8131 福懋科-0.038150 南茂-0.288261 富鼎+0.378271 宇瞻+0.07 
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平