[上市全部]-0.02* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥+0.25食品+0.01塑膠+0.14紡織+0.05電機-0.09電器+0.22玻璃+0.69造紙+0.14
鋼鐵+0.29橡膠+0.06汽車-0.14營建+0.04航運+0.17觀光-0.05金融0.00貿易+0.05
其他+0.13化學+0.20生技-0.04油電0.00半導-0.09電腦0.00光電-1.04通信+0.03
電零-0.18通路-0.05資服+0.27他電+0.04創新-0.05居家+0.14運動+0.12綠能-0.09
雲端-0.64存託憑證+0.06      
[上櫃全部]-0.09
櫃食品+0.25櫃塑膠+0.84櫃紡織-0.04櫃電機+0.12櫃電器+0.11櫃鋼鐵0.00櫃營建+0.10櫃航運+0.10
櫃觀光+0.02櫃金融+0.01櫃其他-0.11櫃化學-0.18櫃生技-0.01櫃油電+0.11櫃半導+0.01櫃電腦-0.02
櫃光電+0.21櫃通信-1.70櫃電零-0.33櫃通路-0.18櫃資服-0.15櫃他電-0.01櫃文創-0.24櫃農技+0.39
生活+1.13運動-0.25綠能+0.11雲端-0.20    
2302 麗正+0.062303 聯電-0.072329 華泰+0.182330 台積電-0.082337 旺宏+0.44
2338 光罩-0.022340 台亞+0.342342 茂矽+0.032344 華邦電-0.212351 順德+0.05
2363 矽統-1.972369 菱生+0.292379 瑞昱+0.232388 威盛+1.242401 凌陽+0.06
2408 南亞科-0.172434 統懋+0.032436 偉詮電-1.362441 超豐-0.052449 京元電子+0.07
2451 創見-0.022454 聯發科-0.192458 義隆-0.142481 強茂+0.093006 晶豪科+0.22
3014 聯陽+0.323016 嘉晶-0.023034 聯詠-0.063035 智原+0.013041 揚智-1.89
3094 聯傑+0.073189 景碩+0.363257 虹冠電+0.093413 京鼎-0.633443 創意-0.83
3450 聯鈞-3.813530 晶相光+0.493532 台勝科-0.193545 敦泰+0.743583 辛耘+1.18
3588 通嘉-1.673592 瑞鼎-0.063661 世芯-KY-0.783686 達能+0.023711 日月光投控-0.15
4919 新唐-0.844952 凌通-1.024961 天鈺-0.384967 十銓-0.204968 立積-1.61
5222 全訊+0.055269 祥碩-0.355285 界霖+0.015471 松翰-0.186202 盛群+0.12
6239 力成-0.476243 迅杰+0.146257 矽格-0.276271 同欣電-0.016415 矽力*-KY+0.56
6451 訊芯-KY-0.826515 穎崴+0.016525 捷敏-KY0.006526 達發+0.276531 愛普*-0.25
6533 晶心科+1.486552 易華電+0.016573 虹揚-KY0.006695 芯鼎-0.206719 力智+0.50
6756 威鋒電子-0.076770 力積電-0.056789 采鈺+0.146799 來頡-0.936854 錼創科技-KY創-0.04
8016 矽創+0.308028 昇陽半導體+1.768081 致新-0.838110 華東-0.208131 福懋科+0.05
8150 南茂-0.628261 富鼎-0.028271 宇瞻+0.07  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平