[上市全部]0.00* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.27食品-0.06塑膠-0.05紡織0.00電機-0.12電器-0.20玻璃-0.47造紙-0.05
鋼鐵-0.10橡膠-1.53汽車-0.21營建-0.17航運-0.16觀光-0.08金融-0.08貿易+0.14
其他+3.96化學-0.03生技-0.16油電-0.04半導-0.21電腦-0.22光電-0.22通信-0.06
電零-0.04通路+0.11資服-0.19他電-0.09創新-0.11存託憑證0.00  
[上櫃全部]-0.06
櫃食品-0.50櫃塑膠-0.02櫃紡織-0.22櫃電機-0.08櫃電器0.00櫃鋼鐵-0.15櫃營建+0.67櫃航運-0.57
櫃觀光-0.16櫃金融+0.06櫃貿易-0.04櫃其他+0.15櫃化學0.00櫃生技-0.01櫃油電-0.02櫃半導-0.07
櫃電腦-0.05櫃光電-0.01櫃通信-0.98櫃電零-0.05櫃通路-0.08櫃資服-0.04櫃他電-0.07櫃文創+0.06
櫃電商-0.08櫃農技-0.14      
2302 麗正-0.012303 聯電-0.052329 華泰-0.952330 台積電-0.212337 旺宏+0.33
2338 光罩+0.042340 台亞 -1.302342 茂矽-0.262344 華邦電+0.222351 順德-0.17
2363 矽統-4.062369 菱生+0.082379 瑞昱-0.672388 威盛+0.112401 凌陽-0.86
2408 南亞科+0.372434 統懋0.002436 偉詮電-0.042441 超豐-0.112449 京元電子-0.56
2451 創見-0.032454 聯發科+0.612458 義隆+0.452481 強茂+0.063006 晶豪科+1.07
3014 聯陽+3.083016 嘉晶+0.013034 聯詠+0.073035 智原-4.043041 揚智+0.14
3054 立萬利+0.103094 聯傑-1.333189 景碩+0.303257 虹冠電-1.523413 京鼎+0.52
3443 創意-1.273450 聯鈞+3.313530 晶相光0.003532 台勝科-0.043536 誠創0.00
3545 敦泰-0.103583 辛耘+1.853588 通嘉+1.183661 世芯-KY-2.003686 達能+0.08
3711 日月光投控-0.084919 新唐+0.414952 凌通+0.354961 天鈺-55.544967 十銓-2.73
4968 立積-0.535222 全訊-0.075269 祥碩-1.145285 界霖-0.565471 松翰+0.19
6202 盛群-0.516239 力成-0.146243 迅杰+1.126257 矽格-0.476271 同欣電-1.35
6415 矽力-KY+0.056451 訊芯-KY-0.216515 穎崴-1.246525 捷敏-KY0.006531 愛普+3.34
6533 晶心科-1.386552 易華電+0.056573 虹揚-KY0.006756 威鋒電子-0.616770 力積電 -0.11
8016 矽創+1.758028 昇陽半-1.368081 致新+1.018110 華東-0.088131 福懋科0.00
8150 南茂-0.068261 富鼎+0.098271 宇瞻+0.60  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平