[上市全部]-0.18* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.33食品+0.01塑膠-0.07紡織-0.08電機+0.03電器+0.15玻璃-0.19造紙+0.08
鋼鐵-0.18橡膠0.00汽車-0.03營建+0.07航運-0.14觀光-0.03金融-0.05貿易+0.01
其他-4.09化學-0.17生技-0.06油電-0.02半導-0.17電腦+0.07光電-0.04通信0.00
電零-0.05通路+0.01資服-0.01他電-0.09創新-0.01存託憑證+0.17  
[上櫃全部]-0.04
櫃食品-0.02櫃塑膠-0.04櫃紡織+0.02櫃電機-0.27櫃電器0.00櫃鋼鐵-0.03櫃營建-0.72櫃航運-0.28
櫃觀光+0.01櫃金融0.00櫃貿易-0.03櫃其他-0.34櫃化學+0.38櫃生技+0.28櫃油電0.00櫃半導-0.19
櫃電腦-0.08櫃光電-0.04櫃通信-0.03櫃電零+0.22櫃通路+0.01櫃資服+0.37櫃他電-0.01櫃文創-0.05
櫃電商-0.11櫃農技+0.04      
2301 光寶科-0.092305 全友+0.482324 仁寶+0.112331 精英-0.442352 佳世達+0.11
2353 宏基-0.202356 英業達0.002357 華碩-0.012362 藍天-0.022364 倫飛+2.07
2365 昆盈+0.472376 技嘉+0.382377 微星-0.392380 虹光0.002382 廣達0.00
2387 精元-0.622395 研華0.002397 友通0.002399 映泰-1.042405 浩鑫+1.04
2417 圓剛+0.022424 隴華0.002425 承啟-0.172442 新美齊+1.602465 麗臺+0.69
3002 歐格-0.063005 神基-0.033013 晟銘電-0.093017 奇鋐+0.413022 威強電+0.04
3046 建卅卅-0.013057 喬鼎+0.013060 銘異+0.423231 緯創+0.413416 融程電-0.16
3494 誠研0.003515 華擎+0.823701 大眾控+0.133706 神達+0.373712 永崴+0.16
4916 事欣科+0.044938 和碩-0.015215 科嘉-KY+0.015258 虹堡+1.406117 迎廣+0.68
6128 上福+0.026166 凌華+0.126172 互億0.006206 飛捷-0.296230 超眾0.00
6235 華孚+1.526277 宏正-0.216414 樺漢+0.066579 研揚-0.566591 動力-KY-0.02
6669 緯穎-0.778114 振樺電-0.048163 達方-0.138210 勤誠+0.329912 偉聯-0.01
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平