[上市全部]-0.04* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.04食品-0.01塑膠0.00紡織+0.02電機-0.10電器+0.17玻璃+0.01造紙-0.01
鋼鐵-0.04橡膠-0.02汽車0.00營建-0.01航運+0.06觀光+0.03金融0.00貿易-0.17
其他-0.04化學+0.03生技+0.33油電-0.02半導-0.05電腦-0.12光電-0.09通信+0.05
電零-0.04通路+0.01資服+0.04他電-0.59創新+0.09居家+0.01運動-0.09綠能+0.20
雲端+0.07存託憑證-1.43      
[上櫃全部]+0.04
櫃食品+0.08櫃塑膠+0.03櫃紡織+0.11櫃電機+0.17櫃電器+0.13櫃鋼鐵+0.09櫃營建0.00櫃航運+0.14
櫃觀光-0.22櫃金融+0.01櫃其他+0.04櫃化學+0.11櫃生技-0.03櫃油電+0.28櫃半導+0.01櫃電腦0.00
櫃光電+0.12櫃通信+0.06櫃電零+0.13櫃通路+0.11櫃資服-0.27櫃他電-0.01櫃文創-0.11櫃電商0.00
櫃農技+0.05生活+0.09運動-0.01綠能-0.01雲端-0.11   
2301 光寶科+0.512305 全友-0.162324 仁寶+0.102331 精英+0.292352 佳世達+0.03
2353 宏基-0.122356 英業達-0.282357 華碩-0.432362 藍天+0.072364 倫飛0.00
2365 昆盈+0.032376 技嘉-1.022377 微星-0.052380 虹光+0.062382 廣達-1.18
2387 精元-0.182395 研華-0.072397 友通-0.082399 映泰+1.422405 輔信-0.44
2417 圓剛+0.372425 承啟+1.162432 倚天酷卅卅-創+0.072465 麗臺-0.012495 普安+0.37
3002 歐格0.003005 神基+0.983013 晟銘電-2.143017 奇鋐-0.053022 威強電0.00
3046 建卅卅+0.053057 喬鼎0.003060 銘異-0.433231 緯創+0.093416 融程電+0.31
3494 誠研+0.063515 華擎-0.363652 精聯+0.083701 大眾控-0.053706 神達+0.10
3712 永崴投控-1.314916 事欣科+0.124938 和碩+0.045215 科嘉-KY0.005258 虹堡+0.57
6117 迎廣-0.066128 上福-0.016166 凌華0.006206 飛捷+0.496230 尼得科超眾0.00
6235 華孚+0.216277 宏正+0.016414 樺漢+0.166579 研揚0.006591 動力-KY-0.05
6669 緯穎-0.576933 AMAX-KY-0.218114 振樺電+0.618163 達方0.008210 勤誠-0.59
9912 偉聯+0.15    
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平