[上市全部]-0.06* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.07食品-0.10塑膠+0.04紡織+0.04電機+0.10電器-0.03玻璃-0.14造紙0.00
鋼鐵-0.07橡膠+0.04汽車-0.08營建-0.05航運-0.23觀光0.00金融-0.07貿易+0.02
其他+0.07化學+0.02生技-0.01油電+0.04半導-0.08電腦-0.11光電-0.09通信-0.03
電零-0.08通路+0.08資服-0.44他電-0.05創新-0.07居家+0.07運動0.00綠能-0.06
雲端+0.38存託憑證-0.47      
[上櫃全部]-0.11
櫃食品+0.11櫃塑膠-0.58櫃紡織+0.01櫃電機-0.09櫃電器+0.28櫃鋼鐵+0.01櫃營建-0.01櫃航運-0.41
櫃觀光+0.08櫃金融+0.03櫃其他+0.04櫃化學+0.12櫃生技+0.09櫃油電+0.02櫃半導-0.15櫃電腦-0.11
櫃光電+0.01櫃通信-0.40櫃電零-0.43櫃通路-0.54櫃資服+0.02櫃他電-0.33櫃文創-0.05櫃電商0.00
櫃農技+0.12生活-0.07運動+0.10綠能+0.03雲端+0.09   
2301 光寶科-0.102305 全友-0.042324 仁寶-0.322331 精英+0.092352 佳世達+0.06
2353 宏基-0.532356 英業達-0.042357 華碩+0.032362 藍天+0.022364 倫飛+1.01
2365 昆盈+0.012376 技嘉-0.392377 微星-0.352380 虹光+0.022382 廣達+0.18
2387 精元-0.312395 研華-0.072397 友通-0.132399 映泰+0.362405 輔信+0.50
2417 圓剛-0.702425 承啟+1.232432 倚天酷卅卅-創+0.012465 麗臺0.002495 普安+0.11
3002 歐格-0.033005 神基-0.053013 晟銘電-2.663017 奇鋐+0.133022 威強電+0.54
3046 建卅卅-0.063057 喬鼎0.003060 銘異-0.413231 緯創+0.353416 融程電-0.11
3494 誠研+0.143515 華擎+0.403652 精聯-0.013701 大眾控-0.013706 神達-0.31
3712 永崴投控-0.084916 事欣科-3.324938 和碩-0.055215 科嘉-KY+0.405258 虹堡-0.79
6117 迎廣+0.096128 上福-0.126166 凌華-0.416206 飛捷-1.396230 尼得科超眾0.00
6235 華孚+0.096277 宏正-0.116414 樺漢-0.536579 研揚0.006591 動力-KY+1.10
6669 緯穎-0.996933 AMAX-KY0.008114 振樺電-0.188163 達方-0.088210 勤誠-0.48
9912 偉聯+0.50    
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平