[上市全部]-0.06* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.08食品+0.09塑膠-0.15紡織+0.07電機-7.15電器+1.02玻璃+0.09造紙+0.04
鋼鐵-0.07橡膠-0.01汽車-0.01營建-0.07航運-0.22觀光-0.02金融+0.02貿易-0.08
其他0.00化學+3.58生技-0.04油電-0.04半導+0.04電腦+0.24光電-0.22通信-0.01
電零+0.04通路-0.12資服-0.13他電+0.32創新-0.98居家-0.08運動-0.08綠能-0.12
雲端-0.28存託憑證+0.12      
[上櫃全部]0.00
櫃食品+0.52櫃塑膠-0.35櫃紡織-0.08櫃電機+0.41櫃電器-0.69櫃鋼鐵-0.15櫃營建-0.01櫃航運-0.18
櫃觀光-0.07櫃金融+0.02櫃其他+0.02櫃化學+0.05櫃生技-0.10櫃油電+0.07櫃半導+0.05櫃電腦+0.92
櫃光電-0.10櫃通信-0.08櫃電零-0.27櫃通路+0.04櫃資服-0.07櫃他電-0.15櫃文創-0.11櫃電商0.00
櫃農技+0.07生活-0.13運動+0.04綠能+0.11雲端-0.03   
1336 台翰-0.151595 川寶+0.101815 富喬-3.413078 僑威-0.813089 億杰0.00
3114 好德0.003115 富榮綱-0.013191 雲嘉南科技0.003202 樺晟0.003206 志豐-0.06
3207 耀勝+0.083217 優群-0.343236 千如+0.033276 宇環+0.033288 點晶0.00
3290 東浦+0.013294 英濟-0.023310 佳穎+0.043322 建舜電+0.263332 幸康-0.05
3354 律勝+0.033357 臺慶科-0.063388 崇越電0.003390 旭軟-0.093465 進泰電子-0.02
3484 崧騰+0.043492 長盛0.003511 矽瑪-0.063520 華盈-0.013526 凡甲+0.85
3537 堡達-0.033548 兆利-0.423597 映興-0.063609 三一東林-0.573624 光頡-0.05
3631 晟楠0.003646 艾恩特0.003689 湧德-2.143710 連展投控+0.084542 科嶠+0.08
4939 亞電+0.024974 亞泰-0.035227 立凱-KY0.005228 鈺鎧0.005291 邑昇0.00
5309 系統電+0.575328 華容+0.115340 建榮+0.105355 佳總-0.015381 合正0.00
5439 高技-1.555457 宣德+0.045460 同協+0.225464 霖宏0.005475 德宏-0.77
5488 松普+0.115498 凱崴-0.956114 久威-0.386124 業強0.006126 信音+0.08
6127 九豪-1.316134 萬旭-0.066156 松上+0.036158 禾昌+0.056173 信昌電-0.10
6174 安卅卅+0.086175 立敦-0.046185 幃翔-0.206194 育富+0.076203 海韻電+0.05
6204 艾華0.006207 雷科+0.286208 日揚+0.046210 慶生0.006217 中探針+0.68
6220 岳豐+0.076259 百徽-0.046266 泰詠-0.166274 台燿+0.196275 元山+0.05
6279 胡連-0.766284 佳邦+0.106290 良維-1.676292 迅德+0.276418 詠昇+0.01
6432 今展科0.006538 倉和+0.026584 南俊國際0.006642 富致+0.066664 群翊-0.06
6727 亞泰金屬+0.116761 穩得+0.036821 聯寶+0.048038 長園科-0.208042 金山電+0.01
8043 蜜望實-0.688071 能率網通+0.328074 鉅橡+0.458091 翔名+0.208093 保銳-0.06
8109 博大0.008121 越峰0.008147 正淩+0.048155 博智-0.178182 加高-0.50
8289 泰藝+0.148291 尚茂0.008358 金居-0.18  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平