[上市全部]-0.07* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.08食品+0.02塑膠+0.41紡織+0.03電機+0.14電器+0.43玻璃+0.27造紙+0.06
鋼鐵+0.03橡膠+0.04汽車+0.02營建+0.05航運+0.29觀光+0.01金融-0.15貿易+0.09
其他+0.10化學+0.15生技-0.13油電-0.05半導+0.07電腦-0.07光電-0.43通信-0.04
電零+0.11通路-0.31資服+0.31他電+0.05居家-0.08運動-0.06綠能+0.03雲端-0.08
存託憑證+0.25       
[上櫃全部]+0.24
櫃食品+0.07櫃塑膠+0.34櫃紡織+0.03櫃電機-0.08櫃電器-0.55櫃鋼鐵+0.04櫃營建+0.02櫃航運-0.25
櫃觀光-0.06櫃金融+0.94櫃其他+0.16櫃化學-0.01櫃生技+0.38櫃油電-0.05櫃半導+0.10櫃電腦-0.19
櫃光電+1.10櫃通信+0.77櫃電零+0.59櫃通路-0.36櫃資服+0.04櫃他電+0.05櫃文創-0.24櫃農技+0.02
生活-0.27運動+0.07綠能-0.02雲端+0.02    
1336 台翰+0.011815 富喬+8.163078 僑威-0.443114 好德0.003115 富榮綱0.00
3191 雲嘉南+0.053202 樺晟0.003206 志豐+0.033207 耀勝-0.093217 優群+0.27
3236 千如-0.923276 宇環+0.613288 點晶0.003290 東浦-0.103294 英濟+0.02
3310 佳穎+0.013322 建舜電-0.023332 幸康0.003354 律勝0.003357 臺慶科-0.07
3388 崇越電-0.443390 旭軟-0.023484 崧騰+1.453485 敘豐0.003492 長盛+0.02
3511 矽瑪-0.063520 華盈-0.593526 凡甲-1.313537 堡達+0.023548 兆利+0.05
3597 映興0.003609 三一東林-1.813624 光頡+0.823631 晟楠+0.073646 艾恩特-0.03
3689 湧德+0.603710 連展投控+0.304542 科嶠+0.944939 亞電+7.484974 亞泰0.00
5227 立凱-KY-0.095228 鈺鎧+0.035291 邑昇+0.685309 系統電-0.065328 華容+0.27
5340 建榮+0.765355 佳總+0.065439 高技-0.015457 宣德-0.235460 同協+0.07
5464 霖宏-0.485475 德宏-0.145488 松普+0.095498 凱崴-0.646114 久威0.00
6124 業強0.006126 信音-0.146127 九豪+0.906134 萬旭+0.526156 松上+0.27
6158 禾昌-0.016173 信昌電-1.186174 安卅卅-0.156175 立敦0.006185 幃翔-0.92
6194 育富-0.056203 海韻電0.006204 艾華0.006207 雷科+0.526210 慶生0.00
6217 中探針+0.486220 岳豐-0.466259 百徽0.006266 泰詠-0.016274 台燿-1.81
6275 元山+0.016279 胡連-0.646284 佳邦-0.106290 良維+0.996292 迅德+0.01
6418 詠昇0.006432 今展科-1.316538 倉和+1.396584 南俊國際+0.016597 立誠+0.04
6642 富致+1.196664 群翊-0.016727 亞泰金屬+0.136761 穩得0.006821 聯寶+0.03
6913 鴻呈+1.286967 汎瑋材料0.007744 崴寶-0.218038 長園科+0.048042 金山電+0.87
8043 蜜望實+0.318071 能率網通+0.178074 鉅橡-0.538093 保銳0.008109 博大-0.58
8121 越峰-0.048147 正淩+1.058155 博智-0.588182 加高-0.168289 泰藝+0.01
8291 尚茂0.008358 金居+3.35   
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平