[上市全部]-0.10* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥+0.21食品+0.29塑膠+0.05紡織+0.22電機-0.13電器-0.02玻璃-0.47造紙+0.12
鋼鐵+0.40橡膠+0.29汽車+0.18營建+0.07航運+0.55觀光+0.07金融+0.15貿易+0.17
其他+0.03化學-0.15生技+0.61油電+0.01半導-1.06電腦+0.03光電-2.16通信+0.09
電零-0.28通路-0.09資服+0.53他電-0.37居家-0.06運動+0.59綠能-0.09雲端+0.01
存託憑證+0.99       
[上櫃全部]+0.09
櫃食品-0.05櫃塑膠-0.13櫃紡織+0.05櫃電機+0.38櫃電器-0.98櫃鋼鐵+0.14櫃營建+0.04櫃航運-0.01
櫃觀光-0.03櫃金融0.00櫃其他-0.31櫃化學-0.05櫃生技+0.08櫃油電-0.04櫃半導-0.79櫃電腦+0.71
櫃光電+1.45櫃通信+0.45櫃電零+0.38櫃通路-0.21櫃資服+0.19櫃他電-0.13櫃文創+0.20櫃農技-0.02
生活+0.41運動+0.04綠能+0.18雲端+0.20    
1336 台翰-0.811815 富喬-2.193078 僑威+0.253114 好德+0.603115 富榮綱0.00
3191 雲嘉南0.003202 樺晟0.003206 志豐+0.243207 耀勝+0.173217 優群+0.07
3236 千如-1.203276 宇環-0.033288 點晶0.003290 東浦-0.833294 英濟+0.07
3310 佳穎+0.123322 建舜電+0.103332 幸康+0.023354 律勝+2.163357 臺慶科+0.58
3388 崇越電+0.013390 旭軟+0.063484 崧騰+1.193485 敘豐+0.983492 長盛0.00
3511 矽瑪+0.023520 華盈+0.063526 凡甲+0.093537 堡達+0.903548 兆利-0.21
3597 映興+4.513609 三一東林+0.283624 光頡-5.713631 晟楠-0.493646 艾恩特+0.05
3689 湧德+0.653710 連展投控+0.114542 科嶠+1.424939 亞電-2.534974 亞泰-0.06
5227 立凱-KY-0.605228 鈺鎧-0.135291 邑昇-0.725309 系統電-0.705328 華容+0.51
5340 建榮-1.645355 佳總0.005439 高技-0.835457 宣德-0.225460 同協-0.79
5464 霖宏-0.075475 德宏-0.365488 松普+0.675498 凱崴-0.276114 久威0.00
6124 業強0.006126 信音+0.986127 九豪-0.496134 萬旭-0.056156 松上-1.04
6158 禾昌-0.206173 信昌電+38.526174 安卅卅-0.286175 立敦+0.166185 幃翔+0.32
6194 育富+0.216203 海韻電+0.016204 艾華0.006207 雷科-1.766210 慶生0.00
6217 中探針+2.536220 岳豐+0.116259 百徽-1.556266 泰詠-0.036274 台燿+0.10
6275 元山+0.046279 胡連+0.176284 佳邦+0.126290 良維+1.546292 迅德-0.81
6418 詠昇+0.446432 今展科-0.026538 倉和-2.386584 南俊國際0.006597 立誠+0.06
6642 富致+1.246664 群翊+0.086727 亞泰金屬-3.936761 穩得-1.216821 聯寶+2.31
6913 鴻呈-1.356967 汎瑋材料0.007744 崴寶+0.218038 長園科+0.708042 金山電+0.37
8043 蜜望實-0.208071 能率網通+0.138074 鉅橡-0.238093 保銳+0.698109 博大-0.02
8121 越峰-0.388147 正淩-0.028155 博智-0.068182 加高+0.028289 泰藝-0.79
8291 尚茂0.008358 金居-1.22   
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平