[上市全部]+0.01* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.02食品-0.02塑膠+0.01紡織+0.01電機-0.01電器-0.15玻璃+0.10造紙-0.04
鋼鐵-0.05橡膠0.00汽車-0.05營建-0.01航運-0.18觀光+0.04金融+0.04貿易+0.01
其他-0.01化學+0.02生技+0.02油電+0.01半導+0.07電腦+0.04光電-0.08通信-0.07
電零-0.01通路+0.04資服-0.59他電+0.15創新-0.04居家-0.05運動0.00綠能-0.05
雲端-0.23存託憑證+0.17      
[上櫃全部]-0.03
櫃食品-0.02櫃塑膠-0.64櫃紡織-0.02櫃電機+0.21櫃電器+0.04櫃鋼鐵+0.03櫃營建+0.02櫃航運-0.19
櫃觀光+0.01櫃金融+0.10櫃其他-0.03櫃化學+0.04櫃生技-0.01櫃油電+0.02櫃半導+0.04櫃電腦-0.35
櫃光電-0.21櫃通信-0.13櫃電零+0.03櫃通路-0.47櫃資服0.00櫃他電+0.02櫃文創+0.02櫃電商0.00
櫃農技+0.01生活-0.07運動-0.07綠能-0.06雲端-0.03   
1336 台翰+1.041595 川寶-0.061815 富喬-0.193078 僑威-0.163089 億杰0.00
3114 好德0.003115 富榮綱+0.013191 雲嘉南科技0.003202 樺晟0.003206 志豐-0.32
3207 耀勝-1.923217 優群-1.183236 千如+0.033276 宇環-0.073288 點晶0.00
3290 東浦+0.053294 英濟-0.443310 佳穎+0.043322 建舜電+0.033332 幸康0.00
3354 律勝0.003357 臺慶科-0.213388 崇越電0.003390 旭軟+0.073465 進泰電子+0.08
3484 崧騰+0.423492 長盛+0.113511 矽瑪-0.303520 華盈-0.273526 凡甲-0.79
3537 堡達+0.043548 兆利+1.253597 映興+0.313609 三一東林+0.133624 光頡+0.04
3631 晟楠+0.083646 艾恩特+0.033689 湧德+0.473710 連展投控+0.054542 科嶠-0.62
4939 亞電-0.294974 亞泰+0.565227 立凱-KY0.005228 鈺鎧0.005291 邑昇+0.99
5309 系統電-0.105328 華容+0.355340 建榮+0.205355 佳總+0.025381 合正+0.02
5439 高技-2.215457 宣德-0.255460 同協-0.195464 霖宏0.005475 德宏+0.08
5488 松普+0.205498 凱崴-0.046114 久威-0.956124 業強0.006126 信音+0.30
6127 九豪+0.366134 萬旭-0.296156 松上-0.366158 禾昌-0.066173 信昌電-0.13
6174 安卅卅0.006175 立敦0.006185 幃翔-0.136194 育富+0.066203 海韻電+0.56
6204 艾華0.006207 雷科-0.036208 日揚0.006210 慶生0.006217 中探針+0.21
6220 岳豐+0.016259 百徽0.006266 泰詠+0.546274 台燿+1.076275 元山-0.20
6279 胡連+0.816284 佳邦-0.376290 良維+0.966292 迅德0.006418 詠昇+0.04
6432 今展科0.006538 倉和-0.046584 南俊國際-0.036642 富致-0.026664 群翊+0.01
6727 亞泰金屬-1.506761 穩得0.006821 聯寶-0.028038 長園科+0.048042 金山電0.00
8043 蜜望實+0.538071 能率網通+0.778074 鉅橡-0.018091 翔名+1.638093 保銳-0.10
8109 博大+0.058121 越峰0.008147 正淩+1.378155 博智+0.728182 加高0.00
8289 泰藝-0.018291 尚茂+0.188358 金居-0.29  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平