[上市全部]-0.03* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.23食品+0.11塑膠+0.13紡織-0.29電機-0.09電器-0.17玻璃-0.62造紙+0.04
鋼鐵+0.07橡膠+0.21汽車+0.03營建+0.09航運+0.09觀光0.00金融0.00貿易-0.05
其他+0.13化學+0.04生技-0.04油電+0.36半導-0.05電腦-0.15光電-0.31通信-0.28
電零-0.09通路-0.05資服+0.08他電+0.03居家+0.01運動+0.08綠能-0.21雲端+0.01
存託憑證+0.28       
[上櫃全部]-0.07
櫃食品+0.07櫃塑膠+0.11櫃紡織-0.06櫃電機+0.30櫃電器-2.88櫃鋼鐵+0.10櫃營建0.00櫃航運+0.01
櫃觀光+0.15櫃金融-0.18櫃其他+0.10櫃化學+0.17櫃生技-0.01櫃油電-0.03櫃半導+0.03櫃電腦-0.16
櫃光電-0.26櫃通信-0.17櫃電零-0.17櫃通路-0.71櫃資服-0.07櫃他電-0.65櫃文創+0.10櫃農技+0.07
生活+0.04運動-0.06綠能+0.15雲端-0.04    
1336 台翰-1.251595 川寶+0.111815 富喬-1.523078 僑威-0.783114 好德-0.07
3115 富榮綱0.003191 雲嘉南+0.073202 樺晟0.003206 志豐+0.283207 耀勝-0.22
3217 優群-1.013236 千如-0.413276 宇環-0.643288 點晶0.003290 東浦-0.50
3294 英濟-0.503310 佳穎+0.033322 建舜電-0.423332 幸康0.003354 律勝0.00
3357 臺慶科-0.093388 崇越電-0.663390 旭軟+1.083484 崧騰+0.643492 長盛-1.13
3511 矽瑪+0.433520 華盈-0.173526 凡甲-1.043537 堡達-0.853548 兆利+0.16
3597 映興+0.013609 三一東林+0.373624 光頡-2.143631 晟楠+0.043646 艾恩特-0.10
3689 湧德-1.203710 連展投控+0.224542 科嶠+0.414939 亞電+4.594974 亞泰0.00
5227 立凱-KY-0.695228 鈺鎧+1.075291 邑昇-1.045309 系統電-0.915328 華容0.00
5340 建榮-0.065355 佳總+0.095381 光譜+0.375439 高技-0.875457 宣德-0.48
5460 同協+0.045464 霖宏+0.035475 德宏+0.855488 松普+0.515498 凱崴-0.01
6114 久威-0.176124 業強+0.016126 信音-0.636127 九豪-0.236134 萬旭-0.96
6156 松上-1.166158 禾昌-0.156173 信昌電-0.926174 安卅卅+0.586175 立敦+4.11
6185 幃翔-0.236194 育富+0.226203 海韻電0.006204 艾華0.006207 雷科+0.77
6210 慶生0.006217 中探針+0.296220 岳豐+0.676259 百徽-2.126266 泰詠+0.28
6274 台燿+0.256275 元山-0.626279 胡連-0.146284 佳邦-1.346290 良維-1.02
6292 迅德+0.936418 詠昇+0.236432 今展科+0.076538 倉和+3.796584 南俊國際+0.10
6597 立誠0.006642 富致+1.256664 群翊+0.056727 亞泰金屬+0.226761 穩得0.00
6821 聯寶+0.096913 鴻呈0.006967 汎瑋材料0.007744 崴寶-1.428038 長園科-0.54
8042 金山電-0.928043 蜜望實-2.408071 能率網通-0.908074 鉅橡-0.158093 保銳0.00
8109 博大0.008121 越峰+0.538147 正淩+2.338155 博智+0.338182 加高-0.04
8289 泰藝-0.688291 尚茂0.008358 金居-0.33  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平