[上市全部]-0.07* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥-0.11食品0.00塑膠-0.11紡織+0.10電機-7.77電器+1.12玻璃+0.13造紙+0.04
鋼鐵-0.05橡膠-0.11汽車-0.13營建-0.11航運-0.25觀光-0.09金融+0.04貿易-0.06
其他-0.01化學+4.15生技-0.06油電-0.08半導0.00電腦+0.30光電-0.27通信-0.05
電零-0.01通路-0.31資服-0.47他電+0.35創新+0.19居家-0.17運動-0.15綠能-0.27
雲端+0.18存託憑證+0.15      
[上櫃全部]-0.02
櫃食品-0.52櫃塑膠-0.33櫃紡織-0.13櫃電機+0.32櫃電器0.00櫃鋼鐵-0.06櫃營建-0.02櫃航運-0.11
櫃觀光+0.19櫃金融-0.09櫃其他+0.07櫃化學+0.14櫃生技-0.06櫃油電+0.10櫃半導+0.01櫃電腦+0.79
櫃光電+0.02櫃通信-0.26櫃電零-0.24櫃通路+0.02櫃資服-0.02櫃他電-0.31櫃文創-0.35櫃電商0.00
櫃農技+0.07生活-0.19運動-0.03綠能+0.04雲端0.00   
1565 精華0.001777 生泰+0.061781 合世+0.031784 訊聯0.001788 杏昌0.00
1799 易威-0.051813 寶利徠0.003118 進階0.003176 基亞0.003205 佰研+0.82
3218 大學光-0.014102 永日-0.104105 東洋+0.064107 邦特+0.254109 加捷生醫0.00
4111 濟生0.004114 健喬+0.194116 明基醫0.004120 友華-0.024121 優盛-0.06
4123 晟德+0.014126 太醫+0.054127 天良0.004128 中天-0.064129 聯合+0.14
4130 健亞+0.084131 浩泰0.004138 曜亞0.004139 馬光-KY0.004147 中裕-0.44
4153 鈺緯+0.044157 太景*-KY-0.094160 訊聯基因0.004161 聿新科-0.614162 智擎-0.87
4163 鐿鈦+0.024167 松瑞藥+0.324168 醣聯-0.094173 久裕-0.054174 浩鼎-0.24
4175 杏一+0.014183 福永生技0.004188 安克0.004192 杏國0.004198 欣大健康+0.01
4726 永昕0.004728 雙美-1.744735 豪展0.004736 泰博0.004743 合一-0.60
4744 皇將-0.034745 合富-KY+0.124747 強生製藥+0.334911 德英-0.595312 寶島科0.00
6130 上亞科技0.006242 立康0.006461 益得+0.026469 大樹-0.076492 生華科0.00
6496 科懋0.006499 益安+0.016523 達爾膚0.006527 明達醫+0.196535 順藥-0.05
6547 高端疫苗-0.286569 醫揚0.006574 霈方0.006576 逸達+0.056589 台康生技+0.06
6612 奈米醫材+0.036615 慧智0.006649 台生材-0.036661 威健生技+0.156662 樂斯科0.00
6703 軒郁0.006712 長聖+2.256733 博晟生醫0.006747 亨泰光0.006762 達亞-0.01
6767 台微醫0.006841 長佳智能-0.107713 威力德生醫+0.118279 生展0.008403 盛弘0.00
8409 商之器+0.038432 東生華0.008436 大江+0.01  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平