[上市全部]0.00* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥0.00食品-0.03塑膠-0.02紡織+0.05電機-0.11電器-0.15玻璃-0.01造紙-0.01
鋼鐵-0.05橡膠-0.01汽車-0.10營建-0.01航運-0.17觀光-0.03金融+0.04貿易-0.04
其他-0.03化學-0.06生技-0.11油電+0.03半導+0.08電腦+0.07光電-0.10通信-0.10
電零+0.01通路+0.18資服-0.31他電+0.12創新-0.04居家-0.07運動-0.01綠能+0.01
雲端+0.05存託憑證+0.07      
[上櫃全部]-0.04
櫃食品+0.09櫃塑膠-0.25櫃紡織-0.02櫃電機0.00櫃電器0.00櫃鋼鐵+0.01櫃營建-0.04櫃航運-0.44
櫃觀光-0.04櫃金融+0.07櫃其他-0.02櫃化學0.00櫃生技-0.03櫃油電-0.08櫃半導+0.19櫃電腦-0.27
櫃光電-0.21櫃通信-0.22櫃電零-0.01櫃通路-0.46櫃資服-0.19櫃他電-0.13櫃文創+0.01櫃電商0.00
櫃農技-0.01生活-0.03運動-0.10綠能-0.35雲端0.00   
1565 精華0.001777 生泰-0.011781 合世0.001784 訊聯0.001788 杏昌0.00
1799 易威0.001813 寶利徠0.003118 進階0.003176 基亞0.003205 佰研0.00
3218 大學光+0.014102 永日-2.494105 東洋-0.014107 邦特-0.014109 加捷生醫0.00
4111 濟生+0.104114 健喬-0.244116 明基醫0.004120 友華0.004121 優盛+0.07
4123 晟德-0.154126 太醫0.004127 天良0.004128 中天-0.394129 聯合-0.02
4130 健亞+0.044131 浩泰0.004138 曜亞0.004139 馬光-KY-0.014147 中裕+0.05
4153 鈺緯0.004157 太景*-KY-0.114160 訊聯基因0.004161 聿新科0.004162 智擎-0.09
4163 鐿鈦+0.044167 松瑞藥+0.284168 醣聯-0.054173 久裕0.004174 浩鼎-0.96
4175 杏一-0.024183 福永生技0.004188 安克0.004192 杏國0.004198 欣大健康0.00
4726 永昕-0.134728 雙美+1.914735 豪展+0.154736 泰博0.004743 合一+0.07
4744 皇將0.004745 合富-KY+0.314747 強生製藥0.004911 德英-0.025312 寶島科0.00
6130 上亞科技0.006242 立康0.006461 益得0.006469 大樹-0.066492 生華科0.00
6496 科懋0.006499 益安0.006523 達爾膚0.006527 明達醫0.006535 順藥+1.22
6547 高端疫苗+0.906569 醫揚0.006574 霈方0.006576 逸達+0.056589 台康生技-0.24
6612 奈米醫材+0.026615 慧智0.006649 台生材-0.016661 威健生技0.006662 樂斯科+0.01
6703 軒郁0.006712 長聖-0.116733 博晟生醫0.006747 亨泰光0.006762 達亞0.00
6767 台微醫0.006841 長佳智能-0.087713 威力德生醫0.008279 生展0.008403 盛弘0.00
8409 商之器0.008432 東生華0.008436 大江-1.06  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平