[上市全部]-0.03* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.23食品+0.11塑膠+0.13紡織-0.29電機-0.09電器-0.17玻璃-0.62造紙+0.04
鋼鐵+0.07橡膠+0.21汽車+0.03營建+0.09航運+0.09觀光0.00金融0.00貿易-0.05
其他+0.13化學+0.04生技-0.04油電+0.36半導-0.05電腦-0.15光電-0.31通信-0.28
電零-0.09通路-0.05資服+0.08他電+0.03居家+0.01運動+0.08綠能-0.21雲端+0.01
存託憑證+0.28       
[上櫃全部]-0.07
櫃食品+0.07櫃塑膠+0.11櫃紡織-0.06櫃電機+0.30櫃電器-2.88櫃鋼鐵+0.10櫃營建0.00櫃航運+0.01
櫃觀光+0.15櫃金融-0.18櫃其他+0.10櫃化學+0.17櫃生技-0.01櫃油電-0.03櫃半導+0.03櫃電腦-0.16
櫃光電-0.26櫃通信-0.17櫃電零-0.17櫃通路-0.71櫃資服-0.07櫃他電-0.65櫃文創+0.10櫃農技+0.07
生活+0.04運動-0.06綠能+0.15雲端-0.04    
1565 精華0.001777 生泰-0.061781 合世+0.041784 訊聯-0.951788 杏昌0.00
1799 易威0.001813 寶利徠0.003118 進階+0.043176 基亞+0.243205 佰研+0.60
3218 大學光-0.024102 永日+0.354105 東洋+0.064107 邦特+0.014109 加捷生醫+0.17
4111 濟生+0.044114 健喬+0.244116 明基醫0.004120 友華+0.014121 優盛-0.01
4123 晟德-0.114126 太醫-0.074127 天良+1.054128 中天-0.074129 聯合+0.24
4130 健亞-0.074131 浩泰0.004138 曜亞0.004139 馬光-KY+0.014147 中裕-0.43
4153 鈺緯+0.044157 太景*-KY+0.034160 訊聯基因0.004161 聿新科-0.664162 智擎+0.05
4163 鐿鈦+0.054166 友霖+0.214167 松瑞藥+0.604168 醣聯+0.384173 久裕+0.01
4174 浩鼎+0.394175 杏一0.004183 福永生技+0.034188 安克0.004192 杏國+0.04
4198 欣大健康+0.264726 永昕0.004728 雙美-0.014735 豪展0.004743 合一-0.65
4744 皇將+1.104745 合富-KY+0.034747 強生製藥-0.074911 德英0.005312 寶島科+0.03
6130 上亞科技-0.116242 立康+0.026461 益得-0.196469 大樹+0.866492 生華科+0.04
6496 科懋0.006499 益安-0.286523 達爾膚0.006527 明達醫+0.276535 順藥-0.08
6547 高端疫苗-0.046569 醫揚-1.036574 霈方-0.176576 逸達+0.316612 奈米醫材+0.02
6615 慧智0.006617 共信-KY0.006620 漢達-0.586637 醫影0.006649 台生材-0.08
6661 威健生技+0.016662 樂斯科0.006703 軒郁-0.056712 長聖-1.966730 常廣0.00
6733 博晟生醫+0.026762 達亞+0.026767 台微醫0.006785 昱展新藥-0.036841 長佳智能-0.38
6844 諾貝兒+1.486872 浩宇生醫+0.026875 國邑*-0.126929 佑全0.007713 威力德生醫+0.04
8279 生展0.008403 盛弘+0.028409 商之器+0.038432 東生華+0.078436 大江-0.06
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平