[上市全部]-0.10* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥+0.21食品+0.29塑膠+0.05紡織+0.22電機-0.13電器-0.02玻璃-0.47造紙+0.12
鋼鐵+0.40橡膠+0.29汽車+0.18營建+0.07航運+0.55觀光+0.07金融+0.15貿易+0.17
其他+0.03化學-0.15生技+0.61油電+0.01半導-1.06電腦+0.03光電-2.16通信+0.09
電零-0.28通路-0.09資服+0.53他電-0.37居家-0.06運動+0.59綠能-0.09雲端+0.01
存託憑證+0.99       
[上櫃全部]+0.09
櫃食品-0.05櫃塑膠-0.13櫃紡織+0.05櫃電機+0.38櫃電器-0.98櫃鋼鐵+0.14櫃營建+0.04櫃航運-0.01
櫃觀光-0.03櫃金融0.00櫃其他-0.31櫃化學-0.05櫃生技+0.08櫃油電-0.04櫃半導-0.79櫃電腦+0.71
櫃光電+1.45櫃通信+0.45櫃電零+0.38櫃通路-0.21櫃資服+0.19櫃他電-0.13櫃文創+0.20櫃農技-0.02
生活+0.41運動+0.04綠能+0.18雲端+0.20    
1565 精華+0.071777 生泰0.001781 合世-0.741784 訊聯+0.011788 杏昌0.00
1799 易威+0.011813 寶利徠0.003118 進階+0.083176 基亞+0.173205 佰研0.00
3218 大學光-0.024102 永日+0.044105 東洋+0.564107 邦特-0.014109 加捷生醫0.00
4111 濟生+0.074114 健喬+0.694116 明基醫0.004120 友華+0.034121 優盛+0.03
4123 晟德+0.104126 太醫+0.094127 天良+0.344128 中天+0.274129 聯合+0.56
4131 浩泰0.004138 曜亞0.004139 馬光-KY+0.034147 中裕-0.154153 鈺緯+0.01
4157 太景*-KY-0.194160 訊聯基因0.004161 聿新科+0.034162 智擎-0.054163 鐿鈦0.00
4166 友霖-0.204167 松瑞藥+0.674168 醣聯+0.024173 久裕+0.014174 浩鼎+0.52
4175 杏一0.004183 福永生技0.004188 安克-0.074192 杏國+0.024198 欣大健康0.00
4726 永昕+0.014728 雙美0.004735 豪展0.004743 合一+0.184744 皇將-0.12
4745 合富-KY+0.024747 強生製藥-0.014905 台聯電+0.174911 德英-0.015312 寶島科+0.01
6130 上亞科技+0.046242 立康+0.026461 益得+0.126469 大樹+0.566492 生華科-0.39
6496 科懋0.006499 益安-0.106523 達爾膚0.006527 明達醫+0.186535 順藥-0.13
6547 高端疫苗-0.956569 醫揚0.006574 霈方-0.036576 逸達+0.136612 奈米醫材-0.04
6615 慧智0.006617 共信-KY-0.046620 漢達-0.656637 醫影0.006649 台生材+0.03
6661 威健生技+0.026662 樂斯科0.006703 軒郁+2.996712 長聖-0.026730 常廣+0.09
6733 博晟生醫+0.016762 達亞+0.046767 台微醫0.006785 昱展新藥+0.546841 長佳智能+0.22
6844 諾貝兒0.006872 浩宇生醫-0.036875 國邑*+0.346929 佑全0.006945 圓祥生技+0.60
6986 和迅+0.347713 威力德生醫0.007814 海昌生技-0.038279 生展0.008403 盛弘-0.01
8409 商之器+0.048432 東生華+0.018436 大江-0.11  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平