[上市全部]+0.01* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.02食品-0.02塑膠+0.01紡織+0.01電機-0.01電器-0.15玻璃+0.10造紙-0.04
鋼鐵-0.05橡膠0.00汽車-0.05營建-0.01航運-0.18觀光+0.04金融+0.04貿易+0.01
其他-0.01化學+0.02生技+0.02油電+0.01半導+0.07電腦+0.04光電-0.08通信-0.07
電零-0.01通路+0.04資服-0.59他電+0.15創新-0.04居家-0.05運動0.00綠能-0.05
雲端-0.23存託憑證+0.17      
[上櫃全部]-0.03
櫃食品-0.02櫃塑膠-0.64櫃紡織-0.02櫃電機+0.21櫃電器+0.04櫃鋼鐵+0.03櫃營建+0.02櫃航運-0.19
櫃觀光+0.01櫃金融+0.10櫃其他-0.03櫃化學+0.04櫃生技-0.01櫃油電+0.02櫃半導+0.04櫃電腦-0.35
櫃光電-0.21櫃通信-0.13櫃電零+0.03櫃通路-0.47櫃資服0.00櫃他電+0.02櫃文創+0.02櫃電商0.00
櫃農技+0.01生活-0.07運動-0.07綠能-0.06雲端-0.03   
1565 精華-1.051777 生泰-0.011781 合世0.001784 訊聯-0.051788 杏昌0.00
1799 易威-0.351813 寶利徠0.003118 進階0.003176 基亞0.003205 佰研0.00
3218 大學光+0.574102 永日-1.254105 東洋+0.294107 邦特-0.064109 加捷生醫+0.07
4111 濟生+0.134114 健喬+0.094116 明基醫0.004120 友華-0.014121 優盛-0.06
4123 晟德-0.034126 太醫0.004127 天良+0.014128 中天-0.094129 聯合+0.01
4130 健亞+0.104131 浩泰0.004138 曜亞0.004139 馬光-KY-0.014147 中裕-0.44
4153 鈺緯+0.034157 太景*-KY+0.124160 訊聯基因0.004161 聿新科0.004162 智擎+0.15
4163 鐿鈦+0.034167 松瑞藥+0.444168 醣聯-0.414173 久裕+0.564174 浩鼎-0.96
4175 杏一+0.044183 福永生技0.004188 安克-0.764192 杏國0.004198 欣大健康+0.05
4726 永昕+0.304728 雙美+0.074735 豪展+0.074736 泰博0.004743 合一0.00
4744 皇將+1.654745 合富-KY+0.324747 強生製藥+0.014911 德英-0.025312 寶島科-0.76
6130 上亞科技-0.606242 立康-0.076461 益得+0.016469 大樹+0.236492 生華科+0.16
6496 科懋0.006499 益安-0.056523 達爾膚0.006527 明達醫0.006535 順藥+0.08
6547 高端疫苗+0.616569 醫揚-0.146574 霈方0.006576 逸達+0.036589 台康生技-0.05
6612 奈米醫材+0.026615 慧智0.006649 台生材+0.276661 威健生技0.006662 樂斯科+0.01
6703 軒郁0.006712 長聖-1.126733 博晟生醫0.006747 亨泰光0.006762 達亞0.00
6767 台微醫0.006841 長佳智能-0.067713 威力德生醫+0.048279 生展0.008403 盛弘+0.02
8409 商之器0.008432 東生華0.008436 大江-0.93  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平