[上市全部]-0.07* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.08食品+0.02塑膠+0.41紡織+0.03電機+0.14電器+0.43玻璃+0.27造紙+0.06
鋼鐵+0.03橡膠+0.04汽車+0.02營建+0.05航運+0.29觀光+0.01金融-0.15貿易+0.09
其他+0.10化學+0.15生技-0.13油電-0.05半導+0.07電腦-0.07光電-0.43通信-0.04
電零+0.11通路-0.31資服+0.31他電+0.05居家-0.08運動-0.06綠能+0.03雲端-0.08
存託憑證+0.25       
[上櫃全部]+0.24
櫃食品+0.07櫃塑膠+0.34櫃紡織+0.03櫃電機-0.08櫃電器-0.55櫃鋼鐵+0.04櫃營建+0.02櫃航運-0.25
櫃觀光-0.06櫃金融+0.94櫃其他+0.16櫃化學-0.01櫃生技+0.38櫃油電-0.05櫃半導+0.10櫃電腦-0.19
櫃光電+1.10櫃通信+0.77櫃電零+0.59櫃通路-0.36櫃資服+0.04櫃他電+0.05櫃文創-0.24櫃農技+0.02
生活-0.27運動+0.07綠能-0.02雲端+0.02    
1565 精華-0.611777 生泰-0.081781 合世+0.041784 訊聯+0.091788 杏昌-0.03
1799 易威-0.011813 寶利徠0.003118 進階+0.113176 基亞+0.813205 佰研0.00
3218 大學光-0.494102 永日+0.084105 東洋-0.054107 邦特-0.054109 加捷生醫-0.01
4111 濟生-0.414114 健喬-0.294116 明基醫0.004120 友華+0.024121 優盛+0.01
4123 晟德+0.044126 太醫-0.034127 天良-0.674128 中天-0.154129 聯合-0.37
4131 浩泰0.004138 曜亞0.004139 馬光-KY+0.364147 中裕-0.124153 鈺緯+0.03
4157 太景*-KY+0.014160 訊聯基因0.004161 聿新科+0.014162 智擎-0.534163 鐿鈦0.00
4166 友霖-0.174167 松瑞藥+3.824168 醣聯+0.014173 久裕0.004174 浩鼎-0.70
4175 杏一0.004183 福永生技+0.064188 安克+0.094192 杏國+0.014198 欣大健康+0.03
4726 永昕+0.024728 雙美0.004735 豪展0.004743 合一+0.064744 皇將+0.14
4745 合富-KY-1.904747 強生製藥+33.584905 台聯電+0.014911 德英0.005312 寶島科0.00
6130 上亞科技+0.066242 立康-0.026461 益得+0.066469 大樹+0.706492 生華科-0.24
6496 科懋0.006499 益安-0.526523 達爾膚0.006527 明達醫+0.206535 順藥-0.22
6547 高端疫苗+0.936569 醫揚+0.056574 霈方0.006576 逸達+0.096612 奈米醫材+0.04
6615 慧智0.006617 共信-KY-0.046620 漢達-0.106637 醫影0.006649 台生材+0.02
6661 威健生技+0.026662 樂斯科+0.016703 軒郁+0.016712 長聖-0.186730 常廣0.00
6733 博晟生醫+0.016762 達亞0.006767 台微醫+0.016785 昱展新藥-1.316841 長佳智能-0.10
6844 諾貝兒0.006872 浩宇生醫+0.016875 國邑*+0.016929 佑全0.006945 圓祥生技0.00
6986 和迅+0.057713 威力德生醫0.007814 海昌生技-0.028279 生展-1.988403 盛弘-0.59
8409 商之器+0.018432 東生華0.008436 大江-0.24  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平