[上市全部]-0.06* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.08食品+0.09塑膠-0.15紡織+0.07電機-7.15電器+1.02玻璃+0.09造紙+0.04
鋼鐵-0.07橡膠-0.01汽車-0.01營建-0.07航運-0.22觀光-0.02金融+0.02貿易-0.08
其他0.00化學+3.58生技-0.04油電-0.04半導+0.04電腦+0.24光電-0.22通信-0.01
電零+0.04通路-0.12資服-0.13他電+0.32創新-0.98居家-0.08運動-0.08綠能-0.12
雲端-0.28存託憑證+0.12      
[上櫃全部]0.00
櫃食品+0.52櫃塑膠-0.35櫃紡織-0.08櫃電機+0.41櫃電器-0.69櫃鋼鐵-0.15櫃營建-0.01櫃航運-0.18
櫃觀光-0.07櫃金融+0.02櫃其他+0.02櫃化學+0.05櫃生技-0.10櫃油電+0.07櫃半導+0.05櫃電腦+0.92
櫃光電-0.10櫃通信-0.08櫃電零-0.27櫃通路+0.04櫃資服-0.07櫃他電-0.15櫃文創-0.11櫃電商0.00
櫃農技+0.07生活-0.13運動+0.04綠能+0.11雲端-0.03   
1565 精華-0.821777 生泰+0.071781 合世+0.321784 訊聯+0.071788 杏昌0.00
1799 易威-0.381813 寶利徠0.003118 進階0.003176 基亞+0.013205 佰研-2.20
3218 大學光+0.314102 永日-0.064105 東洋+0.144107 邦特-0.564109 加捷生醫+0.05
4111 濟生-0.324114 健喬+0.264116 明基醫0.004120 友華-0.034121 優盛-0.09
4123 晟德+0.024126 太醫+0.054127 天良+0.024128 中天-0.024129 聯合-0.44
4130 健亞+0.094131 浩泰0.004138 曜亞0.004139 馬光-KY0.004147 中裕-0.06
4153 鈺緯+0.054157 太景*-KY-0.214160 訊聯基因0.004161 聿新科-0.614162 智擎-0.39
4163 鐿鈦+0.024167 松瑞藥+0.054168 醣聯+0.254173 久裕-0.014174 浩鼎+0.35
4175 杏一+0.034183 福永生技0.004188 安克-0.114192 杏國0.004198 欣大健康+0.01
4726 永昕-0.204728 雙美+0.094735 豪展0.004736 泰博-0.144743 合一-0.58
4744 皇將-0.034745 合富-KY+0.124747 強生製藥+0.334911 德英-0.605312 寶島科0.00
6130 上亞科技0.006242 立康0.006461 益得-0.186469 大樹-0.976492 生華科0.00
6496 科懋0.006499 益安-0.486523 達爾膚-0.056527 明達醫+0.196535 順藥-0.06
6547 高端疫苗-0.206569 醫揚-0.016574 霈方0.006576 逸達-0.236589 台康生技-0.05
6612 奈米醫材+0.036615 慧智+0.026649 台生材+0.086661 威健生技+0.156662 樂斯科+0.02
6703 軒郁-0.126712 長聖+0.366733 博晟生醫-0.346747 亨泰光-1.526762 達亞-0.01
6767 台微醫-0.166841 長佳智能-0.187713 威力德生醫+0.208279 生展0.008403 盛弘+0.03
8409 商之器+0.038432 東生華0.008436 大江-0.10  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平