[上市全部]0.00* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥0.00食品-0.03塑膠-0.02紡織+0.05電機-0.11電器-0.15玻璃-0.01造紙-0.01
鋼鐵-0.05橡膠-0.01汽車-0.10營建-0.01航運-0.17觀光-0.03金融+0.04貿易-0.04
其他-0.03化學-0.06生技-0.11油電+0.03半導+0.08電腦+0.07光電-0.10通信-0.10
電零+0.01通路+0.18資服-0.31他電+0.12創新-0.04居家-0.07運動-0.01綠能+0.01
雲端+0.05存託憑證+0.07      
[上櫃全部]-0.04
櫃食品+0.09櫃塑膠-0.25櫃紡織-0.02櫃電機0.00櫃電器0.00櫃鋼鐵+0.01櫃營建-0.04櫃航運-0.44
櫃觀光-0.04櫃金融+0.07櫃其他-0.02櫃化學0.00櫃生技-0.03櫃油電-0.08櫃半導+0.19櫃電腦-0.27
櫃光電-0.21櫃通信-0.22櫃電零-0.01櫃通路-0.46櫃資服-0.19櫃他電-0.13櫃文創+0.01櫃電商0.00
櫃農技-0.01生活-0.03運動-0.10綠能-0.35雲端0.00   
1316 上曜-0.951436 華友聯0.001438 三地開發-0.011439 雋揚0.001442 名軒-0.17
1453 大將0.001456 怡華0.001472 三洋實業+0.261805 寶徠+0.041808 潤隆+0.05
2442 新美齊+0.242501 國建+0.112504 國產-0.062505 國揚-0.012506 太設+0.05
2509 全坤建-0.032511 太子-0.042515 中工+0.602516 新建-0.082520 冠德+0.26
2524 京城0.002527 宏璟0.002528 皇普-0.282530 華建+0.212534 宏盛-0.03
2535 達欣工+0.032536 宏普+0.022537 聯上發-0.332538 基泰+0.282539 櫻花建-0.16
2540 愛山林-0.402542 興富發-0.262543 皇昌-0.412545 皇翔-0.082546 根基0.00
2547 日勝生-0.062548 華固-0.252597 潤弘0.002923 鼎固-KY0.003052 夆典+0.03
3056 富華新-0.033266 昇陽0.003703 欣陸-0.145515 建國+0.475519 隆大-0.07
5521 工信+0.415522 遠雄-0.075525 順天0.005531 鄉林+0.025533 皇鼎0.00
5534 長虹-0.755546 永固-KY0.006177 達麗+0.289906 欣巴巴+0.019946 三發地產+0.05
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平