[上市全部]-0.07* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥-0.11食品0.00塑膠-0.11紡織+0.10電機-7.77電器+1.12玻璃+0.13造紙+0.04
鋼鐵-0.05橡膠-0.11汽車-0.13營建-0.11航運-0.25觀光-0.09金融+0.04貿易-0.06
其他-0.01化學+4.15生技-0.06油電-0.08半導0.00電腦+0.30光電-0.27通信-0.05
電零-0.01通路-0.31資服-0.47他電+0.35創新+0.19居家-0.17運動-0.15綠能-0.27
雲端+0.18存託憑證+0.15      
[上櫃全部]-0.02
櫃食品-0.52櫃塑膠-0.33櫃紡織-0.13櫃電機+0.32櫃電器0.00櫃鋼鐵-0.06櫃營建-0.02櫃航運-0.11
櫃觀光+0.19櫃金融-0.09櫃其他+0.07櫃化學+0.14櫃生技-0.06櫃油電+0.10櫃半導+0.01櫃電腦+0.79
櫃光電+0.02櫃通信-0.26櫃電零-0.24櫃通路+0.02櫃資服-0.02櫃他電-0.31櫃文創-0.35櫃電商0.00
櫃農技+0.07生活-0.19運動-0.03綠能+0.04雲端0.00   
1316 上曜+0.881436 華友聯-0.031438 三地開發+0.171439 雋揚+0.131442 名軒+0.04
1453 大將+0.731456 怡華0.001472 三洋實業+0.121805 寶徠-0.051808 潤隆-0.19
2442 新美齊+0.452501 國建-0.082504 國產-1.182505 國揚-0.952506 太設+0.12
2509 全坤建-0.462511 太子-0.062515 中工+0.752516 新建-0.052520 冠德-0.94
2524 京城-0.042527 宏璟+0.012528 皇普-0.242530 華建-0.022534 宏盛-0.03
2535 達欣工-0.072536 宏普-0.092537 聯上發+0.012538 基泰-0.022539 櫻花建-0.16
2540 愛山林+0.052542 興富發-0.182543 皇昌-0.902545 皇翔-0.472546 根基0.00
2547 日勝生-0.082548 華固+0.272597 潤弘-0.832923 鼎固-KY0.003052 夆典+0.49
3056 富華新+0.293266 昇陽+0.013703 欣陸-0.105515 建國+0.215519 隆大+0.48
5521 工信+0.095522 遠雄-0.245525 順天0.005531 鄉林-0.445533 皇鼎0.00
5534 長虹-0.875546 永固-KY0.006177 達麗+0.159906 欣巴巴0.009946 三發地產-0.33
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平