[上市全部]-0.07* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥-0.11食品0.00塑膠-0.11紡織+0.10電機-7.77電器+1.12玻璃+0.13造紙+0.04
鋼鐵-0.05橡膠-0.11汽車-0.13營建-0.11航運-0.25觀光-0.09金融+0.04貿易-0.06
其他-0.01化學+4.15生技-0.06油電-0.08半導0.00電腦+0.30光電-0.27通信-0.05
電零-0.01通路-0.31資服-0.47他電+0.35創新+0.19居家-0.17運動-0.15綠能-0.27
雲端+0.18存託憑證+0.15      
[上櫃全部]-0.02
櫃食品-0.52櫃塑膠-0.33櫃紡織-0.13櫃電機+0.32櫃電器0.00櫃鋼鐵-0.06櫃營建-0.02櫃航運-0.11
櫃觀光+0.19櫃金融-0.09櫃其他+0.07櫃化學+0.14櫃生技-0.06櫃油電+0.10櫃半導+0.01櫃電腦+0.79
櫃光電+0.02櫃通信-0.26櫃電零-0.24櫃通路+0.02櫃資服-0.02櫃他電-0.31櫃文創-0.35櫃電商0.00
櫃農技+0.07生活-0.19運動-0.03綠能+0.04雲端0.00   
2301 光寶科+0.352305 全友+0.532324 仁寶+0.102331 精英+0.132352 佳世達+0.05
2353 宏基+0.122356 英業達-0.092357 華碩-0.972362 藍天+0.012364 倫飛0.00
2365 昆盈+1.252376 技嘉+0.182377 微星-0.052380 虹光+0.012382 廣達+0.49
2387 精元-1.192395 研華+0.052397 友通-0.912399 映泰+0.032405 輔信+1.01
2417 圓剛+0.832425 承啟+0.492432 倚天酷卅卅-創0.002465 麗臺0.002495 普安+0.58
3002 歐格-0.243005 神基+0.223013 晟銘電-0.393017 奇鋐+0.443022 威強電+0.13
3046 建卅卅0.003057 喬鼎0.003060 銘異0.003231 緯創+2.333416 融程電+1.37
3494 誠研+0.053515 華擎+1.043652 精聯+0.023701 大眾控+0.073706 神達+0.19
3712 永崴投控+0.154916 事欣科+0.874938 和碩-0.245215 科嘉-KY0.005258 虹堡+0.10
6117 迎廣-0.196128 上福0.006166 凌華-0.436206 飛捷-0.356230 尼得科超眾+0.01
6235 華孚-0.646277 宏正0.006414 樺漢-0.316579 研揚0.006591 動力-KY0.00
6669 緯穎+0.646933 AMAX-KY-0.038114 振樺電-0.208163 達方-0.218210 勤誠+2.59
9912 偉聯0.00    
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平