[上市全部]0.00* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥0.00食品-0.03塑膠-0.02紡織+0.05電機-0.11電器-0.15玻璃-0.01造紙-0.01
鋼鐵-0.05橡膠-0.01汽車-0.10營建-0.01航運-0.17觀光-0.03金融+0.04貿易-0.04
其他-0.03化學-0.06生技-0.11油電+0.03半導+0.08電腦+0.07光電-0.10通信-0.10
電零+0.01通路+0.18資服-0.31他電+0.12創新-0.04居家-0.07運動-0.01綠能+0.01
雲端+0.05存託憑證+0.07      
[上櫃全部]-0.04
櫃食品+0.09櫃塑膠-0.25櫃紡織-0.02櫃電機0.00櫃電器0.00櫃鋼鐵+0.01櫃營建-0.04櫃航運-0.44
櫃觀光-0.04櫃金融+0.07櫃其他-0.02櫃化學0.00櫃生技-0.03櫃油電-0.08櫃半導+0.19櫃電腦-0.27
櫃光電-0.21櫃通信-0.22櫃電零-0.01櫃通路-0.46櫃資服-0.19櫃他電-0.13櫃文創+0.01櫃電商0.00
櫃農技-0.01生活-0.03運動-0.10綠能-0.35雲端0.00   
2301 光寶科+0.152305 全友+0.042324 仁寶+0.042331 精英+0.012352 佳世達+0.06
2353 宏基+0.232356 英業達+0.062357 華碩+0.242362 藍天+0.042364 倫飛0.00
2365 昆盈+0.452376 技嘉+0.202377 微星+0.452380 虹光0.002382 廣達+0.03
2387 精元-0.362395 研華+0.132397 友通-0.892399 映泰+0.662405 輔信-0.18
2417 圓剛+0.052425 承啟-0.022432 倚天酷卅卅-創0.002465 麗臺0.002495 普安-0.11
3002 歐格0.003005 神基+0.093013 晟銘電+0.233017 奇鋐-0.773022 威強電-0.04
3046 建卅卅0.003057 喬鼎0.003060 銘異+0.753231 緯創+0.153416 融程電+0.05
3494 誠研+0.033515 華擎+0.023652 精聯0.003701 大眾控-0.013706 神達+0.01
3712 永崴投控-0.604916 事欣科+0.214938 和碩+0.085215 科嘉-KY0.005258 虹堡-1.55
6117 迎廣+1.186128 上福0.006166 凌華+0.076206 飛捷-0.356230 尼得科超眾0.00
6235 華孚+0.716277 宏正-0.016414 樺漢-0.096579 研揚0.006591 動力-KY0.00
6669 緯穎+0.616933 AMAX-KY0.008114 振樺電-0.848163 達方-0.258210 勤誠+0.28
9912 偉聯+0.03    
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平