[上市全部]-0.07* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.08食品+0.02塑膠+0.41紡織+0.03電機+0.14電器+0.43玻璃+0.27造紙+0.06
鋼鐵+0.03橡膠+0.04汽車+0.02營建+0.05航運+0.29觀光+0.01金融-0.15貿易+0.09
其他+0.10化學+0.15生技-0.13油電-0.05半導+0.07電腦-0.07光電-0.43通信-0.04
電零+0.11通路-0.31資服+0.31他電+0.05居家-0.08運動-0.06綠能+0.03雲端-0.08
存託憑證+0.25       
[上櫃全部]+0.24
櫃食品+0.07櫃塑膠+0.34櫃紡織+0.03櫃電機-0.08櫃電器-0.55櫃鋼鐵+0.04櫃營建+0.02櫃航運-0.25
櫃觀光-0.06櫃金融+0.94櫃其他+0.16櫃化學-0.01櫃生技+0.38櫃油電-0.05櫃半導+0.10櫃電腦-0.19
櫃光電+1.10櫃通信+0.77櫃電零+0.59櫃通路-0.36櫃資服+0.04櫃他電+0.05櫃文創-0.24櫃農技+0.02
生活-0.27運動+0.07綠能-0.02雲端+0.02    
1316 上曜-0.091436 華友聯+0.211438 三地開發-0.351439 雋揚+0.221442 名軒+0.21
1453 大將+0.021456 怡華-0.021472 三洋實業+0.241805 寶徠0.001808 潤隆+0.22
2442 新美齊-0.242501 國建+0.062504 國產+0.122505 國揚+0.042506 太設-0.06
2509 全坤建+0.042511 太子+0.042515 中工-0.102516 新建+0.042520 冠德+0.18
2524 京城0.002527 宏璟-0.432528 皇普+0.332530 華建-0.092534 宏盛+0.06
2535 達欣工-0.042536 宏普-0.022537 聯上發+0.082538 基泰-0.072539 櫻花建-0.03
2540 愛山林-0.012542 興富發+0.332543 皇昌-0.052545 皇翔0.002546 根基+0.11
2547 日勝生+0.052548 華固+0.092597 潤弘-0.032923 鼎固-KY+0.033052 夆典+0.03
3056 富華新+0.053266 昇陽0.003703 欣陸-0.065515 建國+0.325519 隆大+0.03
5521 工信+0.325522 遠雄-0.035525 順天-0.015531 鄉林-0.025533 皇鼎+0.01
5534 長虹-0.635546 永固-KY+0.026177 達麗+0.759906 欣巴巴-0.019946 三發地產-0.02
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平