[上市全部]+0.01* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.02食品-0.02塑膠+0.01紡織+0.01電機-0.01電器-0.15玻璃+0.10造紙-0.04
鋼鐵-0.05橡膠0.00汽車-0.05營建-0.01航運-0.18觀光+0.04金融+0.04貿易+0.01
其他-0.01化學+0.02生技+0.02油電+0.01半導+0.07電腦+0.04光電-0.08通信-0.07
電零-0.01通路+0.04資服-0.59他電+0.15創新-0.04居家-0.05運動0.00綠能-0.05
雲端-0.23存託憑證+0.17      
[上櫃全部]-0.03
櫃食品-0.02櫃塑膠-0.64櫃紡織-0.02櫃電機+0.21櫃電器+0.04櫃鋼鐵+0.03櫃營建+0.02櫃航運-0.19
櫃觀光+0.01櫃金融+0.10櫃其他-0.03櫃化學+0.04櫃生技-0.01櫃油電+0.02櫃半導+0.04櫃電腦-0.35
櫃光電-0.21櫃通信-0.13櫃電零+0.03櫃通路-0.47櫃資服0.00櫃他電+0.02櫃文創+0.02櫃電商0.00
櫃農技+0.01生活-0.07運動-0.07綠能-0.06雲端-0.03   
1316 上曜-1.381436 華友聯0.001438 三地開發0.001439 雋揚+0.021442 名軒+0.09
1453 大將+0.371456 怡華0.001472 三洋實業+0.141805 寶徠+0.021808 潤隆+0.12
2442 新美齊+0.172501 國建-0.082504 國產-0.082505 國揚0.002506 太設+0.06
2509 全坤建+0.142511 太子-0.052515 中工+0.422516 新建-0.532520 冠德+0.28
2524 京城-0.192527 宏璟+0.092528 皇普+0.172530 華建-0.042534 宏盛-0.07
2535 達欣工-0.032536 宏普-0.072537 聯上發+0.272538 基泰-0.062539 櫻花建-0.14
2540 愛山林-0.162542 興富發-0.072543 皇昌-0.132545 皇翔-0.212546 根基-0.33
2547 日勝生-0.082548 華固+0.112597 潤弘0.002923 鼎固-KY0.003052 夆典+0.24
3056 富華新+0.443266 昇陽+0.013703 欣陸-0.115515 建國-0.425519 隆大-0.07
5521 工信+0.015522 遠雄-0.125525 順天+0.135531 鄉林-0.035533 皇鼎-0.01
5534 長虹+0.035546 永固-KY0.006177 達麗+0.219906 欣巴巴-0.039946 三發地產+0.12
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平