[上市全部]-0.10* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥+0.21食品+0.29塑膠+0.05紡織+0.22電機-0.13電器-0.02玻璃-0.47造紙+0.12
鋼鐵+0.40橡膠+0.29汽車+0.18營建+0.07航運+0.55觀光+0.07金融+0.15貿易+0.17
其他+0.03化學-0.15生技+0.61油電+0.01半導-1.06電腦+0.03光電-2.16通信+0.09
電零-0.28通路-0.09資服+0.53他電-0.37居家-0.06運動+0.59綠能-0.09雲端+0.01
存託憑證+0.99       
[上櫃全部]+0.09
櫃食品-0.05櫃塑膠-0.13櫃紡織+0.05櫃電機+0.38櫃電器-0.98櫃鋼鐵+0.14櫃營建+0.04櫃航運-0.01
櫃觀光-0.03櫃金融0.00櫃其他-0.31櫃化學-0.05櫃生技+0.08櫃油電-0.04櫃半導-0.79櫃電腦+0.71
櫃光電+1.45櫃通信+0.45櫃電零+0.38櫃通路-0.21櫃資服+0.19櫃他電-0.13櫃文創+0.20櫃農技-0.02
生活+0.41運動+0.04綠能+0.18雲端+0.20    
1316 上曜+0.341436 華友聯0.001438 三地開發+0.371439 雋揚+0.011442 名軒+0.18
1453 大將0.001456 怡華+0.621472 三洋實業+0.101805 寶徠+0.071808 潤隆+0.50
2442 新美齊+0.032501 國建+0.052504 國產+0.342505 國揚-0.302506 太設+0.01
2509 全坤建+0.072511 太子-0.032515 中工-0.282516 新建+0.222520 冠德+0.41
2524 京城-0.022527 宏璟+0.122528 皇普+0.042530 華建+0.122534 宏盛-0.13
2535 達欣工+0.052536 宏普-0.392537 聯上發+0.072538 基泰+0.172539 櫻花建-0.07
2540 愛山林+0.102542 興富發+0.352543 皇昌-0.122545 皇翔-0.052546 根基-0.01
2547 日勝生+0.172548 華固+0.422597 潤弘+0.132923 鼎固-KY+0.013052 夆典-0.06
3056 富華新-0.263266 昇陽0.003703 欣陸+0.305515 建國-0.105519 隆大-0.06
5521 工信+0.625522 遠雄-0.025525 順天0.005531 鄉林-0.035533 皇鼎-0.03
5534 長虹-0.515546 永固-KY-0.146177 達麗-0.069906 欣巴巴+0.399946 三發地產-0.17
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平