[上市全部]-0.03* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.23食品+0.11塑膠+0.13紡織-0.29電機-0.09電器-0.17玻璃-0.62造紙+0.04
鋼鐵+0.07橡膠+0.21汽車+0.03營建+0.09航運+0.09觀光0.00金融0.00貿易-0.05
其他+0.13化學+0.04生技-0.04油電+0.36半導-0.05電腦-0.15光電-0.31通信-0.28
電零-0.09通路-0.05資服+0.08他電+0.03居家+0.01運動+0.08綠能-0.21雲端+0.01
存託憑證+0.28       
[上櫃全部]-0.07
櫃食品+0.07櫃塑膠+0.11櫃紡織-0.06櫃電機+0.30櫃電器-2.88櫃鋼鐵+0.10櫃營建0.00櫃航運+0.01
櫃觀光+0.15櫃金融-0.18櫃其他+0.10櫃化學+0.17櫃生技-0.01櫃油電-0.03櫃半導+0.03櫃電腦-0.16
櫃光電-0.26櫃通信-0.17櫃電零-0.17櫃通路-0.71櫃資服-0.07櫃他電-0.65櫃文創+0.10櫃農技+0.07
生活+0.04運動-0.06綠能+0.15雲端-0.04    
1316 上曜+3.951436 華友聯-0.141438 三地開發0.001439 雋揚-0.471442 名軒+0.11
1453 大將+0.011456 怡華-0.071472 三洋實業+0.111805 寶徠+0.041808 潤隆+0.29
2442 新美齊+0.252501 國建-0.302504 國產-0.092505 國揚+0.042506 太設+0.02
2509 全坤建0.002511 太子+0.092515 中工0.002516 新建+0.482520 冠德+0.41
2524 京城+0.152527 宏璟+1.182528 皇普-0.032530 華建+0.032534 宏盛+0.13
2535 達欣工-0.032536 宏普+0.872537 聯上發+0.482538 基泰+0.072539 櫻花建+0.03
2540 愛山林-0.082542 興富發+0.252543 皇昌+0.152545 皇翔0.002546 根基-0.36
2547 日勝生-0.412548 華固-0.382597 潤弘+0.012923 鼎固-KY0.003052 夆典+0.33
3056 富華新+0.043266 昇陽0.003703 欣陸+0.025515 建國+0.185519 隆大-0.03
5521 工信+0.095522 遠雄+0.365525 順天+0.035531 鄉林-0.125533 皇鼎+0.36
5534 長虹+0.095546 永固-KY+0.036177 達麗+0.389906 欣巴巴+0.079946 三發地產-0.27
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平