[上市全部]-0.03* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.23食品+0.11塑膠+0.13紡織-0.29電機-0.09電器-0.17玻璃-0.62造紙+0.04
鋼鐵+0.07橡膠+0.21汽車+0.03營建+0.09航運+0.09觀光0.00金融0.00貿易-0.05
其他+0.13化學+0.04生技-0.04油電+0.36半導-0.05電腦-0.15光電-0.31通信-0.28
電零-0.09通路-0.05資服+0.08他電+0.03居家+0.01運動+0.08綠能-0.21雲端+0.01
存託憑證+0.28       
[上櫃全部]-0.07
櫃食品+0.07櫃塑膠+0.11櫃紡織-0.06櫃電機+0.30櫃電器-2.88櫃鋼鐵+0.10櫃營建0.00櫃航運+0.01
櫃觀光+0.15櫃金融-0.18櫃其他+0.10櫃化學+0.17櫃生技-0.01櫃油電-0.03櫃半導+0.03櫃電腦-0.16
櫃光電-0.26櫃通信-0.17櫃電零-0.17櫃通路-0.71櫃資服-0.07櫃他電-0.65櫃文創+0.10櫃農技+0.07
生活+0.04運動-0.06綠能+0.15雲端-0.04    
1342 八貫+0.271416 廣豐+0.091435 中福0.001437 勤益控-0.351443 立益物流0.00
1516 川飛+0.012348 海悅+0.212358 廷鑫0.002443 昶虹0.002496 卓越0.00
2514 龍邦+0.072614 東森+0.012904 匯僑-0.033040 遠見+0.455284 jpp-KY-0.80
5871 中租-KY+0.786184 大豐電0.006464 台數科-0.236504 南六+0.576585 鼎基-0.24
6592 和潤企業+0.056625 必應+0.716655 科定0.006901 鑽石投資-0.606914 阜爾運通0.00
6952 大武山+0.016957 裕慶-KY+1.616958 日盛台駿+0.018033 雷虎-2.378404 百和興業-KY+0.18
8411 福貞-KY-0.018442 威宏-KY0.008463 潤泰材+0.298466 美吉吉-KY+0.138481 政伸+0.01
8488 吉源-KY0.009902 台火+0.319905 大華+0.149907 統一實-0.149917 中保科-0.23
9919 康那香0.009925 新保+0.399927 泰銘+0.029928 中視0.009929 秋雨+0.02
9933 中鼎+0.299938 百和+0.649939 宏全+0.159940 信義+0.019941 裕融+0.10
9942 茂順+1.189944 新麗+0.039945 潤泰新+0.30  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平