[上市全部]+0.01* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.02食品-0.02塑膠+0.01紡織+0.01電機-0.01電器-0.15玻璃+0.10造紙-0.04
鋼鐵-0.05橡膠0.00汽車-0.05營建-0.01航運-0.18觀光+0.04金融+0.04貿易+0.01
其他-0.01化學+0.02生技+0.02油電+0.01半導+0.07電腦+0.04光電-0.08通信-0.07
電零-0.01通路+0.04資服-0.59他電+0.15創新-0.04居家-0.05運動0.00綠能-0.05
雲端-0.23存託憑證+0.17      
[上櫃全部]-0.03
櫃食品-0.02櫃塑膠-0.64櫃紡織-0.02櫃電機+0.21櫃電器+0.04櫃鋼鐵+0.03櫃營建+0.02櫃航運-0.19
櫃觀光+0.01櫃金融+0.10櫃其他-0.03櫃化學+0.04櫃生技-0.01櫃油電+0.02櫃半導+0.04櫃電腦-0.35
櫃光電-0.21櫃通信-0.13櫃電零+0.03櫃通路-0.47櫃資服0.00櫃他電+0.02櫃文創+0.02櫃電商0.00
櫃農技+0.01生活-0.07運動-0.07綠能-0.06雲端-0.03   
2301 光寶科+0.222305 全友-0.232324 仁寶-0.022331 精英+0.032352 佳世達+0.08
2353 宏基+0.152356 英業達+0.092357 華碩+0.332362 藍天-0.122364 倫飛+0.05
2365 昆盈+0.812376 技嘉+0.212377 微星+0.052380 虹光0.002382 廣達+0.05
2387 精元-0.412395 研華+0.042397 友通-0.142399 映泰0.002405 輔信+0.39
2417 圓剛+0.062425 承啟-0.362432 倚天酷卅卅-創+0.012465 麗臺0.002495 普安-0.96
3002 歐格0.003005 神基+0.203013 晟銘電-0.223017 奇鋐-0.403022 威強電+0.21
3046 建卅卅+0.083057 喬鼎+0.013060 銘異-0.043231 緯創+0.183416 融程電0.00
3494 誠研-0.403515 華擎+0.063652 精聯-0.043701 大眾控+0.183706 神達-0.08
3712 永崴投控-0.164916 事欣科-1.394938 和碩+0.035215 科嘉-KY0.005258 虹堡-1.11
6117 迎廣-0.996128 上福+0.356166 凌華+0.096206 飛捷-1.126230 尼得科超眾0.00
6235 華孚-0.096277 宏正0.006414 樺漢+0.726579 研揚+0.046591 動力-KY+0.03
6669 緯穎+0.096933 AMAX-KY0.008114 振樺電-0.608163 達方-0.098210 勤誠-0.36
9912 偉聯+0.03    
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平