[上市全部]-0.06* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.08食品+0.09塑膠-0.15紡織+0.07電機-7.15電器+1.02玻璃+0.09造紙+0.04
鋼鐵-0.07橡膠-0.01汽車-0.01營建-0.07航運-0.22觀光-0.02金融+0.02貿易-0.08
其他0.00化學+3.58生技-0.04油電-0.04半導+0.04電腦+0.24光電-0.22通信-0.01
電零+0.04通路-0.12資服-0.13他電+0.32創新-0.98居家-0.08運動-0.08綠能-0.12
雲端-0.28存託憑證+0.12      
[上櫃全部]0.00
櫃食品+0.52櫃塑膠-0.35櫃紡織-0.08櫃電機+0.41櫃電器-0.69櫃鋼鐵-0.15櫃營建-0.01櫃航運-0.18
櫃觀光-0.07櫃金融+0.02櫃其他+0.02櫃化學+0.05櫃生技-0.10櫃油電+0.07櫃半導+0.05櫃電腦+0.92
櫃光電-0.10櫃通信-0.08櫃電零-0.27櫃通路+0.04櫃資服-0.07櫃他電-0.15櫃文創-0.11櫃電商0.00
櫃農技+0.07生活-0.13運動+0.04綠能+0.11雲端-0.03   
2301 光寶科+0.302305 全友+0.182324 仁寶+0.142331 精英-0.052352 佳世達-0.08
2353 宏基+0.272356 英業達-0.072357 華碩-0.972362 藍天-0.142364 倫飛-1.18
2365 昆盈+0.722376 技嘉+0.252377 微星-0.262380 虹光+0.022382 廣達+0.48
2387 精元-1.212395 研華-0.082397 友通-0.522399 映泰+0.022405 輔信+0.65
2417 圓剛+0.282425 承啟+0.622432 倚天酷卅卅-創0.002465 麗臺+0.512495 普安+0.26
3002 歐格+0.333005 神基-0.803013 晟銘電+0.183017 奇鋐+0.113022 威強電+0.15
3046 建卅卅+0.073057 喬鼎-0.013060 銘異-0.023231 緯創+2.083416 融程電+0.14
3494 誠研+0.063515 華擎+1.113652 精聯-0.083701 大眾控+0.133706 神達+0.44
3712 永崴投控+0.174916 事欣科+0.074938 和碩-0.335215 科嘉-KY0.005258 虹堡+0.11
6117 迎廣-0.036128 上福+0.026166 凌華-0.286206 飛捷+0.136230 尼得科超眾-1.11
6235 華孚-0.026277 宏正-0.186414 樺漢+1.056579 研揚+0.036591 動力-KY-1.36
6669 緯穎+0.026933 AMAX-KY-0.038114 振樺電-1.168163 達方-0.568210 勤誠+1.74
9912 偉聯+0.17    
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平