[上市全部]-0.10* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥+0.21食品+0.29塑膠+0.05紡織+0.22電機-0.13電器-0.02玻璃-0.47造紙+0.12
鋼鐵+0.40橡膠+0.29汽車+0.18營建+0.07航運+0.55觀光+0.07金融+0.15貿易+0.17
其他+0.03化學-0.15生技+0.61油電+0.01半導-1.06電腦+0.03光電-2.16通信+0.09
電零-0.28通路-0.09資服+0.53他電-0.37居家-0.06運動+0.59綠能-0.09雲端+0.01
存託憑證+0.99       
[上櫃全部]+0.09
櫃食品-0.05櫃塑膠-0.13櫃紡織+0.05櫃電機+0.38櫃電器-0.98櫃鋼鐵+0.14櫃營建+0.04櫃航運-0.01
櫃觀光-0.03櫃金融0.00櫃其他-0.31櫃化學-0.05櫃生技+0.08櫃油電-0.04櫃半導-0.79櫃電腦+0.71
櫃光電+1.45櫃通信+0.45櫃電零+0.38櫃通路-0.21櫃資服+0.19櫃他電-0.13櫃文創+0.20櫃農技-0.02
生活+0.41運動+0.04綠能+0.18雲端+0.20    
2301 光寶科-0.742305 全友-1.952324 仁寶-0.312331 精英-0.062352 佳世達+0.06
2353 宏卅卅+0.362356 英業達-0.072357 華碩+0.292362 藍天+0.182364 倫飛-0.24
2365 昆盈-0.252376 技嘉-0.932377 微星+0.982380 虹光+0.022382 廣達-0.25
2387 精元+0.092395 研華-0.112397 友通+0.342399 映泰-3.432405 輔信+0.31
2417 圓剛+0.022425 承啟-1.322432 倚天酷卅卅-創0.002465 麗臺-2.272495 普安-0.49
3002 歐格+0.073005 神基+0.473013 晟銘電-0.193017 奇鋐-0.473022 威強電+0.02
3046 建卅卅-0.743057 喬鼎-0.133060 銘異+0.753231 緯創-0.953416 融程電+2.01
3494 誠研+0.483515 華擎+0.363652 精聯0.003701 大眾控-0.073706 神達+0.66
3712 永崴投控-0.024916 事欣科-0.154938 和碩+0.845215 科嘉-KY+0.015258 虹堡-0.02
6117 迎廣-0.106128 上福-0.016166 凌華-0.496206 飛捷+0.636230 尼得科超眾0.00
6235 華孚+0.186277 宏正+0.896414 樺漢-0.476579 研揚+0.256591 動力-KY-1.05
6669 緯穎+12.506831 邁科-0.676928 攸泰科技0.006933 AMAX-KY+0.057711 永擎-0.23
8114 振樺電-0.138163 達方-0.308210 勤誠-1.559912 偉聯+0.11 
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平