[上市全部]-0.04* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥-0.18食品+0.13塑膠+0.17紡織-0.25電機-0.12電器-0.11玻璃-0.61造紙+0.05
鋼鐵+0.03橡膠+0.19汽車-0.07營建+0.04航運+0.11觀光+0.02金融-0.01貿易-0.05
其他+0.14化學+0.08生技+0.02油電+0.39半導-0.09電腦-0.12光電-0.39通信-0.28
電零-0.10通路+0.03資服-0.03他電-0.02居家+0.07運動-0.04綠能-0.25雲端+0.11
存託憑證+0.19       
[上櫃全部]-0.07
櫃食品+0.01櫃塑膠+0.21櫃紡織0.00櫃電機+0.40櫃電器-0.13櫃鋼鐵+0.16櫃營建+0.04櫃航運-0.15
櫃觀光+0.08櫃金融-0.26櫃其他-0.09櫃化學+0.21櫃生技-0.03櫃油電+0.14櫃半導+0.06櫃電腦-0.35
櫃光電-0.33櫃通信-0.14櫃電零-0.13櫃通路-1.04櫃資服+0.05櫃他電-0.58櫃文創+0.05櫃農技0.00
生活+0.09運動-0.15綠能+0.12雲端+0.02    
2323 中環-0.372349 錸德-0.632374 佳能+0.082393 億光+0.072406 國碩-2.87
2409 友達-0.212426 鼎元-2.842429 銘旺科-0.132438 翔耀+0.042466 冠西電+0.17
2486 一詮+2.202489 瑞軒-1.182491 吉祥全0.003008 大立光-1.223019 亞光-0.34
3024 憶聲-0.283031 佰鴻+0.303038 全台-0.013049 精金-0.013050 鈺德-0.07
3051 力特+0.593059 華晶科-0.333149 正達+2.223168 眾福科0.003356 奇偶+0.36
3406 玉晶光-0.583437 榮創-0.103481 群創-1.313504 揚明光+0.263535 晶彩科+0.39
3543 州巧+1.093563 牧德-1.753576 聯合再生+1.893591 艾笛森-0.643622 洋華+0.02
3673 TPK-KY-0.913714 富采-0.404934 太極-0.464935 茂林-KY+0.014942 嘉彰+0.01
4949 有成精密0.004956 光鋐+0.054960 誠美材+0.394976 佳凌-0.105234 達興材料+0.01
5243 乙盛-KY+0.185244 弘凱0.005484 慧友-0.016116 彩晶+0.196120 達運-0.21
6164 華興-1.326168 宏齊-1.306176 瑞儀-0.846209 今國光+0.316225 天瀚0.00
6226 光鼎+1.686278 台表科-3.166405 悅城-1.426443 元晶-0.086456 GIS-KY+0.24
6477 安集-1.826668 中揚光-0.176706 惠特-1.356742 澤米0.006916 華凌0.00
8104 錸寶0.008105 凌巨-0.018215 明基材-0.72  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平