[上市全部]0.00* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥0.00食品-0.03塑膠-0.02紡織+0.05電機-0.11電器-0.15玻璃-0.01造紙-0.01
鋼鐵-0.05橡膠-0.01汽車-0.10營建-0.01航運-0.17觀光-0.03金融+0.04貿易-0.04
其他-0.03化學-0.06生技-0.11油電+0.03半導+0.08電腦+0.07光電-0.10通信-0.10
電零+0.01通路+0.18資服-0.31他電+0.12創新-0.04居家-0.07運動-0.01綠能+0.01
雲端+0.05存託憑證+0.07      
[上櫃全部]-0.04
櫃食品+0.09櫃塑膠-0.25櫃紡織-0.02櫃電機0.00櫃電器0.00櫃鋼鐵+0.01櫃營建-0.04櫃航運-0.44
櫃觀光-0.04櫃金融+0.07櫃其他-0.02櫃化學0.00櫃生技-0.03櫃油電-0.08櫃半導+0.19櫃電腦-0.27
櫃光電-0.21櫃通信-0.22櫃電零-0.01櫃通路-0.46櫃資服-0.19櫃他電-0.13櫃文創+0.01櫃電商0.00
櫃農技-0.01生活-0.03運動-0.10綠能-0.35雲端0.00   
2302 麗正+0.042303 聯電+0.252329 華泰+0.282330 台積電+0.102337 旺宏-0.04
2338 光罩-0.322340 台亞-0.052342 茂矽+0.012344 華邦電+0.462351 順德+0.08
2363 矽統-0.262369 菱生+0.382379 瑞昱+0.482388 威盛+0.092401 凌陽-0.12
2408 南亞科-0.592434 統懋0.002436 偉詮電-0.042441 超豐+0.032449 京元電子+0.02
2451 創見-0.192454 聯發科+0.212458 義隆-0.282481 強茂-0.143006 晶豪科-0.69
3014 聯陽+0.163016 嘉晶-0.013034 聯詠-0.343035 智原+0.533041 揚智-1.04
3094 聯傑0.003189 景碩-0.063257 虹冠電-0.013413 京鼎+1.043443 創意+0.30
3450 聯鈞+3.873530 晶相光0.003532 台勝科+0.273545 敦泰-0.793583 辛耘-0.02
3588 通嘉0.003592 瑞鼎0.003661 世芯-KY-0.093686 達能0.003711 日月光投控+0.02
4919 新唐+0.384952 凌通0.004961 天鈺+0.474967 十銓+0.104968 立積+0.22
5222 全訊+0.045269 祥碩+0.435285 界霖0.005471 松翰-0.036202 盛群-0.09
6239 力成-0.906243 迅杰0.006257 矽格+0.216271 同欣電+0.056415 矽力*-KY+0.09
6451 訊芯-KY-0.136515 穎崴+0.166525 捷敏-KY0.006526 達發0.006531 愛普*+0.36
6533 晶心科+0.066552 易華電0.006573 虹揚-KY0.006695 芯鼎-1.286719 力智0.00
6756 威鋒電子0.006770 力積電-0.216789 采鈺+0.236799 來頡-0.046854 錼創科技-KY創-0.12
6962 ITH-KY+0.418016 矽創+1.318028 昇陽半導體+0.668081 致新-1.388110 華東-0.02
8131 福懋科-0.018150 南茂+0.498261 富鼎-0.398271 宇瞻-0.77 
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平