[上市全部]-0.07* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥-0.11食品0.00塑膠-0.11紡織+0.10電機-7.77電器+1.12玻璃+0.13造紙+0.04
鋼鐵-0.05橡膠-0.11汽車-0.13營建-0.11航運-0.25觀光-0.09金融+0.04貿易-0.06
其他-0.01化學+4.15生技-0.06油電-0.08半導0.00電腦+0.30光電-0.27通信-0.05
電零-0.01通路-0.31資服-0.47他電+0.35創新+0.19居家-0.17運動-0.15綠能-0.27
雲端+0.18存託憑證+0.15      
[上櫃全部]-0.02
櫃食品-0.52櫃塑膠-0.33櫃紡織-0.13櫃電機+0.32櫃電器0.00櫃鋼鐵-0.06櫃營建-0.02櫃航運-0.11
櫃觀光+0.19櫃金融-0.09櫃其他+0.07櫃化學+0.14櫃生技-0.06櫃油電+0.10櫃半導+0.01櫃電腦+0.79
櫃光電+0.02櫃通信-0.26櫃電零-0.24櫃通路+0.02櫃資服-0.02櫃他電-0.31櫃文創-0.35櫃電商0.00
櫃農技+0.07生活-0.19運動-0.03綠能+0.04雲端0.00   
2302 麗正+0.772303 聯電-0.482329 華泰-0.842330 台積電+0.122337 旺宏0.00
2338 光罩-1.032340 台亞+0.622342 茂矽-0.042344 華邦電+2.162351 順德-0.87
2363 矽統+0.122369 菱生-0.012379 瑞昱+0.382388 威盛-0.322401 凌陽+0.46
2408 南亞科-1.042434 統懋-0.012436 偉詮電-0.162441 超豐-0.132449 京元電子+0.22
2451 創見-0.032454 聯發科-0.122458 義隆-0.142481 強茂-1.003006 晶豪科-0.83
3014 聯陽-2.863016 嘉晶+0.023034 聯詠+0.323035 智原-0.723041 揚智+0.01
3094 聯傑0.003189 景碩+0.263257 虹冠電+0.023413 京鼎+1.963443 創意+0.65
3450 聯鈞-2.583530 晶相光0.003532 台勝科-0.283545 敦泰-0.093583 辛耘-0.07
3588 通嘉0.003592 瑞鼎+2.063661 世芯-KY+0.033686 達能0.003711 日月光投控+0.20
4919 新唐+0.194952 凌通0.004961 天鈺-2.464967 十銓-0.094968 立積+0.04
5222 全訊+0.045269 祥碩+0.085285 界霖+0.015471 松翰+0.036202 盛群+0.02
6239 力成+0.216243 迅杰0.006257 矽格-0.776271 同欣電+0.576415 矽力*-KY-0.34
6451 訊芯-KY0.006515 穎崴-0.236525 捷敏-KY0.006526 達發0.006531 愛普*-0.97
6533 晶心科+0.036552 易華電0.006573 虹揚-KY0.006695 芯鼎-0.066719 力智+1.03
6756 威鋒電子0.006770 力積電-0.016789 采鈺-0.176799 來頡0.006854 錼創科技-KY創-1.73
6962 ITH-KY+0.177749 意騰-KY+30.638016 矽創0.008028 昇陽半導體-0.778081 致新-1.30
8110 華東+0.258131 福懋科+0.028150 南茂+0.178261 富鼎-3.028271 宇瞻+0.16
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平