[上市全部]-0.04* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥-0.18食品+0.13塑膠+0.17紡織-0.25電機-0.12電器-0.11玻璃-0.61造紙+0.05
鋼鐵+0.03橡膠+0.19汽車-0.07營建+0.04航運+0.11觀光+0.02金融-0.01貿易-0.05
其他+0.14化學+0.08生技+0.02油電+0.39半導-0.09電腦-0.12光電-0.39通信-0.28
電零-0.10通路+0.03資服-0.03他電-0.02居家+0.07運動-0.04綠能-0.25雲端+0.11
存託憑證+0.19       
[上櫃全部]-0.07
櫃食品+0.01櫃塑膠+0.21櫃紡織0.00櫃電機+0.40櫃電器-0.13櫃鋼鐵+0.16櫃營建+0.04櫃航運-0.15
櫃觀光+0.08櫃金融-0.26櫃其他-0.09櫃化學+0.21櫃生技-0.03櫃油電+0.14櫃半導+0.06櫃電腦-0.35
櫃光電-0.33櫃通信-0.14櫃電零-0.13櫃通路-1.04櫃資服+0.05櫃他電-0.58櫃文創+0.05櫃農技0.00
生活+0.09運動-0.15綠能+0.12雲端+0.02    
2302 麗正0.002303 聯電-0.332329 華泰-0.972330 台積電-0.112337 旺宏-1.16
2338 光罩-0.602340 台亞-0.452342 茂矽-1.282344 華邦電-0.182351 順德-0.06
2363 矽統-1.432369 菱生-1.182379 瑞昱-0.482388 威盛-0.172401 凌陽-0.12
2408 南亞科-0.062434 統懋-2.942436 偉詮電-0.782441 超豐+0.142449 京元電子-0.38
2451 創見-0.622454 聯發科-0.282458 義隆-0.862481 強茂-0.643006 晶豪科+2.91
3014 聯陽-2.363016 嘉晶+0.393034 聯詠-1.063035 智原-0.443041 揚智-0.23
3094 聯傑-1.713135 凌航-0.023150 鈺寶-創0.003189 景碩+0.403257 虹冠電0.00
3413 京鼎+1.613443 創意-0.193450 聯鈞-1.563530 晶相光0.003532 台勝科-0.95
3545 敦泰-1.283583 辛耘+0.763588 通嘉0.003592 瑞鼎+0.413661 世芯-KY+3.27
3686 達能+0.013711 日月光投控+0.074919 新唐-0.264952 凌通-0.964961 天鈺+1.64
4967 十銓-1.044968 立積-0.045222 全訊+0.015269 祥碩+0.225285 界霖-0.07
5471 松翰+0.146202 盛群+0.936239 力成+0.166243 迅杰0.006257 矽格+0.14
6271 同欣電-1.826415 矽力*-KY-0.316451 訊芯-KY-0.866515 穎崴-0.066525 捷敏-KY0.00
6526 達發+0.116531 愛普*-0.036533 晶心科-0.026552 易華電0.006573 虹揚-KY-0.06
6695 芯鼎+0.056719 力智-0.136756 威鋒電子+0.016770 力積電+1.486789 采鈺-0.38
6799 來頡0.006854 錼創科技-KY創0.006909 創控-0.036921 嘉雨思-創0.006937 天虹0.00
6962 奕力-KY-1.237730 暉盛-創-0.037749 意騰-KY0.007769 鴻勁-0.028016 矽創+0.16
8028 昇陽半導體+4.408081 致新-0.718110 華東-1.178131 福懋科+0.728150 南茂+3.25
8162 微矽電子-創-0.168261 富鼎+0.458271 宇瞻+0.13  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平