[上市全部]-0.03* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.23食品+0.11塑膠+0.13紡織-0.29電機-0.09電器-0.17玻璃-0.62造紙+0.04
鋼鐵+0.07橡膠+0.21汽車+0.03營建+0.09航運+0.09觀光0.00金融0.00貿易-0.05
其他+0.13化學+0.04生技-0.04油電+0.36半導-0.05電腦-0.15光電-0.31通信-0.28
電零-0.09通路-0.05資服+0.08他電+0.03居家+0.01運動+0.08綠能-0.21雲端+0.01
存託憑證+0.28       
[上櫃全部]-0.07
櫃食品+0.07櫃塑膠+0.11櫃紡織-0.06櫃電機+0.30櫃電器-2.88櫃鋼鐵+0.10櫃營建0.00櫃航運+0.01
櫃觀光+0.15櫃金融-0.18櫃其他+0.10櫃化學+0.17櫃生技-0.01櫃油電-0.03櫃半導+0.03櫃電腦-0.16
櫃光電-0.26櫃通信-0.17櫃電零-0.17櫃通路-0.71櫃資服-0.07櫃他電-0.65櫃文創+0.10櫃農技+0.07
生活+0.04運動-0.06綠能+0.15雲端-0.04    
2323 中環-0.082349 錸德-0.412374 佳能-0.222393 億光+0.032406 國碩-2.91
2409 友達-0.352426 鼎元-2.762429 銘旺科-0.752438 翔耀+0.042466 冠西電+0.22
2486 一詮+3.312489 瑞軒-0.482491 吉祥全-0.083008 大立光+0.673019 亞光-0.10
3024 憶聲+0.583031 佰鴻-0.503038 全台-0.353049 精金-0.213050 鈺德-0.55
3051 力特-0.473059 華晶科+0.073149 正達+1.633168 眾福科+0.023356 奇偶+0.55
3406 玉晶光-1.323437 榮創-0.543481 群創-1.153504 揚明光+0.443535 晶彩科+0.51
3543 州巧+0.173563 牧德-1.363576 聯合再生+1.983591 艾笛森+0.583622 洋華-0.13
3673 TPK-KY-1.193714 富采+0.274934 太極+0.084935 茂林-KY-0.084942 嘉彰+0.03
4949 有成精密+0.434956 光鋐-0.084960 誠美材+0.484976 佳凌-0.325234 達興材料-0.05
5243 乙盛-KY+0.195244 弘凱-0.125484 慧友-0.016116 彩晶+0.126120 達運-0.14
6164 華興-0.306168 宏齊-1.336176 瑞儀+0.076209 今國光+0.346225 天瀚0.00
6226 光鼎-0.466278 台表科-2.146405 悅城+0.156443 元晶+0.276456 GIS-KY+0.58
6477 安集-1.546668 中揚光-0.506706 惠特-1.246742 澤米-0.116916 華凌0.00
8104 錸寶-0.498105 凌巨-0.128215 明基材-0.02  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平