[上市全部]-0.10* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥+0.21食品+0.29塑膠+0.05紡織+0.22電機-0.13電器-0.02玻璃-0.47造紙+0.12
鋼鐵+0.40橡膠+0.29汽車+0.18營建+0.07航運+0.55觀光+0.07金融+0.15貿易+0.17
其他+0.03化學-0.15生技+0.61油電+0.01半導-1.06電腦+0.03光電-2.16通信+0.09
電零-0.28通路-0.09資服+0.53他電-0.37居家-0.06運動+0.59綠能-0.09雲端+0.01
存託憑證+0.99       
[上櫃全部]+0.09
櫃食品-0.05櫃塑膠-0.13櫃紡織+0.05櫃電機+0.38櫃電器-0.98櫃鋼鐵+0.14櫃營建+0.04櫃航運-0.01
櫃觀光-0.03櫃金融0.00櫃其他-0.31櫃化學-0.05櫃生技+0.08櫃油電-0.04櫃半導-0.79櫃電腦+0.71
櫃光電+1.45櫃通信+0.45櫃電零+0.38櫃通路-0.21櫃資服+0.19櫃他電-0.13櫃文創+0.20櫃農技-0.02
生活+0.41運動+0.04綠能+0.18雲端+0.20    
2323 中環-53.562349 錸德-0.212374 佳能-0.342393 億光+0.432406 國碩+0.34
2409 友達-2.262426 鼎元-5.532429 銘旺科-0.762438 翔耀0.002466 冠西電-0.43
2486 一詮-0.582489 瑞軒-1.532491 吉祥全-0.193008 大立光-1.033019 亞光-0.09
3024 憶聲-0.093031 佰鴻+0.063038 全台-0.013049 精金+0.033050 鈺德-0.23
3051 力特-0.523059 華晶科+0.143149 正達-0.483168 眾福科+0.023356 奇偶+2.60
3406 玉晶光+0.353437 榮創-0.093481 群創-0.543504 揚明光-0.763535 晶彩科+0.04
3543 州巧-0.223563 牧德+1.323576 聯合再生+0.133591 艾笛森+0.793622 洋華+0.01
3673 TPK-KY-0.473714 富采-0.364934 太極+0.144935 茂林-KY+0.024942 嘉彰+0.26
4949 有成精密-0.874956 光鋐+0.014960 誠美材+0.074976 佳凌+2.635234 達興材料+0.45
5243 乙盛-KY-0.505244 弘凱+0.135484 慧友+0.026116 彩晶-0.216120 達運-0.21
6164 華興-0.176168 宏齊-1.036176 瑞儀+0.196209 今國光+3.166225 天瀚+0.33
6226 光鼎-0.396278 台表科+5.486405 悅城-0.976443 元晶-0.066456 GIS-KY-0.82
6477 安集-0.526668 中揚光+0.796706 惠特+0.616742 澤米-0.506916 華凌-0.06
8104 錸寶-0.578105 凌巨-0.208215 明基材-0.26  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平