[上市全部]+0.01* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.02食品-0.02塑膠+0.01紡織+0.01電機-0.01電器-0.15玻璃+0.10造紙-0.04
鋼鐵-0.05橡膠0.00汽車-0.05營建-0.01航運-0.18觀光+0.04金融+0.04貿易+0.01
其他-0.01化學+0.02生技+0.02油電+0.01半導+0.07電腦+0.04光電-0.08通信-0.07
電零-0.01通路+0.04資服-0.59他電+0.15創新-0.04居家-0.05運動0.00綠能-0.05
雲端-0.23存託憑證+0.17      
[上櫃全部]-0.03
櫃食品-0.02櫃塑膠-0.64櫃紡織-0.02櫃電機+0.21櫃電器+0.04櫃鋼鐵+0.03櫃營建+0.02櫃航運-0.19
櫃觀光+0.01櫃金融+0.10櫃其他-0.03櫃化學+0.04櫃生技-0.01櫃油電+0.02櫃半導+0.04櫃電腦-0.35
櫃光電-0.21櫃通信-0.13櫃電零+0.03櫃通路-0.47櫃資服0.00櫃他電+0.02櫃文創+0.02櫃電商0.00
櫃農技+0.01生活-0.07運動-0.07綠能-0.06雲端-0.03   
2323 中環+0.132349 錸德+0.292374 佳能-0.722393 億光-0.382406 國碩-0.01
2409 友達+0.092426 鼎元+0.012429 銘旺科-1.592438 翔耀0.002466 冠西電-1.14
2486 一詮+0.222489 瑞軒+0.012491 吉祥全-0.013008 大立光+0.083019 亞光-2.13
3024 憶聲-0.123031 佰鴻+0.093038 全台-0.053049 精金-0.073050 鈺德+0.14
3051 力特+0.083059 華晶科-0.553149 正達-0.123356 奇偶-1.013406 玉晶光+0.63
3437 榮創+0.333454 晶睿+0.073481 群創-0.233504 揚明光+0.413535 晶彩科-0.18
3543 州巧-0.143563 牧德-2.483576 聯合再生-0.033591 艾笛森+0.313622 洋華+0.44
3673 TPK-KY+0.333714 富采-0.094934 太極+0.114935 茂林-KY-0.394942 嘉彰-0.05
4956 光鋐+0.734960 誠美材+0.014976 佳凌-0.435234 達興材料+0.845243 乙盛-KY+0.19
5244 弘凱-0.365484 慧友+0.586116 彩晶+0.086120 達運+0.026164 華興+1.03
6168 宏齊-0.276176 瑞儀-0.726209 今國光+0.156225 天瀚0.006226 光鼎+0.07
6278 台表科+0.356405 悅城+1.316443 元晶-1.336456 GIS-KY+0.326477 安集-0.35
6668 中揚光-0.706706 惠特-0.608104 錸寶-0.028105 凌巨+0.098215 明基材-0.27
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平