[上市全部]-0.10* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥+0.21食品+0.29塑膠+0.05紡織+0.22電機-0.13電器-0.02玻璃-0.47造紙+0.12
鋼鐵+0.40橡膠+0.29汽車+0.18營建+0.07航運+0.55觀光+0.07金融+0.15貿易+0.17
其他+0.03化學-0.15生技+0.61油電+0.01半導-1.06電腦+0.03光電-2.16通信+0.09
電零-0.28通路-0.09資服+0.53他電-0.37居家-0.06運動+0.59綠能-0.09雲端+0.01
存託憑證+0.99       
[上櫃全部]+0.09
櫃食品-0.05櫃塑膠-0.13櫃紡織+0.05櫃電機+0.38櫃電器-0.98櫃鋼鐵+0.14櫃營建+0.04櫃航運-0.01
櫃觀光-0.03櫃金融0.00櫃其他-0.31櫃化學-0.05櫃生技+0.08櫃油電-0.04櫃半導-0.79櫃電腦+0.71
櫃光電+1.45櫃通信+0.45櫃電零+0.38櫃通路-0.21櫃資服+0.19櫃他電-0.13櫃文創+0.20櫃農技-0.02
生活+0.41運動+0.04綠能+0.18雲端+0.20    
2302 麗正+0.542303 聯電-1.202329 華泰-0.312330 台積電-0.232337 旺宏-2.11
2338 光罩+0.682340 台亞-2.212342 茂矽-0.412344 華邦電-2.042351 順德-0.32
2363 矽統-1.252369 菱生-1.162379 瑞昱+0.042388 威盛-0.622401 凌陽-0.36
2408 南亞科-2.132434 統懋0.002436 偉詮電-0.222441 超豐-0.782449 京元電子-3.29
2451 創見+0.162454 聯發科-0.832458 義隆+0.592481 強茂-4.843006 晶豪科-3.90
3014 聯陽+0.643016 嘉晶-0.163034 聯詠+0.853035 智原-0.483041 揚智+0.02
3094 聯傑-1.493135 凌航-0.043150 鈺寶-創0.003189 景碩-0.573257 虹冠電-0.51
3413 京鼎+0.373443 創意-1.133450 聯鈞-5.253530 晶相光-0.023532 台勝科-0.83
3545 敦泰+0.693583 辛耘-0.563588 通嘉-0.363592 瑞鼎+1.453661 世芯-KY-1.01
3686 達能0.003711 日月光投控-0.384919 新唐-0.974952 凌通-0.204961 天鈺+0.91
4967 十銓-0.864968 立積-0.105222 全訊-0.055236 凌陽創新0.005269 祥碩-0.80
5285 界霖-0.365471 松翰-0.526202 盛群-0.616239 力成-1.536243 迅杰-0.11
6257 矽格-1.626271 同欣電+2.246415 矽力*-KY-0.096451 訊芯-KY-1.926515 穎崴+0.17
6525 捷敏-KY-0.416526 達發-0.256531 愛普*-1.936533 晶心科-1.996552 易華電0.00
6573 虹揚-KY0.006695 芯鼎-0.466719 力智-0.226756 威鋒電子-0.036770 力積電-4.41
6789 采鈺-0.216799 來頡-0.096854 錼創科技-KY創-0.026909 創控-1.116921 嘉雨思-創0.00
6937 天虹+0.066962 奕力-KY-0.077730 暉盛-創+1.287749 意騰-KY+3.757768 頌勝科技+0.28
7769 鴻勁+0.037822 倍利科0.008016 矽創+1.238028 昇陽半導體-1.668081 致新+1.19
8110 華東+0.028131 福懋科-0.908150 南茂-3.628162 微矽電子-創-0.198261 富鼎-4.27
8271 宇瞻-1.09    
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平