[上市全部]+0.01* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.02食品-0.02塑膠+0.01紡織+0.01電機-0.01電器-0.15玻璃+0.10造紙-0.04
鋼鐵-0.05橡膠0.00汽車-0.05營建-0.01航運-0.18觀光+0.04金融+0.04貿易+0.01
其他-0.01化學+0.02生技+0.02油電+0.01半導+0.07電腦+0.04光電-0.08通信-0.07
電零-0.01通路+0.04資服-0.59他電+0.15創新-0.04居家-0.05運動0.00綠能-0.05
雲端-0.23存託憑證+0.17      
[上櫃全部]-0.03
櫃食品-0.02櫃塑膠-0.64櫃紡織-0.02櫃電機+0.21櫃電器+0.04櫃鋼鐵+0.03櫃營建+0.02櫃航運-0.19
櫃觀光+0.01櫃金融+0.10櫃其他-0.03櫃化學+0.04櫃生技-0.01櫃油電+0.02櫃半導+0.04櫃電腦-0.35
櫃光電-0.21櫃通信-0.13櫃電零+0.03櫃通路-0.47櫃資服0.00櫃他電+0.02櫃文創+0.02櫃電商0.00
櫃農技+0.01生活-0.07運動-0.07綠能-0.06雲端-0.03   
2302 麗正+0.312303 聯電+0.252329 華泰+0.442330 台積電+0.102337 旺宏-0.20
2338 光罩-0.182340 台亞+0.062342 茂矽+0.042344 華邦電+0.362351 順德+0.14
2363 矽統+0.082369 菱生+0.012379 瑞昱+0.152388 威盛+0.092401 凌陽-0.24
2408 南亞科-0.702434 統懋+1.082436 偉詮電+0.432441 超豐+0.052449 京元電子+0.03
2451 創見+0.222454 聯發科-0.102458 義隆+0.752481 強茂+0.223006 晶豪科-0.28
3014 聯陽-0.323016 嘉晶+0.183034 聯詠+0.063035 智原-0.733041 揚智-1.94
3094 聯傑-0.073189 景碩+0.093257 虹冠電-0.103413 京鼎+0.123443 創意-0.07
3450 聯鈞+0.763530 晶相光-0.013532 台勝科-0.023545 敦泰+0.103583 辛耘-0.23
3588 通嘉-0.903592 瑞鼎-0.023661 世芯-KY-0.373686 達能0.003711 日月光投控+0.01
4919 新唐-0.064952 凌通+0.124961 天鈺+0.964967 十銓-0.534968 立積-0.34
5222 全訊+0.075269 祥碩+0.315285 界霖-0.385471 松翰+0.356202 盛群+0.02
6239 力成-0.666243 迅杰-0.036257 矽格+0.166271 同欣電+0.146415 矽力*-KY-0.18
6451 訊芯-KY+0.556515 穎崴-2.196525 捷敏-KY+0.296526 達發+0.066531 愛普*-0.10
6533 晶心科+1.006552 易華電0.006573 虹揚-KY+0.016695 芯鼎-0.026719 力智+1.18
6756 威鋒電子0.006770 力積電-0.056789 采鈺-0.026799 來頡-3.216854 錼創科技-KY創-0.50
6962 ITH-KY0.008016 矽創+1.998028 昇陽半導體+1.068081 致新+0.658110 華東0.00
8131 福懋科-0.028150 南茂+0.288261 富鼎-0.228271 宇瞻+0.35 
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平