[上市全部]-0.07* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥-0.11食品0.00塑膠-0.11紡織+0.10電機-7.77電器+1.12玻璃+0.13造紙+0.04
鋼鐵-0.05橡膠-0.11汽車-0.13營建-0.11航運-0.25觀光-0.09金融+0.04貿易-0.06
其他-0.01化學+4.15生技-0.06油電-0.08半導0.00電腦+0.30光電-0.27通信-0.05
電零-0.01通路-0.31資服-0.47他電+0.35創新+0.19居家-0.17運動-0.15綠能-0.27
雲端+0.18存託憑證+0.15      
[上櫃全部]-0.02
櫃食品-0.52櫃塑膠-0.33櫃紡織-0.13櫃電機+0.32櫃電器0.00櫃鋼鐵-0.06櫃營建-0.02櫃航運-0.11
櫃觀光+0.19櫃金融-0.09櫃其他+0.07櫃化學+0.14櫃生技-0.06櫃油電+0.10櫃半導+0.01櫃電腦+0.79
櫃光電+0.02櫃通信-0.26櫃電零-0.24櫃通路+0.02櫃資服-0.02櫃他電-0.31櫃文創-0.35櫃電商0.00
櫃農技+0.07生活-0.19運動-0.03綠能+0.04雲端0.00   
1471 首利+0.021582 信錦+0.072059 川湖-0.232308 台達電+0.212313 華通-0.12
2316 楠梓電-0.572327 國巨+1.222328 廣宇-1.472355 敬鵬-0.402367 燿華+0.57
2368 金像電-0.382375 凱美-0.032383 台光電+0.462385 群光-0.652392 正崴+0.20
2402 毅嘉+0.092413 環科-0.442415 錩新-1.142420 新巨0.002421 建準-0.20
2428 興勤-0.052431 聯昌+0.082440 太空梭0.002457 飛宏-0.272460 建通+0.03
2462 良得電+0.012467 志聖-0.732472 立隆電-0.292476 鉅祥-0.212478 大毅+0.04
2483 百容+0.012484 希華+0.022492 華新科-0.482493 揚博-0.033003 健和興-0.09
3011 今皓-0.023015 全漢+0.063021 鴻名0.003023 信邦+1.083026 禾伸堂-0.01
3032 偉訓+3.013037 欣興+1.113042 晶技-1.073044 健鼎+0.423058 立德-0.14
3090 日電貿-1.373092 鴻碩-0.063229 晟鈦0.003296 勝德-0.103308 聯德0.00
3321 同泰+0.013338 泰碩-1.163376 新日興-1.103432 台端0.003501 維熹-0.04
3533 嘉澤+2.053550 聯穎+2.023593 力銘0.003605 宏致-1.703607 谷崧+0.79
3645 達邁+0.233653 健策-1.173679 新至陞0.003715 定穎投控+1.054545 銘鈺-0.06
4912 聯德控股-KY-0.124915 致伸-1.914927 泰鼎-KY+0.204943 康控-KY0.004958 臻鼎-KY-0.35
4989 榮科0.004999 鑫禾0.005469 瀚宇博-0.136108 競國0.006115 鎰勝0.00
6133 金橋-0.016141 柏承-0.396153 嘉聯益-0.066155 鈞寶0.006191 精成科-0.11
6197 佳必琪-0.716205 詮欣0.006213 聯茂-0.296224 聚鼎+0.146269 台郡-1.02
6282 康舒+0.196412 群電+0.166449 鈺邦-0.036672 騰輝電子-KY0.006715 嘉基+0.10
6781 AES-KY-0.506834 天二科技0.006835 圓裕-0.156862 三集瑞-KY+0.068039 台虹-0.08
8046 南電+0.318103 瀚荃-0.118213 志超+0.288249 菱光+0.03 
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平