[上市全部]0.00* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥0.00食品-0.03塑膠-0.02紡織+0.05電機-0.11電器-0.15玻璃-0.01造紙-0.01
鋼鐵-0.05橡膠-0.01汽車-0.10營建-0.01航運-0.17觀光-0.03金融+0.04貿易-0.04
其他-0.03化學-0.06生技-0.11油電+0.03半導+0.08電腦+0.07光電-0.10通信-0.10
電零+0.01通路+0.18資服-0.31他電+0.12創新-0.04居家-0.07運動-0.01綠能+0.01
雲端+0.05存託憑證+0.07      
[上櫃全部]-0.04
櫃食品+0.09櫃塑膠-0.25櫃紡織-0.02櫃電機0.00櫃電器0.00櫃鋼鐵+0.01櫃營建-0.04櫃航運-0.44
櫃觀光-0.04櫃金融+0.07櫃其他-0.02櫃化學0.00櫃生技-0.03櫃油電-0.08櫃半導+0.19櫃電腦-0.27
櫃光電-0.21櫃通信-0.22櫃電零-0.01櫃通路-0.46櫃資服-0.19櫃他電-0.13櫃文創+0.01櫃電商0.00
櫃農技-0.01生活-0.03運動-0.10綠能-0.35雲端0.00   
1471 首利-0.071582 信錦+0.942059 川湖+1.222308 台達電-0.022313 華通+0.18
2316 楠梓電-0.552327 國巨+0.112328 廣宇-1.622355 敬鵬-0.072367 燿華+0.18
2368 金像電+0.342375 凱美-0.042383 台光電+0.432385 群光+0.122392 正崴+0.45
2402 毅嘉-0.262413 環科+0.022415 錩新-0.462420 新巨0.002421 建準-0.04
2428 興勤-0.512431 聯昌+2.042440 太空梭0.002457 飛宏+0.472460 建通-0.73
2462 良得電-0.012467 志聖-0.372472 立隆電-0.322476 鉅祥-0.282478 大毅+0.16
2483 百容+0.052484 希華-0.022492 華新科-0.252493 揚博+0.013003 健和興-0.50
3011 今皓-0.063015 全漢-0.013021 鴻名0.003023 信邦+1.573026 禾伸堂-0.01
3032 偉訓+0.373037 欣興+0.163042 晶技+0.343044 健鼎+0.493058 立德-0.58
3090 日電貿0.003092 鴻碩-0.223229 晟鈦0.003296 勝德+0.033308 聯德0.00
3321 同泰0.003338 泰碩0.003376 新日興-0.073432 台端+0.053501 維熹+0.13
3533 嘉澤-0.683550 聯穎-1.183593 力銘0.003605 宏致-1.443607 谷崧+0.09
3645 達邁+0.333653 健策-0.593679 新至陞0.003715 定穎投控+0.534545 銘鈺0.00
4912 聯德控股-KY0.004915 致伸-0.144927 泰鼎-KY-0.094943 康控-KY0.004958 臻鼎-KY-0.12
4989 榮科0.004999 鑫禾0.005469 瀚宇博-0.346108 競國+0.156115 鎰勝+0.01
6133 金橋+0.196141 柏承-0.016153 嘉聯益-0.126155 鈞寶0.006191 精成科-0.01
6197 佳必琪-0.016205 詮欣0.006213 聯茂-0.766224 聚鼎0.006269 台郡-0.11
6282 康舒+0.266412 群電+0.136449 鈺邦-0.026672 騰輝電子-KY0.006715 嘉基-1.52
6781 AES-KY-0.406834 天二科技0.006835 圓裕0.006862 三集瑞-KY0.008039 台虹+0.65
8046 南電-0.408103 瀚荃+2.378213 志超+0.368249 菱光-0.02 
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平