[上市全部]+0.01* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.02食品-0.02塑膠+0.01紡織+0.01電機-0.01電器-0.15玻璃+0.10造紙-0.04
鋼鐵-0.05橡膠0.00汽車-0.05營建-0.01航運-0.18觀光+0.04金融+0.04貿易+0.01
其他-0.01化學+0.02生技+0.02油電+0.01半導+0.07電腦+0.04光電-0.08通信-0.07
電零-0.01通路+0.04資服-0.59他電+0.15創新-0.04居家-0.05運動0.00綠能-0.05
雲端-0.23存託憑證+0.17      
[上櫃全部]-0.03
櫃食品-0.02櫃塑膠-0.64櫃紡織-0.02櫃電機+0.21櫃電器+0.04櫃鋼鐵+0.03櫃營建+0.02櫃航運-0.19
櫃觀光+0.01櫃金融+0.10櫃其他-0.03櫃化學+0.04櫃生技-0.01櫃油電+0.02櫃半導+0.04櫃電腦-0.35
櫃光電-0.21櫃通信-0.13櫃電零+0.03櫃通路-0.47櫃資服0.00櫃他電+0.02櫃文創+0.02櫃電商0.00
櫃農技+0.01生活-0.07運動-0.07綠能-0.06雲端-0.03   
1471 首利+0.241582 信錦-0.762059 川湖+0.392308 台達電-0.052313 華通+0.24
2316 楠梓電-0.032327 國巨-0.142328 廣宇-1.542355 敬鵬-0.152367 燿華-0.09
2368 金像電-0.042375 凱美+0.092383 台光電+0.092385 群光-0.162392 正崴+0.08
2402 毅嘉+0.142413 環科+0.092415 錩新0.002420 新巨+0.562421 建準+0.03
2428 興勤+0.022431 聯昌+0.672440 太空梭-0.022457 飛宏+0.072460 建通-0.65
2462 良得電+0.182467 志聖-0.372472 立隆電-0.772476 鉅祥-0.742478 大毅+0.85
2483 百容+0.012484 希華0.002492 華新科-0.062493 揚博-0.013003 健和興-0.26
3011 今皓+0.073015 全漢-0.013021 鴻名+0.493023 信邦+0.083026 禾伸堂-0.32
3032 偉訓-0.083037 欣興+0.283042 晶技-0.063044 健鼎+0.313058 立德+0.23
3090 日電貿+0.433092 鴻碩-0.213229 晟鈦+0.653296 勝德-0.443308 聯德0.00
3321 同泰0.003338 泰碩+0.093376 新日興+0.273432 台端+0.043501 維熹-0.26
3533 嘉澤-1.763550 聯穎-0.093593 力銘0.003605 宏致+0.033607 谷崧+0.47
3645 達邁-0.453653 健策-0.693679 新至陞0.003715 定穎投控-0.434545 銘鈺-0.06
4912 聯德控股-KY-0.024915 致伸-0.334927 泰鼎-KY+0.354943 康控-KY0.004958 臻鼎-KY-0.16
4989 榮科+0.294999 鑫禾0.005469 瀚宇博0.006108 競國+0.386115 鎰勝+0.01
6133 金橋+0.136141 柏承+0.306153 嘉聯益+0.056155 鈞寶+0.016191 精成科-0.12
6197 佳必琪+0.296205 詮欣+0.166213 聯茂0.006224 聚鼎+0.036269 台郡+0.33
6282 康舒+0.186412 群電+0.026449 鈺邦+0.426672 騰輝電子-KY-0.036715 嘉基-0.01
6781 AES-KY+1.296834 天二科技-1.156835 圓裕+0.186862 三集瑞-KY0.008039 台虹+0.77
8046 南電-0.108103 瀚荃+0.618213 志超-0.058249 菱光-0.53 
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平